Monte Leone Nappe REE-mineralization, Valais, Switzerlandi
| Regional Level Types | |
|---|---|
| Monte Leone Nappe REE-mineralization | Paleoplacer |
| Valais | Canton |
| Switzerland | Country |
This page is currently not sponsored. Click here to sponsor this page.
No description has been added for this locality. Can you add one?
Select Mineral List Type
Standard Detailed Gallery Strunz Chemical ElementsMineral List
Mineral list contains entries from the region specified including sub-localities62 valid minerals.
Rock Types Recorded
Note: data is currently VERY limited. Please bear with us while we work towards adding this information!
Rock list contains entries from the region specified including sub-localities
Select Rock List Type
Alphabetical List Tree DiagramDetailed Mineral List:
Gallery:
List of minerals arranged by Strunz 10th Edition classification
| Group 1 - Elements | |||
|---|---|---|---|
| ⓘ | Native Copper | 1.AA.05 | Cu |
| ⓘ | Tetra-auricupride | 1.AA.10b | AuCu |
| ⓘ | Native Sulphur | 1.CC.05 | S8 |
| Group 2 - Sulphides and Sulfosalts | |||
| ⓘ | Bornite | 2.BA.15 | Cu5FeS4 |
| ⓘ | Pentlandite | 2.BB.15 | (NixFey)Σ9S8 |
| ⓘ | Sphalerite | 2.CB.05a | ZnS |
| ⓘ | Chalcopyrite | 2.CB.10a | CuFeS2 |
| ⓘ | Galena | 2.CD.10 | PbS |
| ⓘ | Pyrite | 2.EB.05a | FeS2 |
| ⓘ | Galenobismutite | 2.JC.25e | PbBi2S4 |
| Group 3 - Halides | |||
| ⓘ | Fluorite | 3.AB.25 | CaF2 |
| Group 4 - Oxides and Hydroxides | |||
| ⓘ | Magnetite | 4.BB.05 | Fe2+Fe3+2O4 |
| ⓘ | Hematite | 4.CB.05 | Fe2O3 |
| ⓘ | Ilmenite | 4.CB.05 | Fe2+TiO3 |
| ⓘ | Crichtonite | 4.CC.40 | Sr(Mn,Y,U)Fe2(Ti,Fe,Cr,V)18(O,OH)38 |
| ⓘ | Davidite-(Ce) | 4.CC.40 | Ce(Y,U)Fe2(Ti,Fe,Cr,V)18(O,OH,F)38 |
| ⓘ | Davidite-(La) | 4.CC.40 | La(Y,U)Fe2(Ti,Fe,Cr,V)18(O,OH,F)38 |
| ⓘ | Senaite | 4.CC.40 | Pb(Mn,Y,U)(Fe,Zn)2(Ti,Fe,Cr,V)18(O,OH)38 |
| ⓘ | Dessauite-(Y) | 4.CC.40 | (Sr,Pb)(Y,U)(Ti,Fe3+)20O38 |
| ⓘ | Cleusonite | 4.CC.40 | (Pb,Sr)(U4+,U6+)(Fe2+,Zn)2(Ti,Fe2+,Fe3+)18(O,OH)38 |
| ⓘ | Gramaccioliite-(Y) | 4.CC.40 | (Pb,Sr)(Y,Mn)Fe3+2(Ti,Fe3+)18O38 |
| ⓘ | Quartz | 4.DA.05 | SiO2 |
| ⓘ | Rutile | 4.DB.05 | TiO2 |
| ⓘ | Anatase | 4.DD.05 | TiO2 |
| ⓘ | Brookite | 4.DD.10 | TiO2 |
| ⓘ | Aeschynite-(Y) | 4.DF.05 | Y(TiNb)O6 |
| ⓘ | Euxenite-(Y) | 4.DG.05 | (Y,Ca,Ce,U,Th)(Nb,Ta,Ti)2O6 |
| ⓘ | Uranopolycrase | 4.DG.05 | (U4+,Y)(Ti,Nb)2O6 |
| ⓘ | Clinofergusonite-(Y) | 4.DG.10 | YNbO4 |
| ⓘ | Cerianite-(Ce) | 4.DL.05 | (Ce4+,Th)O2 |
| Group 5 - Nitrates and Carbonates | |||
| ⓘ | Calcite | 5.AB.05 | CaCO3 |
| ⓘ | Dolomite | 5.AB.10 | CaMg(CO3)2 |
| ⓘ | Malachite | 5.BA.10 | Cu2(CO3)(OH)2 |
| ⓘ | Bastnäsite-(Ce) | 5.BD.20a | Ce(CO3)F |
| ⓘ | Synchysite-(Ce) | 5.BD.20c | CaCe(CO3)2F |
| ⓘ | Bismutite | 5.BE.25 | (BiO)2CO3 |
| ⓘ | Lanthanite-(Ce) | 5.CC.25 | Ce2(CO3)3 · 8H2O |
| Group 7 - Sulphates, Chromates, Molybdates and Tungstates | |||
| ⓘ | Baryte | 7.AD.35 | BaSO4 |
| ⓘ | Gypsum | 7.CD.40 | CaSO4 · 2H2O |
| ⓘ | Fergusonite-(Y) | 7.GA.05 | YNbO4 |
| ⓘ | Wulfenite | 7.GA.05 | Pb(MoO4) |
| Group 8 - Phosphates, Arsenates and Vanadates | |||
| ⓘ | Chernovite-(Y) | 8.AD.35 | Y(AsO4) |
| ⓘ | Xenotime-(Y) | 8.AD.35 | Y(PO4) |
| ⓘ | Monazite-(Ce) | 8.AD.50 | Ce(PO4) |
| ⓘ | Fluorapatite | 8.BN.05 | Ca5(PO4)3F |
| ⓘ | Rhabdophane-(Ce) | 8.CJ.45 | Ce(PO4) · 0.6H2O |
| Group 9 - Silicates | |||
| ⓘ | Thorite | 9.AD.30 | Th(SiO4) |
| ⓘ | Zircon | 9.AD.30 | Zr(SiO4) |
| ⓘ | Titanite | 9.AG.15 | CaTi(SiO4)O |
| ⓘ | Gadolinite-(Y) | 9.AJ.20 | Y2Fe2+Be2Si2O10 |
| ⓘ | Hingganite-(Y) | 9.AJ.20 | (Y,REE,Ca)2(◻,Fe2+)Be2[SiO4]2(OH)2 |
| ⓘ | Thortveitite | 9.BC.05 | Sc2Si2O7 |
| ⓘ | Bertrandite | 9.BD.05 | Be4(Si2O7)(OH)2 |
| ⓘ | Epidote | 9.BG.05a | (CaCa)(AlAlFe3+)O[Si2O7][SiO4](OH) |
| ⓘ | Piemontite | 9.BG.05a | (CaCa)(AlAlMn3+)O[Si2O7][SiO4](OH) |
| ⓘ | Allanite-(Ce) | 9.BG.05b | (CaCe)(AlAlFe2+)O[Si2O7][SiO4](OH) |
| ⓘ | Beryl | 9.CJ.05 | Be3Al2(Si6O18) |
| ⓘ | Dravite | 9.CK.05 | NaMg3Al6(Si6O18)(BO3)3(OH)3(OH) |
| ⓘ | Schorl | 9.CK.05 | NaFe2+3Al6(Si6O18)(BO3)3(OH)3(OH) |
| ⓘ | Muscovite | 9.EC.15 | KAl2(AlSi3O10)(OH)2 |
| ⓘ | Albite | 9.FA.35 | Na(AlSi3O8) |
| ⓘ | Genthelvite | 9.FB.10 | Be3Zn4(SiO4)3S |
| Unclassified | |||
| ⓘ | 'K Feldspar var. Adularia' | - | KAlSi3O8 |
| ⓘ | 'Biotite' | - | K(Fe2+/Mg)2(Al/Fe3+/Mg/Ti)([Si/Al/Fe]2Si2O10)(OH/F)2 |
| ⓘ | 'Stilbite Subgroup' | - | M6-7[Al8-9Si27-28O72] · nH2O |
| ⓘ | 'Mica Group' | - | |
| ⓘ | 'K Feldspar' | - | |
List of minerals for each chemical element
| H | Hydrogen | |
|---|---|---|
| H | ⓘ Allanite-(Ce) | (CaCe)(AlAlFe2+)O[Si2O7][SiO4](OH) |
| H | ⓘ Bertrandite | Be4(Si2O7)(OH)2 |
| H | ⓘ Biotite | K(Fe2+/Mg)2(Al/Fe3+/Mg/Ti)([Si/Al/Fe]2Si2O10)(OH/F)2 |
| H | ⓘ Crichtonite | Sr(Mn,Y,U)Fe2(Ti,Fe,Cr,V)18(O,OH)38 |
| H | ⓘ Davidite-(Ce) | Ce(Y,U)Fe2(Ti,Fe,Cr,V)18(O,OH,F)38 |
| H | ⓘ Davidite-(La) | La(Y,U)Fe2(Ti,Fe,Cr,V)18(O,OH,F)38 |
| H | ⓘ Dravite | NaMg3Al6(Si6O18)(BO3)3(OH)3(OH) |
| H | ⓘ Epidote | (CaCa)(AlAlFe3+)O[Si2O7][SiO4](OH) |
| H | ⓘ Gypsum | CaSO4 · 2H2O |
| H | ⓘ Hingganite-(Y) | (Y,REE,Ca)2(◻,Fe2+)Be2[SiO4]2(OH)2 |
| H | ⓘ Lanthanite-(Ce) | Ce2(CO3)3 · 8H2O |
| H | ⓘ Malachite | Cu2(CO3)(OH)2 |
| H | ⓘ Muscovite | KAl2(AlSi3O10)(OH)2 |
| H | ⓘ Piemontite | (CaCa)(AlAlMn3+)O[Si2O7][SiO4](OH) |
| H | ⓘ Rhabdophane-(Ce) | Ce(PO4) · 0.6H2O |
| H | ⓘ Schorl | NaFe32+Al6(Si6O18)(BO3)3(OH)3(OH) |
| H | ⓘ Senaite | Pb(Mn,Y,U)(Fe,Zn)2(Ti,Fe,Cr,V)18(O,OH)38 |
| H | ⓘ Stilbite Subgroup | M6-7[Al8-9Si27-28O72] · nH2O |
| H | ⓘ Cleusonite | (Pb,Sr)(U4+,U6+)(Fe2+,Zn)2(Ti,Fe2+,Fe3+)18(O,OH)38 |
| Be | Beryllium | |
| Be | ⓘ Bertrandite | Be4(Si2O7)(OH)2 |
| Be | ⓘ Beryl | Be3Al2(Si6O18) |
| Be | ⓘ Gadolinite-(Y) | Y2Fe2+Be2Si2O10 |
| Be | ⓘ Genthelvite | Be3Zn4(SiO4)3S |
| Be | ⓘ Hingganite-(Y) | (Y,REE,Ca)2(◻,Fe2+)Be2[SiO4]2(OH)2 |
| B | Boron | |
| B | ⓘ Dravite | NaMg3Al6(Si6O18)(BO3)3(OH)3(OH) |
| B | ⓘ Schorl | NaFe32+Al6(Si6O18)(BO3)3(OH)3(OH) |
| C | Carbon | |
| C | ⓘ Bastnäsite-(Ce) | Ce(CO3)F |
| C | ⓘ Bismutite | (BiO)2CO3 |
| C | ⓘ Calcite | CaCO3 |
| C | ⓘ Dolomite | CaMg(CO3)2 |
| C | ⓘ Lanthanite-(Ce) | Ce2(CO3)3 · 8H2O |
| C | ⓘ Malachite | Cu2(CO3)(OH)2 |
| C | ⓘ Synchysite-(Ce) | CaCe(CO3)2F |
| O | Oxygen | |
| O | ⓘ K Feldspar var. Adularia | KAlSi3O8 |
| O | ⓘ Aeschynite-(Y) | Y(TiNb)O6 |
| O | ⓘ Albite | Na(AlSi3O8) |
| O | ⓘ Allanite-(Ce) | (CaCe)(AlAlFe2+)O[Si2O7][SiO4](OH) |
| O | ⓘ Anatase | TiO2 |
| O | ⓘ Baryte | BaSO4 |
| O | ⓘ Bastnäsite-(Ce) | Ce(CO3)F |
| O | ⓘ Bertrandite | Be4(Si2O7)(OH)2 |
| O | ⓘ Biotite | K(Fe2+/Mg)2(Al/Fe3+/Mg/Ti)([Si/Al/Fe]2Si2O10)(OH/F)2 |
| O | ⓘ Bismutite | (BiO)2CO3 |
| O | ⓘ Brookite | TiO2 |
| O | ⓘ Beryl | Be3Al2(Si6O18) |
| O | ⓘ Calcite | CaCO3 |
| O | ⓘ Cerianite-(Ce) | (Ce4+,Th)O2 |
| O | ⓘ Chernovite-(Y) | Y(AsO4) |
| O | ⓘ Crichtonite | Sr(Mn,Y,U)Fe2(Ti,Fe,Cr,V)18(O,OH)38 |
| O | ⓘ Davidite-(Ce) | Ce(Y,U)Fe2(Ti,Fe,Cr,V)18(O,OH,F)38 |
| O | ⓘ Davidite-(La) | La(Y,U)Fe2(Ti,Fe,Cr,V)18(O,OH,F)38 |
| O | ⓘ Dolomite | CaMg(CO3)2 |
| O | ⓘ Dravite | NaMg3Al6(Si6O18)(BO3)3(OH)3(OH) |
| O | ⓘ Epidote | (CaCa)(AlAlFe3+)O[Si2O7][SiO4](OH) |
| O | ⓘ Euxenite-(Y) | (Y,Ca,Ce,U,Th)(Nb,Ta,Ti)2O6 |
| O | ⓘ Clinofergusonite-(Y) | YNbO4 |
| O | ⓘ Fergusonite-(Y) | YNbO4 |
| O | ⓘ Fluorapatite | Ca5(PO4)3F |
| O | ⓘ Gadolinite-(Y) | Y2Fe2+Be2Si2O10 |
| O | ⓘ Genthelvite | Be3Zn4(SiO4)3S |
| O | ⓘ Gypsum | CaSO4 · 2H2O |
| O | ⓘ Hematite | Fe2O3 |
| O | ⓘ Hingganite-(Y) | (Y,REE,Ca)2(◻,Fe2+)Be2[SiO4]2(OH)2 |
| O | ⓘ Ilmenite | Fe2+TiO3 |
| O | ⓘ Lanthanite-(Ce) | Ce2(CO3)3 · 8H2O |
| O | ⓘ Magnetite | Fe2+Fe23+O4 |
| O | ⓘ Malachite | Cu2(CO3)(OH)2 |
| O | ⓘ Monazite-(Ce) | Ce(PO4) |
| O | ⓘ Muscovite | KAl2(AlSi3O10)(OH)2 |
| O | ⓘ Piemontite | (CaCa)(AlAlMn3+)O[Si2O7][SiO4](OH) |
| O | ⓘ Quartz | SiO2 |
| O | ⓘ Rhabdophane-(Ce) | Ce(PO4) · 0.6H2O |
| O | ⓘ Rutile | TiO2 |
| O | ⓘ Schorl | NaFe32+Al6(Si6O18)(BO3)3(OH)3(OH) |
| O | ⓘ Senaite | Pb(Mn,Y,U)(Fe,Zn)2(Ti,Fe,Cr,V)18(O,OH)38 |
| O | ⓘ Stilbite Subgroup | M6-7[Al8-9Si27-28O72] · nH2O |
| O | ⓘ Synchysite-(Ce) | CaCe(CO3)2F |
| O | ⓘ Thorite | Th(SiO4) |
| O | ⓘ Thortveitite | Sc2Si2O7 |
| O | ⓘ Titanite | CaTi(SiO4)O |
| O | ⓘ Uranopolycrase | (U4+,Y)(Ti,Nb)2O6 |
| O | ⓘ Wulfenite | Pb(MoO4) |
| O | ⓘ Xenotime-(Y) | Y(PO4) |
| O | ⓘ Zircon | Zr(SiO4) |
| O | ⓘ Dessauite-(Y) | (Sr,Pb)(Y,U)(Ti,Fe3+)20O38 |
| O | ⓘ Cleusonite | (Pb,Sr)(U4+,U6+)(Fe2+,Zn)2(Ti,Fe2+,Fe3+)18(O,OH)38 |
| O | ⓘ Gramaccioliite-(Y) | (Pb,Sr)(Y,Mn)Fe23+(Ti,Fe3+)18O38 |
| F | Fluorine | |
| F | ⓘ Bastnäsite-(Ce) | Ce(CO3)F |
| F | ⓘ Biotite | K(Fe2+/Mg)2(Al/Fe3+/Mg/Ti)([Si/Al/Fe]2Si2O10)(OH/F)2 |
| F | ⓘ Davidite-(Ce) | Ce(Y,U)Fe2(Ti,Fe,Cr,V)18(O,OH,F)38 |
| F | ⓘ Davidite-(La) | La(Y,U)Fe2(Ti,Fe,Cr,V)18(O,OH,F)38 |
| F | ⓘ Fluorapatite | Ca5(PO4)3F |
| F | ⓘ Fluorite | CaF2 |
| F | ⓘ Synchysite-(Ce) | CaCe(CO3)2F |
| Na | Sodium | |
| Na | ⓘ Albite | Na(AlSi3O8) |
| Na | ⓘ Dravite | NaMg3Al6(Si6O18)(BO3)3(OH)3(OH) |
| Na | ⓘ Schorl | NaFe32+Al6(Si6O18)(BO3)3(OH)3(OH) |
| Mg | Magnesium | |
| Mg | ⓘ Biotite | K(Fe2+/Mg)2(Al/Fe3+/Mg/Ti)([Si/Al/Fe]2Si2O10)(OH/F)2 |
| Mg | ⓘ Dolomite | CaMg(CO3)2 |
| Mg | ⓘ Dravite | NaMg3Al6(Si6O18)(BO3)3(OH)3(OH) |
| Al | Aluminium | |
| Al | ⓘ K Feldspar var. Adularia | KAlSi3O8 |
| Al | ⓘ Albite | Na(AlSi3O8) |
| Al | ⓘ Allanite-(Ce) | (CaCe)(AlAlFe2+)O[Si2O7][SiO4](OH) |
| Al | ⓘ Biotite | K(Fe2+/Mg)2(Al/Fe3+/Mg/Ti)([Si/Al/Fe]2Si2O10)(OH/F)2 |
| Al | ⓘ Beryl | Be3Al2(Si6O18) |
| Al | ⓘ Dravite | NaMg3Al6(Si6O18)(BO3)3(OH)3(OH) |
| Al | ⓘ Epidote | (CaCa)(AlAlFe3+)O[Si2O7][SiO4](OH) |
| Al | ⓘ Muscovite | KAl2(AlSi3O10)(OH)2 |
| Al | ⓘ Piemontite | (CaCa)(AlAlMn3+)O[Si2O7][SiO4](OH) |
| Al | ⓘ Schorl | NaFe32+Al6(Si6O18)(BO3)3(OH)3(OH) |
| Al | ⓘ Stilbite Subgroup | M6-7[Al8-9Si27-28O72] · nH2O |
| Si | Silicon | |
| Si | ⓘ K Feldspar var. Adularia | KAlSi3O8 |
| Si | ⓘ Albite | Na(AlSi3O8) |
| Si | ⓘ Allanite-(Ce) | (CaCe)(AlAlFe2+)O[Si2O7][SiO4](OH) |
| Si | ⓘ Bertrandite | Be4(Si2O7)(OH)2 |
| Si | ⓘ Biotite | K(Fe2+/Mg)2(Al/Fe3+/Mg/Ti)([Si/Al/Fe]2Si2O10)(OH/F)2 |
| Si | ⓘ Beryl | Be3Al2(Si6O18) |
| Si | ⓘ Dravite | NaMg3Al6(Si6O18)(BO3)3(OH)3(OH) |
| Si | ⓘ Epidote | (CaCa)(AlAlFe3+)O[Si2O7][SiO4](OH) |
| Si | ⓘ Gadolinite-(Y) | Y2Fe2+Be2Si2O10 |
| Si | ⓘ Genthelvite | Be3Zn4(SiO4)3S |
| Si | ⓘ Hingganite-(Y) | (Y,REE,Ca)2(◻,Fe2+)Be2[SiO4]2(OH)2 |
| Si | ⓘ Muscovite | KAl2(AlSi3O10)(OH)2 |
| Si | ⓘ Piemontite | (CaCa)(AlAlMn3+)O[Si2O7][SiO4](OH) |
| Si | ⓘ Quartz | SiO2 |
| Si | ⓘ Schorl | NaFe32+Al6(Si6O18)(BO3)3(OH)3(OH) |
| Si | ⓘ Stilbite Subgroup | M6-7[Al8-9Si27-28O72] · nH2O |
| Si | ⓘ Thorite | Th(SiO4) |
| Si | ⓘ Thortveitite | Sc2Si2O7 |
| Si | ⓘ Titanite | CaTi(SiO4)O |
| Si | ⓘ Zircon | Zr(SiO4) |
| P | Phosphorus | |
| P | ⓘ Fluorapatite | Ca5(PO4)3F |
| P | ⓘ Monazite-(Ce) | Ce(PO4) |
| P | ⓘ Rhabdophane-(Ce) | Ce(PO4) · 0.6H2O |
| P | ⓘ Xenotime-(Y) | Y(PO4) |
| S | Sulfur | |
| S | ⓘ Baryte | BaSO4 |
| S | ⓘ Bornite | Cu5FeS4 |
| S | ⓘ Chalcopyrite | CuFeS2 |
| S | ⓘ Galena | PbS |
| S | ⓘ Galenobismutite | PbBi2S4 |
| S | ⓘ Genthelvite | Be3Zn4(SiO4)3S |
| S | ⓘ Gypsum | CaSO4 · 2H2O |
| S | ⓘ Pentlandite | (NixFey)Σ9S8 |
| S | ⓘ Pyrite | FeS2 |
| S | ⓘ Sphalerite | ZnS |
| S | ⓘ Native Sulphur | S8 |
| K | Potassium | |
| K | ⓘ K Feldspar var. Adularia | KAlSi3O8 |
| K | ⓘ Biotite | K(Fe2+/Mg)2(Al/Fe3+/Mg/Ti)([Si/Al/Fe]2Si2O10)(OH/F)2 |
| K | ⓘ Muscovite | KAl2(AlSi3O10)(OH)2 |
| Ca | Calcium | |
| Ca | ⓘ Allanite-(Ce) | (CaCe)(AlAlFe2+)O[Si2O7][SiO4](OH) |
| Ca | ⓘ Calcite | CaCO3 |
| Ca | ⓘ Dolomite | CaMg(CO3)2 |
| Ca | ⓘ Epidote | (CaCa)(AlAlFe3+)O[Si2O7][SiO4](OH) |
| Ca | ⓘ Euxenite-(Y) | (Y,Ca,Ce,U,Th)(Nb,Ta,Ti)2O6 |
| Ca | ⓘ Fluorapatite | Ca5(PO4)3F |
| Ca | ⓘ Fluorite | CaF2 |
| Ca | ⓘ Gypsum | CaSO4 · 2H2O |
| Ca | ⓘ Hingganite-(Y) | (Y,REE,Ca)2(◻,Fe2+)Be2[SiO4]2(OH)2 |
| Ca | ⓘ Piemontite | (CaCa)(AlAlMn3+)O[Si2O7][SiO4](OH) |
| Ca | ⓘ Synchysite-(Ce) | CaCe(CO3)2F |
| Ca | ⓘ Titanite | CaTi(SiO4)O |
| Sc | Scandium | |
| Sc | ⓘ Thortveitite | Sc2Si2O7 |
| Ti | Titanium | |
| Ti | ⓘ Aeschynite-(Y) | Y(TiNb)O6 |
| Ti | ⓘ Anatase | TiO2 |
| Ti | ⓘ Biotite | K(Fe2+/Mg)2(Al/Fe3+/Mg/Ti)([Si/Al/Fe]2Si2O10)(OH/F)2 |
| Ti | ⓘ Brookite | TiO2 |
| Ti | ⓘ Crichtonite | Sr(Mn,Y,U)Fe2(Ti,Fe,Cr,V)18(O,OH)38 |
| Ti | ⓘ Davidite-(Ce) | Ce(Y,U)Fe2(Ti,Fe,Cr,V)18(O,OH,F)38 |
| Ti | ⓘ Davidite-(La) | La(Y,U)Fe2(Ti,Fe,Cr,V)18(O,OH,F)38 |
| Ti | ⓘ Euxenite-(Y) | (Y,Ca,Ce,U,Th)(Nb,Ta,Ti)2O6 |
| Ti | ⓘ Ilmenite | Fe2+TiO3 |
| Ti | ⓘ Rutile | TiO2 |
| Ti | ⓘ Senaite | Pb(Mn,Y,U)(Fe,Zn)2(Ti,Fe,Cr,V)18(O,OH)38 |
| Ti | ⓘ Titanite | CaTi(SiO4)O |
| Ti | ⓘ Uranopolycrase | (U4+,Y)(Ti,Nb)2O6 |
| Ti | ⓘ Dessauite-(Y) | (Sr,Pb)(Y,U)(Ti,Fe3+)20O38 |
| Ti | ⓘ Cleusonite | (Pb,Sr)(U4+,U6+)(Fe2+,Zn)2(Ti,Fe2+,Fe3+)18(O,OH)38 |
| Ti | ⓘ Gramaccioliite-(Y) | (Pb,Sr)(Y,Mn)Fe23+(Ti,Fe3+)18O38 |
| V | Vanadium | |
| V | ⓘ Crichtonite | Sr(Mn,Y,U)Fe2(Ti,Fe,Cr,V)18(O,OH)38 |
| V | ⓘ Davidite-(Ce) | Ce(Y,U)Fe2(Ti,Fe,Cr,V)18(O,OH,F)38 |
| V | ⓘ Davidite-(La) | La(Y,U)Fe2(Ti,Fe,Cr,V)18(O,OH,F)38 |
| V | ⓘ Senaite | Pb(Mn,Y,U)(Fe,Zn)2(Ti,Fe,Cr,V)18(O,OH)38 |
| Cr | Chromium | |
| Cr | ⓘ Crichtonite | Sr(Mn,Y,U)Fe2(Ti,Fe,Cr,V)18(O,OH)38 |
| Cr | ⓘ Davidite-(Ce) | Ce(Y,U)Fe2(Ti,Fe,Cr,V)18(O,OH,F)38 |
| Cr | ⓘ Davidite-(La) | La(Y,U)Fe2(Ti,Fe,Cr,V)18(O,OH,F)38 |
| Cr | ⓘ Senaite | Pb(Mn,Y,U)(Fe,Zn)2(Ti,Fe,Cr,V)18(O,OH)38 |
| Mn | Manganese | |
| Mn | ⓘ Crichtonite | Sr(Mn,Y,U)Fe2(Ti,Fe,Cr,V)18(O,OH)38 |
| Mn | ⓘ Piemontite | (CaCa)(AlAlMn3+)O[Si2O7][SiO4](OH) |
| Mn | ⓘ Senaite | Pb(Mn,Y,U)(Fe,Zn)2(Ti,Fe,Cr,V)18(O,OH)38 |
| Mn | ⓘ Gramaccioliite-(Y) | (Pb,Sr)(Y,Mn)Fe23+(Ti,Fe3+)18O38 |
| Fe | Iron | |
| Fe | ⓘ Allanite-(Ce) | (CaCe)(AlAlFe2+)O[Si2O7][SiO4](OH) |
| Fe | ⓘ Biotite | K(Fe2+/Mg)2(Al/Fe3+/Mg/Ti)([Si/Al/Fe]2Si2O10)(OH/F)2 |
| Fe | ⓘ Bornite | Cu5FeS4 |
| Fe | ⓘ Chalcopyrite | CuFeS2 |
| Fe | ⓘ Crichtonite | Sr(Mn,Y,U)Fe2(Ti,Fe,Cr,V)18(O,OH)38 |
| Fe | ⓘ Davidite-(Ce) | Ce(Y,U)Fe2(Ti,Fe,Cr,V)18(O,OH,F)38 |
| Fe | ⓘ Davidite-(La) | La(Y,U)Fe2(Ti,Fe,Cr,V)18(O,OH,F)38 |
| Fe | ⓘ Epidote | (CaCa)(AlAlFe3+)O[Si2O7][SiO4](OH) |
| Fe | ⓘ Gadolinite-(Y) | Y2Fe2+Be2Si2O10 |
| Fe | ⓘ Hematite | Fe2O3 |
| Fe | ⓘ Hingganite-(Y) | (Y,REE,Ca)2(◻,Fe2+)Be2[SiO4]2(OH)2 |
| Fe | ⓘ Ilmenite | Fe2+TiO3 |
| Fe | ⓘ Magnetite | Fe2+Fe23+O4 |
| Fe | ⓘ Pentlandite | (NixFey)Σ9S8 |
| Fe | ⓘ Pyrite | FeS2 |
| Fe | ⓘ Schorl | NaFe32+Al6(Si6O18)(BO3)3(OH)3(OH) |
| Fe | ⓘ Senaite | Pb(Mn,Y,U)(Fe,Zn)2(Ti,Fe,Cr,V)18(O,OH)38 |
| Fe | ⓘ Dessauite-(Y) | (Sr,Pb)(Y,U)(Ti,Fe3+)20O38 |
| Fe | ⓘ Cleusonite | (Pb,Sr)(U4+,U6+)(Fe2+,Zn)2(Ti,Fe2+,Fe3+)18(O,OH)38 |
| Fe | ⓘ Gramaccioliite-(Y) | (Pb,Sr)(Y,Mn)Fe23+(Ti,Fe3+)18O38 |
| Ni | Nickel | |
| Ni | ⓘ Pentlandite | (NixFey)Σ9S8 |
| Cu | Copper | |
| Cu | ⓘ Bornite | Cu5FeS4 |
| Cu | ⓘ Chalcopyrite | CuFeS2 |
| Cu | ⓘ Native Copper | Cu |
| Cu | ⓘ Malachite | Cu2(CO3)(OH)2 |
| Cu | ⓘ Tetra-auricupride | AuCu |
| Zn | Zinc | |
| Zn | ⓘ Genthelvite | Be3Zn4(SiO4)3S |
| Zn | ⓘ Senaite | Pb(Mn,Y,U)(Fe,Zn)2(Ti,Fe,Cr,V)18(O,OH)38 |
| Zn | ⓘ Sphalerite | ZnS |
| Zn | ⓘ Cleusonite | (Pb,Sr)(U4+,U6+)(Fe2+,Zn)2(Ti,Fe2+,Fe3+)18(O,OH)38 |
| As | Arsenic | |
| As | ⓘ Chernovite-(Y) | Y(AsO4) |
| Sr | Strontium | |
| Sr | ⓘ Crichtonite | Sr(Mn,Y,U)Fe2(Ti,Fe,Cr,V)18(O,OH)38 |
| Sr | ⓘ Dessauite-(Y) | (Sr,Pb)(Y,U)(Ti,Fe3+)20O38 |
| Sr | ⓘ Cleusonite | (Pb,Sr)(U4+,U6+)(Fe2+,Zn)2(Ti,Fe2+,Fe3+)18(O,OH)38 |
| Sr | ⓘ Gramaccioliite-(Y) | (Pb,Sr)(Y,Mn)Fe23+(Ti,Fe3+)18O38 |
| Y | Yttrium | |
| Y | ⓘ Aeschynite-(Y) | Y(TiNb)O6 |
| Y | ⓘ Chernovite-(Y) | Y(AsO4) |
| Y | ⓘ Crichtonite | Sr(Mn,Y,U)Fe2(Ti,Fe,Cr,V)18(O,OH)38 |
| Y | ⓘ Davidite-(Ce) | Ce(Y,U)Fe2(Ti,Fe,Cr,V)18(O,OH,F)38 |
| Y | ⓘ Davidite-(La) | La(Y,U)Fe2(Ti,Fe,Cr,V)18(O,OH,F)38 |
| Y | ⓘ Euxenite-(Y) | (Y,Ca,Ce,U,Th)(Nb,Ta,Ti)2O6 |
| Y | ⓘ Clinofergusonite-(Y) | YNbO4 |
| Y | ⓘ Fergusonite-(Y) | YNbO4 |
| Y | ⓘ Gadolinite-(Y) | Y2Fe2+Be2Si2O10 |
| Y | ⓘ Hingganite-(Y) | (Y,REE,Ca)2(◻,Fe2+)Be2[SiO4]2(OH)2 |
| Y | ⓘ Senaite | Pb(Mn,Y,U)(Fe,Zn)2(Ti,Fe,Cr,V)18(O,OH)38 |
| Y | ⓘ Uranopolycrase | (U4+,Y)(Ti,Nb)2O6 |
| Y | ⓘ Xenotime-(Y) | Y(PO4) |
| Y | ⓘ Dessauite-(Y) | (Sr,Pb)(Y,U)(Ti,Fe3+)20O38 |
| Y | ⓘ Gramaccioliite-(Y) | (Pb,Sr)(Y,Mn)Fe23+(Ti,Fe3+)18O38 |
| Zr | Zirconium | |
| Zr | ⓘ Zircon | Zr(SiO4) |
| Nb | Niobium | |
| Nb | ⓘ Aeschynite-(Y) | Y(TiNb)O6 |
| Nb | ⓘ Euxenite-(Y) | (Y,Ca,Ce,U,Th)(Nb,Ta,Ti)2O6 |
| Nb | ⓘ Clinofergusonite-(Y) | YNbO4 |
| Nb | ⓘ Fergusonite-(Y) | YNbO4 |
| Nb | ⓘ Uranopolycrase | (U4+,Y)(Ti,Nb)2O6 |
| Mo | Molybdenum | |
| Mo | ⓘ Wulfenite | Pb(MoO4) |
