Bokn
Aspect
| Comuna Bokn | |||
| — municipalitate din Norvegia — | |||
Comuna Bokn () | |||
| |||
![]() Comuna Bokn (Norvegia) Poziția geografică în Norvegia | |||
| Coordonate: 59°12′01″N 5°25′23″E / 59.200277777778°N 5.4230555555556°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Comitat din Norvegia | |||
| Atestare | [1] | ||
| Reședință | Føresvik[*] | ||
| Guvernare | |||
| - ordfører i Bokn[*] | Osmund Våga[*] (Partidul de Centru[*], ) | ||
| Suprafață[2] | |||
| - Total | 47,17 km² | ||
| Populație (2026) | |||
| - Total | 907 locuitori | ||
| Prezență online | |||
| site web oficial GeoNames OpenStreetMap relation ID | |||
| Modifică date / text | |||
Note
[modificare | modificare sursă]- ↑ Dag Juvkam (mai 1999). (PDF). Biroul Central de Statistică Norvegian[*]. p. 42. ISBN 82-537-4684-9. ISSN 0806-2056. Wikidata Q76137154 https://www.ssb.no/a/publikasjoner/pdf/rapp_9913/rapp_9913.pdf. Lipsește sau este vid:
|title=(ajutor) - ↑ Statens kartverk (). „Arealstatistikk for Norge 2020” (în norvegiană bokmål). Statens kartverk[*]. Wikidata Q87265903.

