Bokn
Apariencia
| Bokn | ||||
|---|---|---|---|---|
| Municipio | ||||
|
| ||||
| ||||
|
Localización de Bokn en Rogaland | ||||
|
| ||||
| Coordenadas | 59°12′01″N 5°25′23″E / 59.200277777778, 5.4230555555556 | |||
| Capital | Føresvik | |||
| Entidad | Municipio | |||
| • País |
| |||
| • Región | Vestlandet | |||
| • Provincia | Rogaland | |||
| Superficie | ||||
| • Total | 188 619 566,59 m² (total) y 188 620 000 m² (total) | |||
| • Tierra | 47 165 244,42 m² (masa terrestre) y 47 170 000 m² (masa terrestre) | |||
| • Agua | 2 601 316,97 m² (lago), 0 m² (río), 2 600 000 m² (lago) y 0 m² (río) | |||
| Población (2026) | ||||
| • Total | 907 hab. | |||
| • Densidad | 19,23 hab./km² | |||
| Sitio web oficial | ||||
Bokn es un municipio de la provincia de Rogaland en la región de Vestlandet, Noruega. A 1 de enero de 2018 tenía una población estimada de 844 habitantes.[1]
Se encuentra ubicado al sur del país, cerca de la costa del mar del Norte y del fiordo Boknafjorden.
Referencias
[editar]- ↑ Información demográfica de Noruega Consultado el 25 de agosto de 2018.
Enlaces externos
[editar]
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Bokn.