Suldal
Aspect
| Comuna Suldal | |||
| — municipalitate din Norvegia — | |||
| |||
![]() Comuna Suldal (Norvegia) Poziția geografică în Norvegia | |||
| Coordonate: 59°28′06″N 6°29′59″E / 59.468333°N 6.499722°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Comitat din Norvegia | |||
| Reședință | Sand | ||
| Guvernare | |||
| - ordfører i Suldal[*] | Gerd Helen Bø[*][1] (Partidul de Centru[*], ) | ||
| Suprafață[2] | |||
| - Total | 1.736,65 km² | ||
| Populație (2026) | |||
| - Total | 3.891 locuitori | ||
| Prezență online | |||
| site web oficial GeoNames OpenStreetMap relation ID | |||
| Modifică date / text | |||
Suldal este o comună din provincia Rogaland, Norvegia. Se află cu cel mai înalt punct în Vassdalseggi[*], la 1.658,175 m. Are o suprafață de 1.736,65 km². Populația este de 3.891 locuitori, determinată în , prin Folkeregisteret[*].
Note
[modificare | modificare sursă]- ↑ https://www.suldal.kommune.no/tenester/politikk-og-organisasjon/ordforar/. Accesat în . Lipsește sau este vid:
|title=(ajutor) - ↑ Statens kartverk (). „Arealstatistikk for Norge 2020” (în norvegiană bokmål). Statens kartverk[*]. Wikidata Q87265903.

