Mark Everett
Aspetto
| Mark Everett | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | |||||||||||||
| Altezza | 183 cm | ||||||||||||
| Atletica leggera | |||||||||||||
| Specialità | 400 metri piani, 800 metri piani | ||||||||||||
| Record | |||||||||||||
| 400 m | 44"59 (1991) | ||||||||||||
| 400 m | 45"44 (indoor - 1991) | ||||||||||||
| 800 m | 1'43"20 (1997) | ||||||||||||
| 800 m | 1'46"28 (indoor - 1990) | ||||||||||||
| Carriera | |||||||||||||
| Società | |||||||||||||
| Nazionale | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Palmarès | |||||||||||||
| |||||||||||||
David Mark Everett (Milton, 2 settembre 1968) è un ex mezzofondista e velocista statunitense.
Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]| Anno | Manifestazione | Sede | Evento | Risultato | Prestazione | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1988 | Giochi olimpici | 800 m piani | Batteria | 1'49"86 | ||
| 1991 | Mondiali | 800 m piani | 1'44"67 | |||
| 4×400 m | Batteria | 2'59"55 | ||||
| 1992 | Giochi olimpici | 800 m piani | Finale | dnf | ||
| 1993 | Mondiali indoor | 4×400 m | 3'04"20 | |||
| Mondiali | 800 m piani | Semifinale | 1'57"39 | |||
| 1995 | Mondiali | 800 m piani | 8º | 1'53"12 | ||
| 1996 | Giochi olimpici | 800 m piani | 7º | 1'46"19 | ||
| 1997 | Mondiali indoor | 800 m piani | Batteria | 1'57"16 | ||
| 4×400 m | 3'04"93 | |||||
| Mondiali | 800 m piani | 8º | 1'49"02 | |||
| 2000 | Giochi olimpici | 800 m piani | Batteria | 1'49"77 |
Campionati nazionali
[modifica | modifica wikitesto]- 1992
- 1993
Oro ai campionati statunitensi, 800 m piani - 1'44"43
Oro ai campionati statunitensi indoor, 500 m piani - 1'01"19
- 1996
- 7º ai campionati statunitensi, 800 m piani - 1'46"19
- 5º ai campionati statunitensi indoor, 400 m piani - 46"33
- 1997
Oro ai campionati statunitensi, 800 m piani - 1'44"37
Oro ai campionati statunitensi indoor, 800 m piani - 1'48"25
- 1998
Oro ai campionati statunitensi, 800 m piani - 1'45"28
Oro ai campionati statunitensi indoor, 800 m piani - 1'47"84
- 2000
Altre competizioni internazionali
[modifica | modifica wikitesto]- 1990
Argento ai Goodwill Games (
Seattle), 800 m piani - 1'45"80
Oro al DN Galan (
Stoccolma), 800 m piani - 1'45"35- 9º al Memorial Van Damme (
Bruxelles), 800 m piani - 1'46"38
- 1991
Argento ai Bislett Games (
Oslo), 800 m piani - 1'44"34
Argento al DN Galan (
Stoccolma), 800 m piani - 1'44"52
- 1992
Oro ai Bislett Games (
Oslo), 800 m piani - 1'43"40
Oro al DN Galan (
Stoccolma), 800 m piani - 1'46"57
- 1994
Oro in Coppa del mondo (
Londra), 800 m piani - 1'46"02
- 1998
Bronzo al Memorial Van Damme (
Bruxelles), 800 m piani - 1'45"07- 10º al Golden Gala (
Roma), 800 m piani - 1'51"38
Argento in Coppa del mondo (
Johannesburg), 800 m piani - 1'48"73
- 1999
- 9º al Memorial Van Damme (
Bruxelles), 800 m piani - 1'45"12
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) Mark Everett, su worldathletics.org, World Athletics.
- (EN) Mark Everett, su trackfield.brinkster.net.
- (EN) Mark Everett, su Olympedia.
- (EN) Mark Everett, su sports-reference.com, Sports Reference LLC (archiviato dall'url originale il 1º novembre 2017).