Greg Nixon
Aspetto
| Greg Nixon | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | |||||||||||||||||
| Altezza | 183 cm | ||||||||||||||||
| Atletica leggera | |||||||||||||||||
| Specialità | 400 metri piani | ||||||||||||||||
| Società | Asics | ||||||||||||||||
| Record | |||||||||||||||||
| 100 m | 10"43 (2009) | ||||||||||||||||
| 200 m | 20"39 (2009) | ||||||||||||||||
| 200 m | 20"65 (indoor - 2009) | ||||||||||||||||
| 400 m | 44"61 (2010) | ||||||||||||||||
| 400 m | 45"77 (indoor - 2010) | ||||||||||||||||
| Carriera | |||||||||||||||||
| Nazionale | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Palmarès | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 21 giugno 2019 | |||||||||||||||||
Greg Nixon (12 settembre 1981) è un velocista statunitense, specializzato nei 400 metri piani.
In carriera è stato campione mondiale, sia outdoor che indoor, della staffetta 4×400 metri.
Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]| Anno | Manifestazione | Sede | Evento | Risultato | Prestazione | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | Giochi panamericani | 4×400 m | 3'02"44 | |||
| 2008 | Mondiali indoor | 400 m piani | Batteria | 47"64 | ||
| 4×400 m | 3'06"79 | |||||
| 2010 | Mondiali indoor | 4×400 m | 3'03"40 | |||
| 2011 | Mondiali | 400 m piani | Semifinale | 45"51 | ||
| 4×400 m | 2'59"31 |
Campionati nazionali
[modifica | modifica wikitesto]- 1 volta campione nazionale dei 400 m piani (2010)
- 1 volta campione nazionale indoor dei 400 m piani (2007)
Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Greg Nixon
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) Greg NIXON, su worldathletics.org, World Athletics.
- (EN) Greg Nixon, su diamondleague.com, Diamond League.
- (EN) Greg Nixon, su trackfield.brinkster.net.
