Dameon Johnson
Aspetto
| Dameon Johnson | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | |||||||||
| Atletica leggera | |||||||||
| Specialità | 400 metri piani | ||||||||
| Record | |||||||||
| 200 m | 21"39 (1997) | ||||||||
| 200 m | 21"65 (indoor - 2003) | ||||||||
| 400 m | 46"07 (1999) | ||||||||
| 400 m | 46"63 (indoor - 1999) | ||||||||
| Carriera | |||||||||
| Nazionale | |||||||||
| Palmarès | |||||||||
| |||||||||
Dameon Johnson (29 ottobre 1976) è un ex velocista statunitense, specializzato nei 400 metri piani.
Biografia
[modifica | modifica wikitesto]Ai Campionati del mondo di atletica leggera indoor 1999 vinse l'oro nella staffetta 4×400 insieme ai connazionali Deon Minor, Andre Morris e Milton Campbell, stabilendo il record mondiale di 3'02"83.
Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]| Anno | Manifestazione | Sede | Evento | Risultato | Prestazione | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | Mondiali indoor | 4×400 m | 3'02"83 |
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) Damion JOHNSON, su worldathletics.org, World Athletics.