Norway
| Pahi la | European Economic Area, Nordic countries |
|---|---|
| Di pilli ni | 26 Silimin gɔli October 1905, 17 Silimin gɔli May 1814, 9. century, 7 Silimin gɔli June 1905 |
| Yuli | ꠘꠞꠅꠦ |
| Yu'maŋli | Kongeriket Norge |
| Zuliya wuhibu | Kongeriket Norge, Kongeriket Noreg |
| Yɛtɔɣa sabbu gahinda | ˈnɔɾɡə, ˈnoːɾeːɡ, nɐrˈvʲeɡʲɪjə |
| Participant in | International Space Station |
| Siɣili-lana yuli | tudu, palli |
| Yɛltɔɣa din nyɛ tuma ni dini | Bokmål, Sámi, Nynorsk, Norwegian |
| Tiŋgbani silima | Ja, vi elsker dette landet |
| Kali | culture of Norway |
| Taachi sabbu | Alt for Norge |
| Dunia yaɣili | Tuure |
| Tiŋa | Norway |
| Tinzuɣu | Oslo |
| Wakati luɣili | UTC+01:00 |
| Be ni bee n pa kodoosheei zuɣu | Norwegian Sea, Barents Sea, North Sea, Skagerrak, Atlantic Ocean |
| Located in/on physical feature | Scandinavia, Northern Europe, Fennoscandia, Scandinavian Peninsula |
| Tiŋgbaŋ yaɣili calinli | 59°56′0″N 10°41′0″E |
| Coordinates of geographic center | 61°9′7″N 8°47′16″E |
| Coordinates of easternmost point | 70°23′15″N 31°10′5″E |
| Coordinates of northernmost point | 71°8′2″N 27°39′4″E |
| Coordinates of southernmost point | 57°57′35″N 7°34′11″E |
| Coordinates of westernmost point | 61°2′35″N 4°38′18″E |
| Highest point | Galdhøpiggen |
| Lowest point | Norwegian Sea |
| Din nyɛ gɔmnanti nyolini | constitutional monarchy, representative democracy |
| Office held by head of state | Monarch of Norway |
| Tiŋgban zuɣ'lana | Kong Harald |
| Office held by the head of government | Prime Minister of Norway |
| Tiŋgbani zuɣ'lana | Jonas Gahr Støre |
| Kpamba yaɣili | Government of Norway |
| Loo zalibu yaɣa | Stortinget |
| Saliya dibu kpamba ban be tooni | Supreme Court of Norway |
| Central bank | Norges Bank |
| Tingbani liɣiri | Norwegian krone |
| Di tarisi ni | Sweden, Finland, Russia, European Union |
| Foundational text | Constitution of Norway |
| Duhubu yaɣili | right |
| Niɣilim buɣum polo puloku balishɛli | Europlug, Schuko |
| Ŋun bɔhim ŋa nyɛ | Scandinavian studies |
| Lahabaya dundɔŋ din mali dihitabili | https://norway.no |
| Described at URL | https://baike.sogou.com/v42938.htm |
| Hasitagi | Norway, norway |
| Top-level Internet domain | .no |
| Tuuta | flag of Norway |
| Coat of arms | coat of arms of Norway |
| Geography of topic | Geography of Norway |
| Nahingbaŋ | free country |
| Taarihi bachikpani dalinli | history of Norway |
| Patron saint | Olaf II of Norway |
| most populous urban area | Oslo |
| Ziligi naba trafiki yaɣili | right |
| Open data portal | Open Data Portal Norway, Open and free geospatial data from Norway |
| Economy of topic | economy of Norway |
| Demographics of topic | demographics of Norway |
| Mobile country code | 242 |
| Tiŋgbani boligu zalikpana | +47 |
| Trunk prefix | no value |
| Zuɣusaa zuɣusaa tangalimia lamba | 112, 110, 113 |
| GS1 tiŋgbani code | 700-709 |
| Lansisi plati koodi | N |
| Maritime lamba kalinli | 257, 258, 259 |
| Unicode bachinima | 🇳🇴 |
| Category for honorary citizens of entity | Q16793213 |
| Category for maps or plans | Category:Maps of Norway |

Norway nyɛla tiŋgban'shɛli din be Europe yaɣili polo,Northern Europe. Di nyɛla gbanpiɛla tiŋa.
Taarihi
[mali niŋ | mali mi di yibu sheena n-niŋ]Norway [amiliya yuli: Kingdom of Norway*] nyɛla *Nordic tiŋgban shɛli din be Scandinavian Peninsula wulinpuhili ni tudu yaɣili Northern Europe. Di lahi mali Arctic kom niŋga Jan Mayen ni Svalbard tinsi. Bouvet Island be Subantarctic ni, di nyɛla Norway ni kuliti shɛli amaa di bi be Kingdom maa ni. Norway lahi yɛri ni Peter I Island ni Queen Maud Land Antarctic ni nyɛ di yaɣa.[note 7]
Norway mali niriba 5.6 million kamani, ka di tarisi tooi wa 385,207 square km. Di tiŋzuɣu mini tiŋa din gahim n-nyɛ Oslo. Di tarisi ni Sweden di tooni waɣila pam. Finland ni Russia gba be di tudu polo. Norway mali kom shee pam din wuhiri Skagerrak, North Sea, Norwegian Sea, ni Barents Sea.[10]
Taarihi
872 ka bɛ daa bɛli Norway tiŋgbani yini - di daa nyɛla tiŋsi kɔŋkoba bɛlim. Di niŋla yuun 1,153 - 1,154.
1537 - 1814 Norway daa be Denmark–Norway ni.
1814 - 1905 o daa be Sweden ni bɔri yuli yini.
Tuli tobu tuuli ni o daa nyɛla tiŋa din bi be tobu ni.
Tuli tobu ayi ni April 1940 ni Nazi Germany daa kpɛ di ni ka dii be di nuu ni hali ni tobu naayi.
Harald V n-nyɛ saha ŋɔ king House of Glücksburg ni. Jonas Gahr Støre mi nyɛ prime minister yuuni 2021 piligi.
Norway nyɛla tiŋgban shɛli din mali constitutional monarchy. Bɛ zaɣisiri nam niŋbu parliament, cabinet, ni judiciary sunsuuni - 1814 sariya zuɣu. Bɛ mali yaɣili ayi: counties ni municipalities.
Sámi niriba mali nam niŋbu kaŋa di tiŋsi ni Sámi Parliament ni Finnmark Act zuɣu.
Norway mali yɛlim ni European Union ni United States. O nyɛla yaɣa ŋɔ pilira: United Nations, NATO, EFTA, Council of Europe, Antarctic Treaty, Nordic Council. O lahi be EEA, WTO, OECD, ni Schengen Area.
Norway, Danish ni Swedish bala nyɛla din tooi niŋ taba ba.
Bɛhigu ni Liɣiri
Norway ŋmani Nordic model - bɛ mali health care din bi chɛri liɣiri, ni social security gahima. Di gbunni nyɛla equality.
Government maa mali tuma pam di nuu ni: petroleum, natural gas, minerals, lumber, seafood, ni kom.
Petroleum tuma koŋkoba n-leeri di GDP 1/4.
Niri yini zuɣu, Norway n-nyɛ oil ni natural gas din gahim shɛli dunia zaa Middle East bi ni.
World Bank ni IMF kali ni, Norway nyɛla tiŋa din mali liɣiri pam niri yini zuɣu - 4th ni 8th.
Di mali sovereign wealth fund din gahim dunia - US$2.1 trillion.
Yuli maa gbunni
Norway mali yuli ayi amiliya: Norge [Bokmål] ni Noreg.
English yuli Norway yi la Old English yuli Norþweg yuuni 890 - di gbunni nyɛ "northern way" bee "sori din chaŋ tudu". Anglo-Saxons daa boli li Norðmanna land.[Nynorsk]