Noreg
Utsjånad
- «Norge» omdirigerer hit. For andre tydingar, sjå Norge (fleirtyding).
| Noreg | |||
| Kongeriket Noreg Kongeriket Norge | |||
|
|
|||
| Adjektiv: norsk | |||
| Motto | Einig og tru til Dovre fell | ||
|---|---|---|---|
| Nasjonaldag | 17. mai | ||
| Nasjonalsong | «Ja, vi elsker dette landet» | ||
| Hovudstad | Oslo | ||
| Største byar | Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger | ||
| Offisielle språk | Norsk og samisk1 | ||
| Flatevidd | 385 207 km² [1]2 | ||
| • vatn | 6,0 % km² | ||
| Folketal | 5 627 400 (1. januar 2026)[2] | ||
| Folketettleik | 14,6 / km² | ||
| Historie | |||
| • Noreg samla | 872 | ||
| • Skild frå Danmark | 17. mai 1814 | ||
| • Skild frå Sverige (erklært ) |
7. juni 1905 | ||
| • Skild frå Sverige (respektert ) |
26. oktober 1905 | ||
| Styresett | Konstitusjonelt monarki | ||
| • Konge | Harald V av Noreg | ||
| • Statsminister | Jonas Gahr Støre | ||
| BNP | 490 293 364 377 US-dollar (2021)[3] | ||
| HDI | 0,966 (2022)[4] | ||
| Gini | 27,7 (2019)[5] | ||
| Tidssone | UTC +1 | ||
| Valuta | Norsk krone | ||