Mazamet
Come che se vede
Pending
| Mazamet (fr) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||||
| Stato | Fransa | ||||||||||
| Teritòrio | Fransa metropułitana | ||||||||||
| Rejon | Ositània | ||||||||||
| Departemento | Tarn | ||||||||||
| Arrondissement | arrondissement de Castres | ||||||||||
| Canton | canton de Mazamet-Nord-Est | ||||||||||
| Cavedałe de | canton de Mazamet-Nord-Est (–2015) Mazamet-1 (it) canton de Mazamet-Sud-Òvest (–2015) Mazamet-2 Vallée du Thoré (it) | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 10 085 (2023) | ||||||||||
| Densità | 139,91 hab./km² | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Rejon statìstega | àrea de atrasion de Mazamet unità urbana de Mazamet | ||||||||||
| Àrea | 72,08 km²[1] | ||||||||||
| Altitùdene | 241 m-213 m[2]-1 176 m[2]-671 m[3] | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Organizasion pułìtega | |||||||||||
| Menbro de | |||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 81200 | ||||||||||
| Sito web | ville-mazamet.com | ||||||||||
|
| |||||||||||
Mazamet el xe on comun de 10 013 abitanti del departemento de Tarn che el fa parte del rejon Ositània in Fransa.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Abitanti censii

Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Mazamet
el detien schemi gràfeghi so
Łigamenti foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- Sito ofisiałe de ła sità (ligo ronpesto dispunìbiłe in Internet Archive; védarse el istòrego, la prima version e ła ùltema).
| Controło de autorità | VIAF (EN) 131692647 · LCCN (EN) n82070790 · GND (DE) 4305838-3 · BNF (FR) cb15277469d (data) · WorldCat Identities (EN) n82-070790 |
|---|
- ↑ Declarà da: répertoire géographique des communes. Data de consultasion: 26 de otobre del 2015. Editor: Institut national de l'information géographique et forestière.
- 1 2 voze de refarensawxs-telechargement.ign.fr.
- ↑ voze de refarensadata.geopf.fr.
