Basilan
Itsura
Basilan | |||
|---|---|---|---|
| Lalawigan ng Basilan | |||
| |||
Mapa ng Pilipinas na magpapakita ng lalawigan ng Basilan | |||
![]() | |||
| Mga koordinado: 7°N, 122°E | |||
| Bansa | |||
| Rehiyon | Bangsamoro | ||
| Kabisera | Lamitan | ||
| Pagkakatatag | 27 Disyembre 1973 | ||
| Pamahalaan | |||
| • Uri | Sangguniang Panlalawigan | ||
| • Gobernador | Hadjiman S. Hataman-Salliman | ||
| • Manghalalal | 315,601 na botante (2025) | ||
| Lawak | |||
| • Kabuuan | 1,327.23 km2 (512.45 milya kuwadrado) | ||
| Populasyon (senso ng 2024) | |||
| • Kabuuan | 541,947 | ||
| • Kapal | 410/km2 (1,100/milya kuwadrado) | ||
| • Kabahayan | 73,419 | ||
| Ekonomiya | |||
| • Kaurian ng kita | ika-1 klase ng kita ng lalawigan | ||
| • Antas ng kahirapan | 46.20 sagisag ng porsiyento% (2023)[2] | ||
| • Kita | ₱ 1,629 million (2024) | ||
| • Aset | ₱ 2,656 million (2024) | ||
| • Pananagutan | ₱ 1,150 million (2024) | ||
| • Paggasta | ₱ 1,583 million (2024) | ||
| Pagkakahating administratibo | |||
| • Mataas na urbanisadong lungsod | 0 | ||
| • Lungsod | 1 | ||
| • Bayan | 6 | ||
| • Barangay | 210 | ||
| • Mga distrito | 1 | ||
| Sona ng oras | UTC+8 (PST) | ||
| PSGC | 150700000 | ||
| Kodigong pantawag | 62 | ||
| Kodigo ng ISO 3166 | PH-BAS | ||
| Klima | tropikal na klima | ||
| Mga wika | wikang Yakan Chabacano Wikang Tausug Balangingih Sama Central Sama | ||
| Websayt | https://www.basilan.gov.ph/ | ||
Ang Basilan ay isang lalawigang pulo sa Pilipinas na matatagpuan sa rehiyon ng ARMM. Lamitan ang kanyang kabisera na matatagpuan sa katimugang pampang ng Tangway ng Zamboanga. Ito ang pinakahilaga sa mga pangunahing pulo ng Kapuluang Sulu.
Heograpiya
[baguhin | baguhin ang wikitext]Pampolitika
[baguhin | baguhin ang wikitext]| Lungsod/Bayan | Bilang ng mga Barangay | Populasyon (2000) |
|---|---|---|
| Akbar, Mindanao | ||
| Al-Barka | ||
| Hadji Mohammad Ajul | ||
| Lungsod ng Isabela[1] | ||
| Lungsod ng Lamitan | ||
| Lantawan | ||
| Maluso | ||
| Sumisip | ||
| Tipo-Tipo | ||
| Tuburan | ||
| Ungkaya Pukan |
- 1. ^ Bahagi ng rehiyong Tangway ng Zamboanga.
Mga sanggunian
[baguhin | baguhin ang wikitext]- ↑ "Province: Basilan". PSGC Interactive. Quezon City, Philippines: Philippine Statistics Authority. Nakuha noong 12 Nobyembre 2016.
- ↑ "881 Cities and Municipalities Recorded Poverty Incidence of 20 Percent or Lower in 2023". Pangasiwaan ng Estadistika ng Pilipinas. 6 Pebrero 2026. Inarkibo mula sa orihinal noong 3 Hunyo 2026. Nakuha noong 7 Pebrero 2026.
