Segariu
Utseende
| Segariu | |||
|---|---|---|---|
| Land | |||
| Region | |||
| Provins | Provinsen Medio Campidano (2005–2016) Sud Sardegna (2016–2025) Provinsen Cagliari (–2005) Provinsen Medio Campidano (2025–) | ||
| Status | Kommune | ||
| Hovedstad | Segariu | ||
| Tilstøtende kommuner | Furtei, Guasila, Villamar | ||
| Postnummer | 09040 | ||
| Retningsnummer | 070 | ||
| Areal | 16,69 kvadratkilometer | ||
| Befolkning | 1 111[1] (2023) | ||
| Bef.tetthet | 66,57 innb./kvadratkilometer | ||
| Høyde o.h. | 129 meter | ||
| ISTAT-nummer | 117017 | ||
![]() Segariu 39°33′47″N 8°58′58″Ø | |||
Segariu (sardisk: Segarìu) er en italiensk kommune i provinsen Sud Sardegna i regionen Sardinia. Den har 1 205 innbyggere[2] og ligger rundt 129 meter over havet.
Referanser
[rediger | rediger kilde]- ↑ https://demo.istat.it/?l=it.
- ↑ (it) Bilancio demografico al 30/11/2016 Arkivert 11. mars 2019 hos Wayback Machine. Istituto nazionale di statistica
Eksterne lenker
[rediger | rediger kilde]- Offisielt nettsted
- (en) Segariu – kategori av bilder, video eller lyd på Commons
Denne artikkelen er en spire. Du kan hjelpe Wikipedia ved å utvide den.
