Pimentel
Utseende
| Pimentel | |||
|---|---|---|---|
| Land | |||
| Region | |||
| Provins | Provinsen Cagliari (–2016) Sud Sardegna (2016–) | ||
| Status | Kommune | ||
| Tilstøtende kommuner | Barrali, Guasila, Ortacesus, Samatzai | ||
| Postnummer | 09020 | ||
| Retningsnummer | 070 | ||
| Areal | 14,97 kvadratkilometer | ||
| Befolkning | 1 114[1] (2023) | ||
| Bef.tetthet | 74,42 innb./kvadratkilometer | ||
| Høyde o.h. | 154 meter | ||
| ISTAT-nummer | 111055 | ||
![]() Pimentel 39°29′12″N 9°03′56″Ø | |||
Pimentel (sardisk: Pramantèllu) er en italiensk kommune i provinsen Sud Sardegna i regionen Sardinia. Den har 1 171 innbyggere[2] og ligger rundt 154 meter over havet.
Referanser
[rediger | rediger kilde]- ↑ https://demo.istat.it/?l=it.
- ↑ (it) Bilancio demografico al 30/11/2016 Arkivert 11. mars 2019 hos Wayback Machine. Istituto nazionale di statistica
Eksterne lenker
[rediger | rediger kilde]- Offisielt nettsted
- (en) Pimentel – kategori av bilder, video eller lyd på Commons
Denne artikkelen er en spire. Du kan hjelpe Wikipedia ved å utvide den.

