Bruker:Haros/Kommuner i Italia - Sardinia
Utseende
Når du klikker «Oppdater lista» så sendes du ut til et verktøy på WMFlabs. Det kan ta litt tid å gjøre de nødvendige spørringene, avhengig av hvor komplekse uttrykk som brukes i lista. Hvis du har endret spørringen så sjekk om du får «OK» som resultat.
| Nummer | Navn | Bilde | Areal | ligger i |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Abbasanta | 39.85 kvadratkilometer | Oristano | |
| 2 | Aggius | 86.31 kvadratkilometer | Province of Gallura North-East Sardinia | |
| 3 | Aglientu | 148.19 kvadratkilometer | Province of Gallura North-East Sardinia | |
| 4 | Aidomaggiore | 41.21 kvadratkilometer | Oristano | |
| 5 | Albagiara | 8.87 kvadratkilometer | Oristano | |
| 6 | Ales | 22.45 kvadratkilometer | Oristano | |
| 7 | Alghero | 225.4 kvadratkilometer | metropolitan city of Sassari | |
| 8 | Allai | 27.36 kvadratkilometer | Oristano | |
| 9 | Alà dei Sardi | 197.99 kvadratkilometer | Province of Gallura North-East Sardinia | |
| 10 | Anela | 36.89 kvadratkilometer | Sassari | |
| 11 | Arborea | 94.96 kvadratkilometer | Oristano | |
| 12 | Arbus | 269.12 kvadratkilometer | Provinsen Medio Campidano | |
| 13 | Ardara | 38.19 kvadratkilometer | Sassari | |
| 14 | Ardauli | 20.53 kvadratkilometer | Oristano | |
| 15 | Aritzo | 75.58 kvadratkilometer | Nuoro | |
| 16 | Armungia | 54.75 kvadratkilometer | Sud Sardegna | |
| 17 | Arzachena | 230.85 kvadratkilometer | Province of Gallura North-East Sardinia | |
| 18 | Arzana | 162.49 kvadratkilometer | Ogliastra | |
| 19 | Assemini | 118.17 kvadratkilometer | Storbyområdet Cagliari | |
| 20 | Assolo | 16.37 kvadratkilometer | Oristano | |
| 21 | Asuni | 21.34 kvadratkilometer | Oristano | |
| 22 | Atzara | 35.92 kvadratkilometer | Nuoro | |
| 23 | Austis | 50.81 kvadratkilometer | Nuoro | |
| 24 | Badesi | 31.3 kvadratkilometer | Olbia-Tempio Sassari Province of Gallura North-East Sardinia | |
| 25 | Ballao | 46.63 kvadratkilometer | Provinsen Cagliari Sud Sardegna | |
| 26 | Banari | 21.25 kvadratkilometer | Sassari | |
| 27 | Baradili | 5.57 kvadratkilometer | Oristano | |
| 28 | Baratili San Pietro | 6.1 kvadratkilometer | Oristano | |
| 29 | Baressa | 12.51 kvadratkilometer | Oristano | |
| 30 | Bari Sardo | 37.43 kvadratkilometer | Ogliastra | |
| 31 | Barrali | 11.23 kvadratkilometer | Sud Sardegna | |
| 32 | Barumini | 26.4 kvadratkilometer | Provinsen Medio Campidano | |
| 33 | Bauladu | 24.22 kvadratkilometer | Oristano | |
| 34 | Baunei | 211.9 kvadratkilometer | Ogliastra | |
| 35 | Belvì | 18.1 kvadratkilometer | Nuoro | |
| 36 | Benetutti | 94.45 kvadratkilometer | Sassari | |
| 37 | Berchidda | 201.88 kvadratkilometer | Province of Gallura North-East Sardinia | |
| 38 | Bessude | 26.79 kvadratkilometer | Sassari | |
| 39 | Bidonì | 11.72 kvadratkilometer | Oristano | |
| 40 | Birori | 17.33 kvadratkilometer | Nuoro | |
| 41 | Bitti | 215.37 kvadratkilometer | Nuoro | |
| 42 | Bolotana | 108.44 kvadratkilometer | Nuoro | |
| 43 | Bonarcado | 28.41 kvadratkilometer | Oristano | |
| 44 | Bonnanaro | 21.84 kvadratkilometer | Sassari | |
| 45 | Bono | 74.54 kvadratkilometer | Sassari | |
| 46 | Bonorva | 149.75 kvadratkilometer | Sassari | |
| 47 | Boroneddu | 4.59 kvadratkilometer | Oristano | |
| 48 | Borore | 42.68 kvadratkilometer | Nuoro | |
| 49 | Bortigali | 67.33 kvadratkilometer | Nuoro | |
| 50 | Bortigiadas | 75.9 kvadratkilometer | Province of Gallura North-East Sardinia | |
| 51 | Borutta | 4.76 kvadratkilometer | Sassari | |
| 52 | Bosa | 128.02 kvadratkilometer | Oristano | |
| 53 | Bottidda | 33.71 kvadratkilometer | Sassari | |
| 54 | Buddusò | 176.84 kvadratkilometer | Province of Gallura North-East Sardinia | |
| 55 | Budoni | 54.28 kvadratkilometer | Province of Gallura North-East Sardinia | |
| 56 | Buggerru | 48.33 kvadratkilometer | province of Sulcis Iglesiente | |
| 57 | Bultei | 96.83 kvadratkilometer | Sassari | |
| 58 | Bulzi | 21.67 kvadratkilometer | Sassari | |
| 59 | Burcei | 94.85 kvadratkilometer | Provinsen Cagliari Sud Sardegna | |
| 60 | Burgos | 18.08 kvadratkilometer | Sassari | |
| 61 | Busachi | 59.03 kvadratkilometer | Oristano | |
| 62 | Cabras | 102.26 kvadratkilometer | Oristano | |
| 63 | Cagliari | 86.05 kvadratkilometer | Storbyområdet Cagliari | |
| 64 | Calangianus | 126.35 kvadratkilometer | Province of Gallura North-East Sardinia | |
| 65 | Calasetta | 31.06 kvadratkilometer | Provinsen Carbonia-Iglesias Sud Sardegna Provinsen Cagliari province of Sulcis Iglesiente | |
| 66 | Capoterra | 68.49 kvadratkilometer | Storbyområdet Cagliari | |
| 67 | Carbonia | 145.54 kvadratkilometer | province of Sulcis Iglesiente | |
| 68 | Cardedu | 33.39 kvadratkilometer | Ogliastra | |
| 69 | Cargeghe | 12.05 kvadratkilometer | Sassari | |
| 70 | Carloforte | 51.1 kvadratkilometer | province of Sulcis Iglesiente | |
| 71 | Castelsardo | 43.34 kvadratkilometer | Sassari | |
| 72 | Castiadas | 103.89 kvadratkilometer | Provinsen Cagliari Sud Sardegna | |
| 73 | Cheremule | 24.25 kvadratkilometer | Sassari | |
| 74 | Chiaramonti | 98.61 kvadratkilometer | Sassari | |
| 75 | Codrongianos | 30.39 kvadratkilometer | Sassari | |
| 76 | Collinas | 20.83 kvadratkilometer | Provinsen Medio Campidano | |
| 77 | Cossoine | 39.17 kvadratkilometer | Sassari | |
| 78 | Cuglieri | 120.6 kvadratkilometer | Oristano | |
| 79 | Curcuris | 7.18 kvadratkilometer | Oristano | |
| 80 | Decimomannu | 27.72 kvadratkilometer | Storbyområdet Cagliari | |
| 81 | Decimoputzu | 44.77 kvadratkilometer | Provinsen Cagliari Sud Sardegna | |
| 82 | Desulo | 74.5 kvadratkilometer | Nuoro | |
| 83 | Dolianova | 84.31 kvadratkilometer | Provinsen Cagliari Sud Sardegna | |
| 84 | Domus de Maria | 97.14 kvadratkilometer | Provinsen Cagliari Sud Sardegna | |
| 85 | Domusnovas | 80.59 kvadratkilometer | province of Sulcis Iglesiente | |
| 86 | Donori | 35.31 kvadratkilometer | Sud Sardegna | |
| 87 | Dorgali | 226.54 kvadratkilometer | Nuoro | |
| 88 | Dualchi | 23.41 kvadratkilometer | Nuoro | |
| 89 | Elini | 10.65 kvadratkilometer | Ogliastra | |
| 90 | Elmas | 13.63 kvadratkilometer | Storbyområdet Cagliari | |
| 91 | Erula | 39.31 kvadratkilometer | Sassari | |
| 92 | Escalaplano | 94.04 kvadratkilometer | Sud Sardegna | |
| 93 | Escolca | 14.76 kvadratkilometer | Sud Sardegna | |
| 94 | Esporlatu | 18.4 kvadratkilometer | Sassari | |
| 95 | Esterzili | 100.74 kvadratkilometer | Sud Sardegna | |
| 96 | Florinas | 36.06 kvadratkilometer | Sassari | |
| 97 | Fluminimaggiore | 108.18 kvadratkilometer | province of Sulcis Iglesiente | |
| 98 | Flussio | 6.87 kvadratkilometer | Oristano | |
| 99 | Fonni | 112.27 kvadratkilometer | Nuoro | |
| 100 | Fordongianus | 39.48 kvadratkilometer | Oristano | |
| 101 | Furtei | 26.11 kvadratkilometer | Provinsen Medio Campidano | |
| 102 | Gadoni | 43.44 kvadratkilometer | Nuoro | |
| 103 | Gairo | 77.49 kvadratkilometer | Ogliastra | |
| 104 | Galtellì | 56.53 kvadratkilometer | Nuoro | |
| 105 | Gavoi | 38.06 kvadratkilometer | Nuoro | |
| 106 | Genoni | 43.79 kvadratkilometer | Storbyområdet Cagliari | |
| 107 | Genuri | 7.52 kvadratkilometer | Provinsen Medio Campidano | |
| 108 | Gergei | 36.18 kvadratkilometer | Storbyområdet Cagliari | |
| 109 | Gesico | 25.62 kvadratkilometer | Provinsen Cagliari Sud Sardegna | |
| 110 | Gesturi | 46.83 kvadratkilometer | Provinsen Medio Campidano | |
| 111 | Ghilarza | 55.46 kvadratkilometer | Oristano | |
| 112 | Giave | 47.07 kvadratkilometer | Sassari | |
| 113 | Giba | 30.44 kvadratkilometer | Provinsen Carbonia-Iglesias Sud Sardegna Provinsen Cagliari province of Sulcis Iglesiente | |
| 114 | Girasole | 13.16 kvadratkilometer | Ogliastra | |
| 115 | Golfo Aranci | 37.43 kvadratkilometer | Sassari | |
| 116 | Goni | 18.6 kvadratkilometer | Provinsen Cagliari Sud Sardegna | |
| 117 | Gonnesa | 48.06 kvadratkilometer | province of Sulcis Iglesiente | |
| 118 | Gonnoscodina | 8.82 kvadratkilometer | Oristano | |
| 119 | Gonnosfanadiga | 125.19 kvadratkilometer | Provinsen Medio Campidano | |
| 120 | Gonnosnò | 15.46 kvadratkilometer | Oristano | |
| 121 | Gonnostramatza | 17.64 kvadratkilometer | Oristano | |
| 122 | Guamaggiore | 16.8 kvadratkilometer | Provinsen Cagliari Sud Sardegna | |
| 123 | Guasila | 43.51 kvadratkilometer | Storbyområdet Cagliari | |
| 124 | Guspini | 174.67 kvadratkilometer | Provinsen Medio Campidano | |
| 125 | Iglesias | 208.23 kvadratkilometer | province of Sulcis Iglesiente | |
| 126 | Ilbono | 31.13 kvadratkilometer | Ogliastra | |
| 127 | Illorai | 57.19 kvadratkilometer | metropolitan city of Sassari | |
| 128 | Irgoli | 75.3 kvadratkilometer | Nuoro | |
| 129 | Isili | 67.84 kvadratkilometer | Sud Sardegna | |
| 130 | Ittireddu | 23.69 kvadratkilometer | Sassari | |
| 131 | Ittiri | 111.46 kvadratkilometer | metropolitan city of Sassari | |
| 132 | Jerzu | 102.61 kvadratkilometer | Ogliastra | |
| 133 | La Maddalena | 52.01 kvadratkilometer | Province of Gallura North-East Sardinia | |
| 134 | Laconi | 124.75 kvadratkilometer | Oristano | |
| 135 | Laerru | 19.85 kvadratkilometer | Sassari | |
| 136 | Lanusei | 53.17 kvadratkilometer | Ogliastra | |
| 137 | Las Plassas | 11.04 kvadratkilometer | Provinsen Medio Campidano | |
| 138 | Lei | 19.11 kvadratkilometer | Nuoro | |
| 139 | Loceri | 19.37 kvadratkilometer | Ogliastra | |
| 140 | Loculi | 38.15 kvadratkilometer | Nuoro | |
| 141 | Lodine | 7.7 kvadratkilometer | Nuoro | |
| 142 | Lodè | 123.45 kvadratkilometer | Nuoro | |
| 143 | Loiri Porto San Paolo | 118.52 kvadratkilometer | Province of Gallura North-East Sardinia | |
| 144 | Lotzorai | 16.87 kvadratkilometer | Ogliastra | |
| 145 | Lula | 148.72 kvadratkilometer | Nuoro | |
| 146 | Lunamatrona | 20.59 kvadratkilometer | Provinsen Medio Campidano | |
| 147 | Luogosanto | 135.07 kvadratkilometer | Province of Gallura North-East Sardinia | |
| 148 | Luras | 87.59 kvadratkilometer | Province of Gallura North-East Sardinia | |
| 149 | Macomer | 122.77 kvadratkilometer | Nuoro | |
| 150 | Magomadas | 9.02 kvadratkilometer | Oristano | |
| 151 | Mamoiada | 48.83 kvadratkilometer | Nuoro | |
| 152 | Mandas | 45.02 kvadratkilometer | Storbyområdet Cagliari | |
| 153 | Mara | 18.64 kvadratkilometer | Sassari | |
| 154 | Maracalagonis | 101.37 kvadratkilometer | Storbyområdet Cagliari | |
| 155 | Marrubiu | 61.24 kvadratkilometer | Oristano | |
| 156 | Martis | 22.96 kvadratkilometer | Sassari | |
| 157 | Masainas | 23.69 kvadratkilometer | province of Sulcis Iglesiente | |
| 158 | Masullas | 18.68 kvadratkilometer | Oristano | |
| 159 | Meana Sardo | 73.8 kvadratkilometer | Nuoro | |
| 160 | Milis | 18.67 kvadratkilometer | Oristano | |
| 161 | Modolo | 2.47 kvadratkilometer | Oristano | |
| 162 | Mogorella | 17.06 kvadratkilometer | Oristano | |
| 163 | Mogoro | 48.99 kvadratkilometer | Oristano | |
| 164 | Monastir | 31.79 kvadratkilometer | Storbyområdet Cagliari | |
| 165 | Monserrato | 6.43 kvadratkilometer | Storbyområdet Cagliari | |
| 166 | Monteleone Rocca Doria | 13.39 kvadratkilometer | Sassari | |
| 167 | Monti | 123.82 kvadratkilometer | Province of Gallura North-East Sardinia | |
| 168 | Montresta | 31.16 kvadratkilometer | Oristano | |
| 169 | Mores | 94.86 kvadratkilometer | Sassari | |
| 170 | Morgongiori | 45.2 kvadratkilometer | Oristano | |
| 171 | Muravera | 93.51 kvadratkilometer | Provinsen Cagliari Sud Sardegna | |
| 172 | Muros | 11.23 kvadratkilometer | Sassari | |
| 173 | Musei | 20.27 kvadratkilometer | province of Sulcis Iglesiente | |
| 174 | Narbolia | 40.5 kvadratkilometer | Oristano | |
| 175 | Narcao | 85.88 kvadratkilometer | province of Sulcis Iglesiente | |
| 176 | Neoneli | 48.01 kvadratkilometer | Oristano | |
| 177 | Noragugume | 26.73 kvadratkilometer | Nuoro | |
| 178 | Norbello | 26.18 kvadratkilometer | Oristano | |
| 179 | Nughedu San Nicolò | 67.89 kvadratkilometer | Sassari | |
| 180 | Nughedu Santa Vittoria | 28.57 kvadratkilometer | Oristano | |
| 181 | Nule | 51.95 kvadratkilometer | Sassari | |
| 182 | Nulvi | 67.38 kvadratkilometer | Sassari | |
| 183 | Nuoro | 192.06 kvadratkilometer | Nuoro | |
| 184 | Nurachi | 15.97 kvadratkilometer | Oristano | |
| 185 | Nuragus | 19.9 kvadratkilometer | Sud Sardegna | |
| 186 | Nurallao | 34.76 kvadratkilometer | Sud Sardegna | |
| 187 | Nuraminis | 45.18 kvadratkilometer | Provinsen Cagliari Sud Sardegna | |
| 188 | Nureci | 12.87 kvadratkilometer | Oristano | |
| 189 | Nurri | 73.67 kvadratkilometer | Sud Sardegna | |
| 190 | Nuxis | 61.59 kvadratkilometer | province of Sulcis Iglesiente | |
| 191 | Olbia | 383.64 kvadratkilometer | Province of Gallura North-East Sardinia | |
| 192 | Oliena | 165.74 kvadratkilometer | Nuoro | |
| 193 | Ollastra | 21.47 kvadratkilometer | Oristano | |
| 194 | Ollolai | 27.24 kvadratkilometer | Nuoro | |
| 195 | Olmedo | 33.47 kvadratkilometer | Sassari | |
| 196 | Olzai | 69.82 kvadratkilometer | Nuoro | |
| 197 | Onanì | 71.97 kvadratkilometer | Nuoro | |
| 198 | Onifai | 43.19 kvadratkilometer | Nuoro | |
| 199 | Oniferi | 35.67 kvadratkilometer | Nuoro | |
| 200 | Orani | 130.43 kvadratkilometer | Nuoro | |
| 201 | Orgosolo | 222.6 kvadratkilometer | Nuoro | |
| 202 | Oristano | 84.57 kvadratkilometer | Oristano | |
| 203 | Orosei | 91 kvadratkilometer | Nuoro | |
| 204 | Orotelli | 61.18 kvadratkilometer | Nuoro | |
| 205 | Orroli | 75.59 kvadratkilometer | Sud Sardegna | |
| 206 | Ortacesus | 23.63 kvadratkilometer | Provinsen Cagliari Sud Sardegna | |
| 207 | Ortueri | 38.83 kvadratkilometer | Nuoro | |
| 208 | Orune | 128.45 kvadratkilometer | Nuoro | |
| 209 | Oschiri | 215.61 kvadratkilometer | Province of Gallura North-East Sardinia | |
| 210 | Osidda | 25.68 kvadratkilometer | Nuoro | |
| 211 | Osilo | 98.03 kvadratkilometer | Sassari | |
| 212 | Osini | 39.81 kvadratkilometer | Ogliastra | |
| 213 | Ossi | 30.09 kvadratkilometer | Sassari | |
| 214 | Ottana | 45.07 kvadratkilometer | Nuoro | |
| 215 | Ovodda | 40.85 kvadratkilometer | Nuoro | |
| 216 | Ozieri | 252.13 kvadratkilometer | Sassari | |
| 217 | Pabillonis | 37.42 kvadratkilometer | Provinsen Medio Campidano | |
| 218 | Padria | 48.39 kvadratkilometer | Sassari | |
| 219 | Padru | 158 kvadratkilometer | Province of Gallura North-East Sardinia | |
| 220 | Palau | 44.44 kvadratkilometer | Province of Gallura North-East Sardinia | |
| 221 | Palmas Arborea | 39.33 kvadratkilometer | Oristano | |
| 222 | Pattada | 164.88 kvadratkilometer | Sassari | |
| 223 | Pau | 13.82 kvadratkilometer | Oristano | |
| 224 | Pauli Arbarei | 15.14 kvadratkilometer | Provinsen Medio Campidano | |
| 225 | Paulilatino | 103.85 kvadratkilometer | Oristano | |
| 226 | Perdasdefogu | 77.75 kvadratkilometer | Ogliastra | |
| 227 | Perdaxius | 29.5 kvadratkilometer | province of Sulcis Iglesiente | |
| 228 | Perfugas | 60.88 kvadratkilometer | Sassari | |
| 229 | Pimentel | 14.97 kvadratkilometer | Provinsen Cagliari Sud Sardegna | |
| 230 | Piscinas | 16.89 kvadratkilometer | province of Sulcis Iglesiente | |
| 231 | Ploaghe | 96.27 kvadratkilometer | Sassari | |
| 232 | Pompu | 5.32 kvadratkilometer | Oristano | |
| 233 | Porto Torres | 104.41 kvadratkilometer | metropolitan city of Sassari | |
| 234 | Portoscuso | 38.09 kvadratkilometer | Provinsen Carbonia-Iglesias Sud Sardegna Provinsen Cagliari province of Sulcis Iglesiente | |
| 235 | Posada | 32.77 kvadratkilometer | Nuoro | |
| 236 | Pozzomaggiore | 78.77 kvadratkilometer | metropolitan city of Sassari | |
| 237 | Pula | 138.92 kvadratkilometer | Storbyområdet Cagliari | |
| 238 | Putifigari | 53.1 kvadratkilometer | Sassari | |
| 239 | Quartu Sant'Elena | 96.41 kvadratkilometer | Storbyområdet Cagliari | |
| 240 | Quartucciu | 27.93 kvadratkilometer | Storbyområdet Cagliari | |
| 241 | Riola Sardo | 48.11 kvadratkilometer | Oristano | |
| 242 | Romana | 21.6 kvadratkilometer | Sassari | |
| 243 | Ruinas | 30.46 kvadratkilometer | Oristano | |
| 244 | Sadali | 49.61 kvadratkilometer | Sud Sardegna | |
| 245 | Sagama | 11.72 kvadratkilometer | Oristano | |
| 246 | Samassi | 42.04 kvadratkilometer | Provinsen Medio Campidano | |
| 247 | Samatzai | 31.16 kvadratkilometer | Provinsen Cagliari Sud Sardegna | |
| 248 | Samugheo | 81.28 kvadratkilometer | Oristano | |
| 249 | San Basilio | 44.63 kvadratkilometer | Provinsen Cagliari Sud Sardegna | |
| 250 | San Gavino Monreale | 87.4 kvadratkilometer | Provinsen Medio Campidano | |
| 251 | San Giovanni Suergiu | 72.37 kvadratkilometer | province of Sulcis Iglesiente | |
| 252 | San Nicolò d'Arcidano | 28.36 kvadratkilometer | Oristano | |
| 253 | San Nicolò Gerrei | 63.52 kvadratkilometer | Provinsen Cagliari Sud Sardegna | |
| 254 | San Sperate | 26.24 kvadratkilometer | Provinsen Cagliari Sud Sardegna | |
| 255 | San Vero Milis | 72.48 kvadratkilometer | Oristano | |
| 256 | San Vito | 231.64 kvadratkilometer | Provinsen Cagliari Sud Sardegna | |
| 257 | Sanluri | 84.23 kvadratkilometer | Provinsen Medio Campidano | |
| 258 | Sant'Andrea Frius | 36.16 kvadratkilometer | Provinsen Cagliari Sud Sardegna | |
| 259 | Sant'Anna Arresi | 36.68 kvadratkilometer | province of Sulcis Iglesiente | |
| 260 | Sant'Antioco | 87.9 kvadratkilometer | province of Sulcis Iglesiente | |
| 261 | Sant'Antonio di Gallura | 81.69 kvadratkilometer | Province of Gallura North-East Sardinia | |
| 262 | Santa Giusta | 69.22 kvadratkilometer | Oristano | |
| 263 | Santa Maria Coghinas | 22.97 kvadratkilometer | Sassari | |
| 264 | Santa Teresa Gallura | 102.29 kvadratkilometer | Province of Gallura North-East Sardinia | |
| 265 | Santadi | 116.49 kvadratkilometer | province of Sulcis Iglesiente | |
| 266 | Santu Lussurgiu | 99.8 kvadratkilometer | Oristano | |
| 267 | Sardara | 56.23 kvadratkilometer | Provinsen Medio Campidano | |
| 268 | Sarroch | 67.83 kvadratkilometer | Storbyområdet Cagliari | |
| 269 | Sarule | 52.72 kvadratkilometer | Nuoro | |
| 270 | Sassari | 547.04 kvadratkilometer | Sassari | |
| 271 | Scano di Montiferro | 60.47 kvadratkilometer | Oristano | |
| 272 | Sedilo | 68.45 kvadratkilometer | Oristano | |
| 273 | Sedini | 40.51 kvadratkilometer | Sassari | |
| 274 | Segariu | 16.69 kvadratkilometer | Provinsen Medio Campidano | |
| 275 | Selargius | 26.67 kvadratkilometer | Storbyområdet Cagliari | |
| 276 | Selegas | 20.39 kvadratkilometer | Provinsen Cagliari Sud Sardegna | |
| 277 | Semestene | 39.58 kvadratkilometer | Sassari | |
| 278 | Seneghe | 57.85 kvadratkilometer | Oristano | |
| 279 | Senis | 16.06 kvadratkilometer | Oristano | |
| 280 | Sennariolo | 15.61 kvadratkilometer | Oristano | |
| 281 | Sennori | 31.34 kvadratkilometer | Sassari | |
| 282 | Senorbì | 34.29 kvadratkilometer | Provinsen Cagliari Sud Sardegna | |
| 283 | Serdiana | 55.71 kvadratkilometer | Provinsen Cagliari Sud Sardegna | |
| 284 | Serramanna | 83.84 kvadratkilometer | Provinsen Medio Campidano | |
| 285 | Serrenti | 42.78 kvadratkilometer | Provinsen Medio Campidano | |
| 286 | Serri | 19.18 kvadratkilometer | Sud Sardegna | |
| 287 | Sestu | 48.29 kvadratkilometer | Storbyområdet Cagliari | |
| 288 | Settimo San Pietro | 23.29 kvadratkilometer | Storbyområdet Cagliari | |
| 289 | Setzu | 7.77 kvadratkilometer | Provinsen Medio Campidano | |
| 290 | Seui | 148.21 kvadratkilometer | Ogliastra | |
| 291 | Seulo | 58.79 kvadratkilometer | Sud Sardegna | |
| 292 | Siamaggiore | 13.17 kvadratkilometer | Oristano | |
| 293 | Siamanna | 28.36 kvadratkilometer | Oristano | |
| 294 | Siapiccia | 17.93 kvadratkilometer | Oristano | |
| 295 | Siddi | 11.02 kvadratkilometer | Provinsen Medio Campidano | |
| 296 | Silanus | 47.94 kvadratkilometer | Nuoro | |
| 297 | Siligo | 43.45 kvadratkilometer | Sassari | |
| 298 | Siliqua | 189.85 kvadratkilometer | Provinsen Cagliari Sud Sardegna | |
| 299 | Silius | 38.36 kvadratkilometer | Provinsen Cagliari Sud Sardegna | |
| 300 | Simala | 13.38 kvadratkilometer | Oristano | |
| 301 | Simaxis | 27.82 kvadratkilometer | Oristano | |
| 302 | Sindia | 58.57 kvadratkilometer | Nuoro | |
| 303 | Sini | 8.75 kvadratkilometer | Oristano | |
| 304 | Siniscola | 196.38 kvadratkilometer | Nuoro | |
| 305 | Sinnai | 223.91 kvadratkilometer | Storbyområdet Cagliari | |
| 306 | Siris | 6 kvadratkilometer | Oristano | |
| 307 | Siurgus Donigala | 76.39 kvadratkilometer | Provinsen Cagliari Sud Sardegna | |
| 308 | Soddì | 5.24 kvadratkilometer | Oristano | |
| 309 | Solarussa | 31.86 kvadratkilometer | Oristano | |
| 310 | Soleminis | 12.79 kvadratkilometer | Sud Sardegna | |
| 311 | Sorgono | 56.05 kvadratkilometer | Nuoro | |
| 312 | Sorradile | 26.34 kvadratkilometer | Oristano | |
| 313 | Sorso | 67.01 kvadratkilometer | Sassari | |
| 314 | Stintino | 59.04 kvadratkilometer | Sassari | |
| 315 | Suelli | 19.2 kvadratkilometer | Provinsen Cagliari Sud Sardegna | |
| 316 | Suni | 47.46 kvadratkilometer | Oristano | |
| 317 | Tadasuni | 5.09 kvadratkilometer | Oristano | |
| 318 | Talana | 118.68 kvadratkilometer | Ogliastra | |
| 319 | Telti | 83.25 kvadratkilometer | Province of Gallura North-East Sardinia | |
| 320 | Tempio Pausania | 210.82 kvadratkilometer | Province of Gallura North-East Sardinia | |
| 321 | Tergu | 36.88 kvadratkilometer | Sassari | |
| 322 | Terralba | 49.8 kvadratkilometer | Oristano | |
| 323 | Tertenia | 117.65 kvadratkilometer | Ogliastra | |
| 324 | Teti | 43.91 kvadratkilometer 43.8 kvadratkilometer |
Nuoro | |
| 325 | Teulada | 246.19 kvadratkilometer | Sud Sardegna | |
| 326 | Thiesi | 63.25 kvadratkilometer | Sassari | |
| 327 | Tiana | 19.32 kvadratkilometer | Nuoro | |
| 328 | Tinnura | 3.85 kvadratkilometer | Oristano | |
| 329 | Tissi | 10.24 kvadratkilometer | Sassari | |
| 330 | Tonara | 52.02 kvadratkilometer | Nuoro | |
| 331 | Torpè | 91.5 kvadratkilometer | Nuoro | |
| 332 | Torralba | 36.5 kvadratkilometer | Sassari | |
| 333 | Tortolì | 40.29 kvadratkilometer | Ogliastra | |
| 334 | Tramatza | 16.8 kvadratkilometer | Oristano | |
| 335 | Tratalias | 31 kvadratkilometer | province of Sulcis Iglesiente | |
| 336 | Tresnuraghes | 31.58 kvadratkilometer | Oristano | |
| 337 | Triei | 32.98 kvadratkilometer | Ogliastra | |
| 338 | Trinità d'Agultu e Vignola | 134 kvadratkilometer | Province of Gallura North-East Sardinia | |
| 339 | Tuili | 24.59 kvadratkilometer | Provinsen Medio Campidano | |
| 340 | Tula | 66.19 kvadratkilometer | Sassari | |
| 341 | Turri | 9.6 kvadratkilometer | Provinsen Medio Campidano | |
| 342 | Ula Tirso | 18.85 kvadratkilometer | Oristano | |
| 343 | Ulassai | 122.41 kvadratkilometer | Ogliastra | |
| 344 | Uras | 39.24 kvadratkilometer | Oristano | |
| 345 | Uri | 56.81 kvadratkilometer | Sassari | |
| 346 | Urzulei | 129.64 kvadratkilometer | Ogliastra | |
| 347 | Usellus | 35.07 kvadratkilometer | Oristano | |
| 348 | Usini | 30.74 kvadratkilometer | Sassari | |
| 349 | Ussana | 32.82 kvadratkilometer | Provinsen Cagliari Sud Sardegna | |
| 350 | Ussaramanna | 9.76 kvadratkilometer | Provinsen Medio Campidano | |
| 351 | Ussassai | 47.32 kvadratkilometer | Ogliastra | |
| 352 | Uta | 134.71 kvadratkilometer | Storbyområdet Cagliari | |
| 353 | Valledoria | 25.95 kvadratkilometer | Sassari | |
| 354 | Vallermosa | 61.75 kvadratkilometer | Provinsen Cagliari Sud Sardegna | |
| 355 | Viddalba | 50.41 kvadratkilometer | Sassari | |
| 356 | Villa San Pietro | 39.89 kvadratkilometer | Storbyområdet Cagliari | |
| 357 | Villa Sant'Antonio | 19.05 kvadratkilometer | Oristano | |
| 358 | Villa Verde | 17.65 kvadratkilometer | Oristano | |
| 359 | Villacidro | 183.48 kvadratkilometer | Provinsen Medio Campidano | |
| 360 | Villagrande Strisaili | 210.35 kvadratkilometer | Ogliastra | |
| 361 | Villamar | 38.53 kvadratkilometer | Provinsen Medio Campidano | |
| 362 | Villamassargia | 91.39 kvadratkilometer | province of Sulcis Iglesiente | |
| 363 | Villanova Monteleone | 202.68 kvadratkilometer | Sassari | |
| 364 | Villanova Truschedu | 16.61 kvadratkilometer | Oristano | |
| 365 | Villanova Tulo | 40.45 kvadratkilometer | Sud Sardegna | |
| 366 | Villanovaforru | 10.93 kvadratkilometer | Provinsen Medio Campidano | |
| 367 | Villanovafranca | 27.59 kvadratkilometer | Provinsen Medio Campidano | |
| 368 | Villaperuccio | 36.43 kvadratkilometer | province of Sulcis Iglesiente | |
| 369 | Villaputzu | 181.31 kvadratkilometer | Sud Sardegna | |
| 370 | Villasalto | 130.36 kvadratkilometer | Sud Sardegna | |
| 371 | Villasimius | 57.97 kvadratkilometer | Sud Sardegna | |
| 372 | Villasor | 86.79 kvadratkilometer | Provinsen Cagliari Sud Sardegna | |
| 373 | Villaspeciosa | 27.19 kvadratkilometer | Provinsen Cagliari Sud Sardegna | |
| 374 | Villaurbana | 58.7 kvadratkilometer | Oristano | |
| 375 | Zeddiani | 11.81 kvadratkilometer | Oristano | |
| 376 | Zerfaliu | 15.56 kvadratkilometer | Oristano |
































































































































































































































