Valgrisenche
Câa
Valgrisenche o l'è 'n comûne inta Valle d'Aosta.
| Valgrisenche comùn | ||
|---|---|---|
| Localizaçión | ||
| Stâto | ||
| Región | ||
| Provìnsa | No gh'é | |
| Aministraçión | ||
| Scìndico | Aline Viérin (lìsta cìvica Avenir ensemble) 1º - 24-05-2010 | |
| Teritöio | ||
| Cordinæ | 45°37′48″N 7°03′52.2″E | |
| Altitùdine | 1 664 m s.l.m. | |
| Superfìcce | 113,48 km² | |
| Abitànti | 191 | |
| Denscitæ | 1,68 ab./km² | |
| Comùn confinànti | Arvier, La Thuile, Rhêmes-Notre-Dame, Rhêmes-Saint-Georges, Sainte-Foy-Tarentaise (FR-73), Tignes (FR-73) | |
| Âtre informaçioìn | ||
| CAP | 11010 | |
| Prefìsso | 0165 | |
| Fûzo orâio | UTC+1 | |
| Cod. ISTAT | 007068 | |
| Cod. cadàstro | L582 | |
| Tàrga | AO | |
| Nómme abitànti | (fr) Valgriseins | |
| Patrón | Sàn Grato | |
| Festîvo | 7 seténbre | |
| Cartografîa | ||
| Scîto ofiçiâ | ||
Giögrafîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Stöia
[modìfica | modìfica wikitèsto]Pòsti de interèsse
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe religiôze
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe civîli
[modìfica | modìfica wikitèsto]Economîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Coltûa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Manifestaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Fèste e fêe
[modìfica | modìfica wikitèsto]Comunicaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Aministraçión
[modìfica | modìfica wikitèsto]Âtri progètti
[modìfica | modìfica wikitèsto]
Wikimedia Commons a contêgne di files in sce Valgrisenche

