Pollein
Câa
Pollein o l'è 'n comûne inta Valle d'Aosta.
| Pollein comùn | |||
|---|---|---|---|
| Localizaçión | |||
| Stâto | |||
| Región | |||
| Provìnsa | No gh'é | ||
| Aministraçión | |||
| Scìndico | Luca Bianchi (lìsta cìvica) 1º - 24-05-2010 | ||
| Teritöio | |||
| Cordinæ | 45°43′40.8″N 7°21′25.2″E | ||
| Altitùdine | 551 m s.l.m. | ||
| Superfìcce | 15,33 km² | ||
| Abitànti | 1 485 | ||
| Denscitæ | 96,87 ab./km² | ||
| Comùn confinànti | Aosta, Brissogne, Charvensod, Quart, Saint-Christophe | ||
| Âtre informaçioìn | |||
| CAP | 11020 | ||
| Prefìsso | 0165 | ||
| Fûzo orâio | UTC+1 | ||
| Cod. ISTAT | 007049 | ||
| Cod. cadàstro | G794 | ||
| Tàrga | AO | ||
| Nómme abitànti | (fr) Pollençois | ||
| Patrón | Sàn Zòrzo | ||
| Festîvo | 23 arvî | ||
| Cartografîa | |||
| Scîto ofiçiâ | |||
Giögrafîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Stöia
[modìfica | modìfica wikitèsto]Pòsti de interèsse
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe religiôze
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe civîli
[modìfica | modìfica wikitèsto]Economîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Coltûa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Manifestaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Fèste e fêe
[modìfica | modìfica wikitèsto]Comunicaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Aministraçión
[modìfica | modìfica wikitèsto]Âtri progètti
[modìfica | modìfica wikitèsto]
Wikimedia Commons a contêgne di files in sce Pollein
| Contròllo de outoritæ | VIAF (EN) 232955928 |
|---|

