Lubriano
Câa
Lubriano o l'è 'n comûne inta Provinsa de Viterbo.
| Lubriano comùn | ||
|---|---|---|
| Localizaçión | ||
| Stâto | ||
| Región | ||
| Provìnsa | ||
| Aministraçión | ||
| Scìndico | Valentino Gasparri (lìsta cìvica) 1º - 26-5-2019 | |
| Teritöio | ||
| Cordinæ | 42°38′13″N 12°06′34″E | |
| Altitùdine | 441 m s.l.m. | |
| Superfìcce | 16,61 km² | |
| Abitànti | 864 | |
| Denscitæ | 52,02 ab./km² | |
| Comùn confinànti | Bagnoregio, Castiglione in Teverina, Orvieto (TR), Porano (TR) | |
| Âtre informaçioìn | ||
| CAP | 01020 | |
| Prefìsso | 0761 | |
| Fûzo orâio | UTC+1 | |
| Cod. ISTAT | 056033 | |
| Cod. cadàstro | E713 | |
| Tàrga | VT | |
| Nómme abitànti | (it) Lubrianesi | |
| Patrón | Sàn Gioàn Batìsta | |
| Festîvo | 29 agósto | |
| Cartografîa | ||
| Scîto ofiçiâ | ||
Giögrafîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Stöia
[modìfica | modìfica wikitèsto]Pòsti de interèsse
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe religiôze
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe civîli
[modìfica | modìfica wikitèsto]Economîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Coltûa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Manifestaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Fèste e fêe
[modìfica | modìfica wikitèsto]Comunicaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Aministraçión
[modìfica | modìfica wikitèsto]Âtri progètti
[modìfica | modìfica wikitèsto]
Wikimedia Commons a contêgne di files in sce Lubriano
| Contròllo de outoritæ | VIAF (EN) 243233091 |
|---|

