Canepina
Câa
Canepina o l'è 'n comûne inta Provinsa de Viterbo.
| Canepina comùn | |
|---|---|
| Localizaçión | |
| Stâto | |
| Región | |
| Provìnsa | |
| Aministraçión | |
| Scìndico | Aldo Maria Moneta (lìsta cìvica Democratici per Canepina) 1º - 27-5-2019 |
| Teritöio | |
| Cordinæ | 42°22′59″N 12°13′58″E |
| Altitùdine | 501 m s.l.m. |
| Superfìcce | 20,85 km² |
| Abitànti | 2 913 |
| Denscitæ | 139,71 ab./km² |
| Comùn confinànti | Caprarola, Soriano nel Cimino, Vallerano, Viterbo |
| Âtre informaçioìn | |
| CAP | 01030 |
| Prefìsso | 0761 |
| Fûzo orâio | UTC+1 |
| Cod. ISTAT | 056011 |
| Cod. cadàstro | B597 |
| Tàrga | VT |
| Nómme abitànti | (it) Canepinesi |
| Patrón | Sànta Corónn-a |
| Festîvo | 14 màzzo |
| Cartografîa | |
| Scîto ofiçiâ | |
Giögrafîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Stöia
[modìfica | modìfica wikitèsto]Pòsti de interèsse
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe religiôze
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe civîli
[modìfica | modìfica wikitèsto]Economîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Coltûa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Manifestaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Fèste e fêe
[modìfica | modìfica wikitèsto]Comunicaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Aministraçión
[modìfica | modìfica wikitèsto]Âtri progètti
[modìfica | modìfica wikitèsto]
Wikimedia Commons a contêgne di files in sce Canepina
| Contròllo de outoritæ | VIAF (EN) 150289128 · LCCN (EN) n2002025374 · GND (DE) 4250748-0 |
|---|

