Our Version of Events
מראה
| אלבום אולפן מאת אמילי סאנדיי | |||
| יצא לאור | 13 בפברואר 2012 | ||
|---|---|---|---|
| הוקלט | 2010–2011 | ||
| סוגה | נשמה • R&B | ||
| שפה | אנגלית | ||
| אורך | 48:56 | ||
| חברת תקליטים | וירג'ין • EMI | ||
| הפקה | מפיקים נוספים[1] | ||
| |||
| עטיפה אלטרנטיבית | |||
|
| |||
| מהדורה מחודשת | |||
| |||
Our Version of Events (בעברית: הגרסה של אירועים שלנו) הוא אלבום הבכורה של הזמרת-היוצרת הבריטית אמילי סאנדיי. האלבום יצא לאור ב-13 בפברואר 2012, על ידי חברות התקליטים וירג'ין רקורדס ו-EMI רקורדס.
סינגלים
[עריכת קוד מקור | עריכה]- "Heaven" - יצא לאור ב-12 באוגוסט 2011, כסינגל הראשון והפותח מתוך האלבום.
- "Daddy" - יצא לאור ב-27 בנובמבר 2011, כסינגל השני מתוך האלבום.
- "Next to Me" - יצא לאור ב-10 בפברואר 2012, כסינגל השלישי מתוך האלבום.
- "My Kind of Love" - יצא לאור ב-8 ביוני 2012, כסינגל הרביעי מתוך האלבום.
- "Clown" - יצא לאור ב-3 בפברואר 2013, כסינגל החמישי מתוך האלבום.
סיבוב הופעות
[עריכת קוד מקור | עריכה]כדי לקדם את האלבום, יצאה סאנדיי ב-1 בנובמבר 2012, לסיבוב ההופעות הראשון שלה, "Our Version of Events Tour", אשר הסתיים ב-31 בדצמבר 2013.
רשימת רצועות
[עריכת קוד מקור | עריכה]| מס' | שם | משך |
|---|---|---|
| 1. | "Heaven" | 4:12 |
| 2. | "My Kind of Love" | 3:18 |
| 3. | "Where I Sleep" | 2:11 |
| 4. | "Mountains" | 4:10 |
| 5. | "Clown" | 3:41 |
| 6. | "Daddy" (בשיתוף ילד שובב) | 3:08 |
| 7. | "Maybe" | 3:47 |
| 8. | "Suitcase" | 3:06 |
| 9. | "Breaking the Law" | 2:55 |
| 10. | "Next to Me" | 3:16 |
| 11. | "River" | 4:39 |
| 12. | "Lifetime" | 2:53 |
| 13. | "Hope" | 2:58 |
| 14. | "Read All About It, Pt. III" | 4:42 |
| משך כולל: | 48:56 | |
| מס' | שם | משך |
|---|---|---|
| 15. | "Wonder" (בשיתוף ילד שובב) | 3:28 |
| 16. | "Breaking the Law" (Alternate Version) | 3:49 |
| 17. | "Easier in Bed" | 3:06 |
| 18. | "Beneath Your Beautifu" (בשיתוף לברינת') | 4:33 |
| 19. | "Imagine" | 3:08 |
| 20. | "Heaven" (Youthkills Mix) | 3:38 |
| מס' | שם | משך |
|---|---|---|
| 1. | "Heaven" | 4:12 |
| 2. | "My Kind of Love" | 3:18 |
| 3. | "Where I Sleep" | 2:11 |
| 4. | "Wonder" (בשיתוף ילד שובב) | 3:23 |
| 5. | "Mountains" | 4:10 |
| 6. | "Clown" | 3:41 |
| 7. | "Daddy" (בשיתוף ילד שובב) | 3:08 |
| 8. | "Maybe" | 3:47 |
| 9. | "Suitcase" | 3:06 |
| 10. | "Breaking the Law" | 2:55 |
| 11. | "Next to Me" | 3:16 |
| 12. | "River" | 4:39 |
| 13. | "Lifetime" | 2:53 |
| 14. | "Hope" | 2:58 |
| מס' | שם | משך |
|---|---|---|
| 15. | "Tiger" | 2:58 |
| 16. | "Read All About It, Pt. III" | 4:42 |
| 17. | "Daddy" (LA Riots Club Mix) | 6:30 |
| 18. | "Daddy" (7th Heaven Mixshow Edit) | 5:06 |
מיקומי שיא
[עריכת קוד מקור | עריכה]|
| ||
|---|---|---|
| מדינה | מצעד | מיקום שיא |
| Ö3 אוסטריה טופ 40 | 17 | |
| מצעד האלבומים האוסטרלי | 17 | |
| מצעד האלבומים האיטלקי | 24 | |
| מצעד האלבומים האירי | 1 | |
| בילבורד 200 | 28 | |
| GfK – טופ 100 | 7 | |
| היטליסטן | 8 | |
| מצעד 100 האלבומים ההולנדיים | 3 | |
| מצעד האלבומים הבריטי | 1 | |
| אולטראטופ 40 | 10 | |
| VG-lista | 15 | |
| המצעד הניו זילנדי הרשמי | 9 | |
| PROMUSICAE | 19 | |
| מצעד האלבומים הסקוטי | 1 | |
| ZPAV | 29 | |
| מצעד האלבומים הפורטוגזי (AFP) | 20 | |
| המצעדים הפיניים הרשמיים | 5 | |
| אולטראטופ 50 | 3 | |
| SNEP | 9 | |
| מצעד האלבומים הקנדי | 22 | |
| סוורייטופליסטן | 27 | |
| המצעד השווייצרי | 6 | |
|
| ||
|---|---|---|
| מדינה | מצעד | מיקום שיא |
| מצעד האלבומים האיטלקי | 79 | |
| מצעד האלבומים האירי | 4 | |
| מצעד 100 האלבומים ההולנדיים | 31 | |
| מצעד האלבומים הבריטי | 1 | |
| אולטראטופ 40 | 83 | |
| אולטראטופ 50 | 9 | |
| SNEP | 37 | |
| המצעד השווייצרי | 44 | |
|
| ||
|---|---|---|
| מדינה | מצעד | מיקום שיא |
| מצעד האלבומים האירי | 3 | |
| GfK – טופ 100 | 43 | |
| מצעד 100 האלבומים ההולנדיים | 15 | |
| מצעד האלבומים הבריטי | 2 | |
| המצעד הניו זילנדי הרשמי | 43 | |
| אולטראטופ 50 | 18 | |
| המצעד השווייצרי | 19 | |
נתוני מכירות
[עריכת קוד מקור | עריכה]| מקום | תארים | מכירות |
|---|---|---|
| אוסטרליה (ARIA)[2] | זהב | 35,000 |
| איטליה (FIMI)[3] | זהב | 25,000 |
| אירלנד (IRMA)[4] | פלטינה 3× | 45,000 |
| בלגיה (BEA)[5] | זהב | 15,000 |
| בריטניה (BPI)[6] | פלטינה 8× | 2,367,340[7] |
| גרמניה (BVMI)[8] | זהב 3× | 300,000 |
| ניו זילנד (RMNZ)[9] | זהב | 7,500 |
| צרפת (SNEP)[10] | פלטינה | 100,000 |
| שווייץ (IFPI Switzerland)[11] | זהב | 15,000 |
| סיכום | ||
| אירופה (IFPI)[12] | פלטינה 2× | 2,000,000 |
היסטוריית יציאות לאור
[עריכת קוד מקור | עריכה]| מדינה | תאריך יציאה | גרסה | חברת תקליטים | מקור |
|---|---|---|---|---|
| בריטניה | 13 בפברואר 2012 | רגילה | וירג'ין • EMI | [13] |
| ספרד | 14 בפברואר 2012 | EMI | [14] | |
| גרמניה | 9 במרץ 2012 | [15] | ||
| ארצות הברית | 5 ביוני 2012 | קפיטול | [16] | |
| בריטניה | 22 באוקטובר 2012 | גרסה מיוחדת | וירג'ין • EMI | [17] |
קישורים חיצוניים
[עריכת קוד מקור | עריכה]הערות שוליים
[עריכת קוד מקור | עריכה]- ↑ אלישה קיז, Naughty Boy, אמיל הייני, מייק ספנסר, אש מילארד, גאווין פאוול, פול הרמן
- ↑ Album Accreds 2015, www.aria.com.au (באנגלית)
- ↑ FIMI - Certificazioni - FIMI, www.fimi.it (באיטלקית)
- ↑ IRMA – Irish Recorded Music Association, www.irma.ie
- ↑ ultratop.be - ULTRATOP BELGIAN CHARTS, ultratop.be
- ↑ bpi
- ↑ Charts Analysis: Camila Cabello tops singles chart for second week | Analysis | Music Week, www.musicweek.com
- ↑ Bundesverband Musikindustrie, BVMI | Datenbank, www.musikindustrie.de (בגרמנית)
- ↑ nztop40
- ↑ SNEP - Syndicat National de l'édition Phonographique, SNEP (בצרפתית)
- ↑ Steffen Hung, The Official Swiss Charts and Music Community, www.swisscharts.com
- ↑ IFPI Platinum Europe Awards - 2012, 2013-11-02
- ↑ "Emeli Sandé – Our Version of Events (Download)". Amazon MP3 (Amazon.co.uk). Retrieved 13 August 2012.
- ↑ Our Version Of Events, 2010-01-01
- ↑ Our Version of Events, 2012-01-30
- ↑ "Emeli Sandé – Our Version of Events". US iTunes Store (Apple Inc.). Retrieved 13 August 2012.
- ↑ Our Version of Events Bonus Tracks], 2012-10-22
| האלבומים הנמכרים ביותר לפי שנה בבריטניה (2010–2022) | |
|---|---|
| |
| רשימה מלאה • (1956–1969) • (1970–1989) • (1990–2009) • (2010–2029) |

