Heerde
Itxura
| Heerde | |||
|---|---|---|---|
| Herbehereetako udalerria | |||
| Administrazioa | |||
| Estatu burujabe | |||
| Herrialdea | |||
| Probintzia | |||
| Posta kodea | 8180–8181, 8190–8191 eta 8193–8194 | ||
| Herriburua | Heerde (en) | ||
| Geografia | |||
| Koordenatuak | 52°24′00″N 6°04′01″E / 52.4°N 6.067°E | ||
![]() | |||
| Azalera | 80,41 km² | ||
| Altitudea | 7 m | ||
| Mugakideak | Hattem, Epe eta Oldebroek | ||
| Demografia | |||
| Biztanleria | 18.776 (2021eko urtarrilaren 1a) | ||
| Dentsitatea | 234 bizt/km² | ||
| Etxebizitzak | 7.533 | ||
| Informazio gehigarria | |||
| Telefono aurrizkia | 0578 | ||
| Hiri senidetuak | Balve | ||
| heerde.nl | |||
Heerde (ⓘ) Herbehereetako Gelderland probintziako herria da. 2010eko urtarrilaren 1eko erroldaren arabera, herriak 18.329 biztanle zituen.
Klima
[aldatu | aldatu iturburu kodea]| | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hila | Urt | Ots | Mar | Api | Mai | Eka | Uzt | Abu | Ira | Urr | Aza | Abe | Urtekoa |
| Batez besteko tenperatura maximoa (°C) | 3 | 3 | 8 | 12 | 16 | 20 | 21 | 21 | 18 | 13 | 7 | 5 | 12 |
| Batez besteko tenperatura (ºC) | 1 | 1 | 4 | 7 | 11 | 15 | 16 | 16 | 14 | 9 | 4 | 3 | 8 |
| Batez besteko tenperatura minimoa (°C) | 0 | -1 | 1 | 2 | 6 | 10 | 12 | 12 | 10 | 6 | 2 | 1 | 5 |
| Pilatutako prezipitazioa (mm) | 80 | 60 | 40 | 50 | 50 | 50 | 110 | 100 | 70 | 80 | 60 | 60 | 850 |
| Prezipitazio egunak (≥ 1 mm) | 9 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 9 | 10 | 9 | 8 | 6 | 8 | 95 |
| Hezetasuna (%) | 90 | 87 | 80 | 75 | 72 | 74 | 78 | 80 | 81 | 85 | 88 | 90 | 82 |
| Iturria: Weatherbase[1] | |||||||||||||
Ikus, gainera
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Erreferentziak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- ↑ Heerde, Netherlands Travel Weather Averages. Weatherbase (kontsulta data: 2013-06-29).[Betiko hautsitako esteka]
Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- (Nederlanderaz) Udalaren webgunea.
| Artikulu hau Herbehereetako geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |
