Elburg
Itxura
| Elburg | |||
|---|---|---|---|
| Hanseatic city (en) | |||
| Administrazioa | |||
| Estatu burujabe | |||
| Herrialdea | |||
| Probintzia | |||
| Alkatea | Frans de Lange | ||
| Posta kodea | 8080–8082 eta 8084–8085 | ||
| Herriburua | Elburg (en) | ||
| Geografia | |||
| Koordenatuak | 52°25′59″N 5°51′00″E / 52.433°N 5.85°E | ||
![]() | |||
| Azalera | 65,95 km² | ||
| Altitudea | 1 m | ||
| Mugakideak | Oldebroek, Nunspeet, Epe eta Dronten | ||
| Demografia | |||
| Biztanleria | 23.429 (2021eko urtarrilaren 1a) | ||
| Dentsitatea | 355 bizt/km² | ||
| Etxebizitzak | 8.884 | ||
| Informazio gehigarria | |||
| Telefono aurrizkia | 0525 | ||
| Hiri senidetuak | Haselünne | ||
| elburg.nl | |||
Elburg (ⓘ) Herbehereetako Gelderland probintziako herria da. 2010eko urtarrilaren 1eko erroldaren arabera, herriak 22.193 biztanle zituen.
Ikus, gainera
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- (Nederlanderaz) Udalaren webgunea.
| Artikulu hau Herbehereetako geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |
