

高盛上调半导体设备行业前景,点名七大首选股
- 提供者Investing.com•
最新 | 最高 | 最低 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴斯夫derived | 52.570 | 52.765 | 51.860 | +0.900 | +1.74% | 782.41K | |
拜耳公司derived | 48.49 | 48.49 | 47.54 | +0.45 | +0.94% | 510.29K | |
安联保险derived | 445.40 | 445.50 | 441.25 | +4.60 | +1.04% | 146.89K | |
阿迪达斯derived | 155.08 | 156.45 | 154.40 | +0.63 | +0.41% | 175.3K | |
西门子公司derived | 280.50 | 282.18 | 278.33 | +0.15 | +0.05% | 321.83K | |
德意志银行derived | 33.120 | 33.140 | 32.230 | +0.745 | +2.30% | 1.87M | |
德国大陆集团derived | 69.51 | 69.69 | 68.74 | +0.73 | +1.06% | 63.66K | |
德国邮政derived | 56.475 | 56.585 | 55.810 | +0.495 | +0.88% | 459.49K | |
梅赛德斯-奔驰集团derived | 45.260 | 45.350 | 44.655 | +0.045 | +0.10% | 609.18K | |
保时捷derived | 27.680 | 27.690 | 27.320 | -0.280 | -1.00% | 173.69K | |
汉高公司derived | 76.56 | 76.88 | 75.83 | +0.72 | +0.95% | 178.63K | |
德国商业银行derived | 39.520 | 39.615 | 38.755 | +0.510 | +1.31% | 700.4K | |
德意志交易所derived | 286.900 | 287.550 | 283.600 | +4.000 | +1.41% | 80.45K | |
宝马derived | 58.580 | 58.805 | 57.850 | -0.300 | -0.51% | 493.23K | |
Fresenius Medical Carederived | 40.295 | 40.455 | 40.005 | +0.155 | +0.39% | 455.45K | |
德国电信derived | 29.060 | 29.340 | 28.960 | +0.120 | +0.41% | 1.99M | |
德国默克derived | 138.85 | 139.05 | 137.38 | +0.90 | +0.65% | 77.5K | |
英飞凌derived | 54.000 | 55.890 | 53.975 | -1.970 | -3.52% | 1.7M | |
慕尼黑再保险集团derived | 518.40 | 519.70 | 512.30 | +2.00 | +0.39% | 76.72K | |
SAP公司derived | 187.720 | 188.140 | 185.560 | -0.400 | -0.21% | 996.41K | |
Rheinmetallderived | 1,128.600 | 1,157.800 | 1,114.300 | -26.800 | -2.32% | 80.68K | |
拜尔斯道夫derived | 81.320 | 81.930 | 79.960 | +1.720 | +2.16% | 138.24K | |
费森尤斯derived | 46.090 | 46.660 | 46.035 | -0.510 | -1.09% | 186.62K | |
GEA集团derived | 66.650 | 66.750 | 65.825 | +0.850 | +1.29% | 93.89K | |
Hannover Rueckversicherung AGderived | 252.00 | 252.50 | 248.90 | +1.20 | +0.48% | 40.37K | |
莱茵集团derived | 57.220 | 57.280 | 56.480 | -0.100 | -0.17% | 410.8K | |
Mtu Aero Engines Holding AGderived | 354.05 | 356.95 | 352.30 | +1.65 | +0.47% | 35.5K | |
Symrise AGderived | 91.340 | 91.360 | 89.830 | +1.340 | +1.49% | 113.38K | |
Heidelberg Materialsderived | 159.700 | 161.750 | 159.450 | +0.100 | +0.06% | 167.07K | |
意昂集团derived | 17.375 | 17.447 | 17.275 | -0.035 | -0.20% | 1.34M | |
Brenntag AGderived | 61.460 | 62.100 | 60.770 | +0.980 | +1.62% | 122.71K | |
Volkswagen VZOderived | 74.00 | 74.48 | 72.77 | -1.02 | -1.36% | 431.9K | |
Vonoviaderived | 19.82 | 20.09 | 19.74 | -0.24 | -1.20% | 1.65M | |
Zalando SEderived | 22.92 | 23.03 | 22.68 | +0.14 | +0.61% | 397.44K | |
Scout24 AGderived | 77.000 | 77.450 | 75.750 | -0.450 | -0.58% | 102.37K | |
203.00 | 205.00 | 202.10 | -0.65 | -0.32% | 54.61K | ||
40.49 | 40.70 | 40.17 | +0.29 | +0.72% | 193.96K | ||
Siemens Energy AGderived | 148.70 | 153.35 | 145.97 | -4.66 | -3.04% | 1.22M | |
Daimler Truck Holdingderived | 46.29 | 46.54 | 45.39 | +0.86 | +1.89% | 413.63K |




公司 | 每股收益 / 预测值 | 营收 / 预测值 | 市值 | 时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年8月24日星期一 | ||||||
诺瓦泰克(NVTK) | 每股收益 / 预测值 | 营收 / 预测值 | -- / -- | 8,363.4亿 / -- | ||
PhosAgro PJSC(PHOR) | 每股收益 / 预测值 | 营收 / 预测值 | -- / -- | -- / -- | ||
Severstal PJSC(CHMF) | 每股收益 / 预测值 | 营收 / 预测值 | -- / -- | -- / -- | ||
Alarko Holding(ALARK) | 每股收益 / 预测值 | 营收 / 预测值 | -- / -- | 33.6亿 / -- | ||
Dogus Otomotiv(DOAS) | 每股收益 / 预测值 | 营收 / 预测值 | 7.92 / -- | 600.4亿 / -- | ||
Koncar Inc(KONL) | 每股收益 / 预测值 | 营收 / 预测值 | 26.01 / -- | 3.97亿 / -- | ||
Lubawa(LBW) | 每股收益 / 预测值 | 营收 / 预测值 | -- / -- | -- / -- | ||
Duerr(DUEG) | 每股收益 / 预测值 | 营收 / 预测值 | -1.29 / 0.4972 | 9.81亿 / 9.91亿 | ||
Altri SGPS SA(ALSS) | 每股收益 / 预测值 | 营收 / 预测值 | 0.06 / -- | 1.66亿 / -- | ||
IP Group Plc(IPO) | 每股收益 / 预测值 | 营收 / 预测值 | -- / -- | -- / -- | ||