

今日英国股市:伊朗制裁预期升温叠加科技股抛售,英股走低
- 提供者Investing.com•
最新 | 最高 | 最低 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
214.20 | 216.46 | 212.75 | -0.90 | -0.42% | 6.24M | ||
205.27 | 207.82 | 205.01 | -0.50 | -0.24% | 7.36M | ||
827.90 | 832.00 | 812.34 | +12.51 | +1.53% | 2.47M | ||
483.24 | 486.36 | 478.53 | +2.09 | +0.43% | 22.51M | ||
107.78 | 108.41 | 106.97 | +0.46 | +0.43% | 6.84M | ||
111.04 | 112.19 | 110.45 | +1.45 | +1.32% | 18.41M | ||
1,039.28 | 1,043.66 | 1,008.85 | +37.33 | +3.73% | 2.75M | ||
351.58 | 356.86 | 350.37 | +0.03 | +0.01% | 8.11M | ||
91.10 | 91.20 | 90.32 | +0.60 | +0.66% | 15.6M | ||
270.95 | 271.25 | 268.11 | +1.82 | +0.68% | 3.78M | ||
152.55 | 154.49 | 148.59 | +3.56 | +2.39% | 15.98M | ||
178.96 | 181.03 | 178.02 | +0.87 | +0.49% | 2.59M | ||
309.35 | 312.38 | 307.01 | -1.95 | -0.63% | 46.88M | ||
258.63 | 261.09 | 257.04 | -1.48 | -0.57% | 35.72M | ||
439.33 | 440.51 | 429.38 | +5.60 | +1.29% | 2.11M | ||
214.72 | 218.74 | 214.50 | -2.13 | -0.98% | 98.87M | ||
346.59 | 350.02 | 345.71 | -0.32 | -0.09% | 1.69M | ||
103.70 | 104.28 | 102.15 | -0.14 | -0.13% | 44.45M | ||
335.61 | 338.58 | 333.00 | +1.12 | +0.33% | 3.42M | ||
235.68 | 238.72 | 233.12 | +1.99 | +0.85% | 3.89M | ||
49.45 | 49.72 | 49.17 | +0.26 | +0.53% | 15.08M | ||
363.58 | 367.19 | 363.38 | -0.91 | -0.25% | 1.61M | ||
270.24 | 272.65 | 267.00 | +2.87 | +1.07% | 6.19M | ||
336.00 | 337.16 | 333.42 | +4.85 | +1.46% | 2.62M | ||
215.90 | 219.83 | 215.78 | -2.42 | -1.11% | 3.47M | ||
209.17 | 211.07 | 204.73 | +3.74 | +1.82% | 9.69M | ||
371.04 | 371.80 | 366.66 | +5.31 | +1.45% | 6.68M | ||
390.11 | 393.66 | 386.00 | +5.26 | +1.37% | 4.89M | ||
40.76 | 41.13 | 40.24 | +0.55 | +1.37% | 14.71M | ||
144.68 | 145.27 | 142.14 | +1.71 | +1.20% | 9.79M |




公司 | 每股收益 / 预测值 | 营收 / 预测值 | 市值 | 时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年8月24日星期一 | ||||||
BCI信用银行(BCI) | 每股收益 / 预测值 | 营收 / 预测值 | 1.63K / 1525.27 | 9,515亿 / 8,880亿 | ||
Gp fin galicia(GGALm) | 每股收益 / 预测值 | 营收 / 预测值 | -- / 140.24 | -- / 2.45万亿 | ||
Central Puerto(CEPUm) | 每股收益 / 预测值 | 营收 / 预测值 | 85.76 / 35.62 | 6,966.1亿 / 3,157.6亿 | ||
Engie Energia Chile(ECL) | 每股收益 / 预测值 | 营收 / 预测值 | 0.08 / 0.0586 | 5.22亿 / 4.87亿 | ||
Cap(CAP) | 每股收益 / 预测值 | 营收 / 预测值 | -- / 0.0849 | -- / 4.37亿 | ||
Molinos(MOLIm) | 每股收益 / 预测值 | 营收 / 预测值 | 0.99 / -- | 2,852.8亿 / -- | ||
Mirgor(MIRGm) | 每股收益 / 预测值 | 营收 / 预测值 | -- / -- | 6,898.3亿 / -- | ||
Banco Del Bajio(BBAJIOO) | 每股收益 / 预测值 | 营收 / 预测值 | 2.38 / 1.79 | 92.5亿 / 61.4亿 | ||
Gentera SAB de CV(GENTERA) | 每股收益 / 预测值 | 营收 / 预测值 | 1.18 / 1.47 | 96亿 / 123.4亿 | ||
Regional(RA) | 每股收益 / 预测值 | 营收 / 预测值 | 4.09 / 5.12 | 74.3亿 / 46.3亿 | ||