

Último | Máxima | Mínima | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
14,27 | 14,51 | 13,97 | +0,02 | +0,14% | 4,7M | ||
26,01 | 26,14 | 25,38 | +0,22 | +0,86% | 2,96M | ||
15,26 | 15,37 | 14,95 | +0,26 | +1,73% | 19,76M | ||
14,54 | 15,16 | 14,52 | -0,60 | -3,96% | 2,04M | ||
18,71 | 18,86 | 18,16 | +0,28 | +1,52% | 16,64M | ||
14,48 | 14,58 | 14,14 | +0,15 | +1,05% | 1,95M | ||
16,39 | 16,52 | 16,06 | +0,15 | +0,92% | 13,67M | ||
3,99 | 4,06 | 3,86 | +0,01 | +0,25% | 11,08M | ||
21,51 | 21,78 | 20,78 | +0,48 | +2,28% | 995,7K | ||
4,76 | 5,05 | 4,74 | -0,31 | -6,11% | 8,27M | ||
15,32 | 15,42 | 14,84 | +0,23 | +1,52% | 19,74M | ||
14,49 | 14,58 | 14,28 | -0,01 | -0,07% | 4,57M | ||
10,18 | 10,23 | 9,89 | +0,14 | +1,39% | 7,63M | ||
42,97 | 43,08 | 41,76 | +0,65 | +1,54% | 616,9K | ||
14,37 | 14,45 | 13,97 | +0,22 | +1,55% | 7,5M | ||
3,57 | 3,63 | 3,55 | -0,07 | -1,92% | 13,3M | ||
55,15 | 55,45 | 53,57 | +0,65 | +1,19% | 1,97M | ||
5,13 | 5,30 | 4,73 | +0,34 | +7,10% | 16,84M | ||
23,74 | 24,09 | 22,79 | +0,63 | +2,73% | 6,29M | ||
10,67 | 10,76 | 10,29 | +0,19 | +1,81% | 3,47M | ||
53,10 | 53,27 | 51,00 | +1,25 | +2,41% | 5,25M | ||
98,08 | 98,35 | 96,30 | +0,81 | +0,83% | 2,82M | ||
36,36 | 36,49 | 35,34 | +0,59 | +1,65% | 7,23M | ||
8,87 | 8,91 | 8,45 | +1,00 | +12,71% | 7,27M | ||
18,55 | 18,70 | 18,37 | -0,13 | -0,70% | 1,85M | ||
22,26 | 23,25 | 21,91 | +0,11 | +0,50% | 12,7M | ||
9,86 | 10,20 | 9,75 | +0,01 | +0,10% | 10,09M | ||
61,08 | 62,07 | 60,70 | -1,77 | -2,82% | 3,4M | ||
21,52 | 21,60 | 20,81 | +0,35 | +1,65% | 1,44M | ||
12,66 | 12,75 | 12,37 | +0,16 | +1,28% | 10,48M | ||
38,82 | 39,14 | 38,15 | +0,22 | +0,57% | 12,43M | ||
10,77 | 10,97 | 10,68 | -0,22 | -2,00% | 8,64M | ||
4,27 | 4,31 | 4,04 | +0,11 | +2,64% | 13,96M | ||
26,06 | 26,12 | 25,00 | +0,70 | +2,76% | 3,15M | ||
18,54 | 19,61 | 18,47 | -1,00 | -5,12% | 3,88M | ||
5,25 | 5,32 | 5,01 | +0,16 | +3,14% | 8,63M | ||
27,00 | 27,10 | 26,29 | +0,14 | +0,52% | 2,13M | ||
8,21 | 8,30 | 7,98 | -0,02 | -0,24% | 2,73M | ||
46,59 | 47,60 | 46,28 | -1,56 | -3,23% | 6,03M | ||
41,79 | 42,64 | 41,62 | -1,32 | -3,05% | 36,33M | ||
4,48 | 4,52 | 4,40 | +0,01 | +0,22% | 5,18M | ||
47,45 | 47,77 | 46,12 | +0,88 | +1,89% | 957,7K | ||
33,96 | 34,37 | 33,22 | +0,04 | +0,12% | 4,93M | ||
29,73 | 30,01 | 29,41 | +0,18 | +0,61% | 2,74M | ||
24,00 | 24,12 | 23,32 | +0,25 | +1,05% | 23,71M | ||
15,79 | 15,98 | 15,58 | -0,10 | -0,63% | 1,76M | ||
27,86 | 28,08 | 27,45 | +0,23 | +0,83% | 2,21M | ||
18,62 | 18,71 | 18,09 | +0,21 | +1,14% | 3,77M | ||
32,01 | 32,20 | 31,39 | -0,17 | -0,53% | 1,33M | ||
37,93 | 38,04 | 37,28 | +0,36 | +0,96% | 597,5K | ||
26,28 | 26,39 | 25,73 | +0,26 | +1,00% | 1,09M | ||
34,56 | 35,04 | 34,00 | -0,02 | -0,06% | 6,01M | ||
7,00 | 7,17 | 6,45 | +0,45 | +6,87% | 15,9M | ||
77,46 | 78,36 | 74,71 | +2,43 | +3,24% | 21,38M | ||
29,51 | 29,71 | 28,99 | +0,18 | +0,61% | 1,75M | ||
48,97 | 49,67 | 48,64 | -0,30 | -0,61% | 2,88M | ||
2,18 | 2,20 | 2,07 | +0,07 | +3,32% | 20,3M | ||
18,51 | 18,59 | 18,12 | +0,08 | +0,43% | 5,55M | ||
37,62 | 38,26 | 37,06 | +0,43 | +1,16% | 3,02M | ||
18,57 | 18,92 | 18,30 | +0,08 | +0,43% | 4,51M | ||
45,60 | 45,87 | 44,21 | +0,84 | +1,88% | 3,15M | ||
52,44 | 53,43 | 51,21 | +0,59 | +1,14% | 5,49M | ||
46,34 | 46,98 | 45,14 | +1,37 | +3,05% | 9,58M | ||
33,70 | 34,36 | 33,61 | -0,91 | -2,63% | 3,03M | ||
6,43 | 6,58 | 6,36 | -0,11 | -1,68% | 3,93M | ||
2,80 | 2,85 | 2,65 | +0,06 | +2,19% | 10,04M | ||
21,58 | 21,70 | 21,13 | +0,06 | +0,28% | 1,81M | ||
7,60 | 7,70 | 7,44 | -0,04 | -0,52% | 4,88M | ||
30,40 | 30,49 | 28,95 | +0,50 | +1,67% | 2,09M | ||
18,26 | 18,55 | 18,06 | -0,54 | -2,87% | 3,61M | ||
34,22 | 34,54 | 33,50 | -0,03 | -0,09% | 4,08M | ||
5,98 | 6,12 | 5,79 | +0,08 | +1,36% | 5,31M | ||
8,48 | 8,56 | 8,21 | +0,08 | +0,95% | 6,44M | ||
18,64 | 18,71 | 18,08 | +0,39 | +2,14% | 2,17M | ||
10,42 | 10,52 | 10,24 | -0,09 | -0,86% | 773,7K | ||
17,67 | 17,81 | 17,11 | +0,36 | +2,08% | 9,04M | ||
23,62 | 23,81 | 23,11 | +0,04 | +0,17% | 1,45M | ||
10,29 | 10,34 | 10,08 | +0,06 | +0,59% | 1,58M |






Empresa | LPA / Projeção | Receita / Projeção | Valor de Mercado | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Segunda-feira, 24 de agosto de 2026 | ||||||
Macq Kor Infr(088980) | LPA / Projeção | Receita / Projeção | -- / -- | -- / 73B | ||
Dongwha Pharm(000020) | LPA / Projeção | Receita / Projeção | 240 / -- | 136,93B / -- | ||
Hana Tech(299030) | LPA / Projeção | Receita / Projeção | -- / -- | -- / 36,1B | ||
Samil C S(004440) | LPA / Projeção | Receita / Projeção | -- / -- | -- / -- | ||
Alarko Holding(ALARK) | LPA / Projeção | Receita / Projeção | -- / -- | 3,36B / -- | ||
Newmed Energy LP(NWMDp) | LPA / Projeção | Receita / Projeção | 0,09 / -- | 250,1M / -- | ||
Orica(ORI) | LPA / Projeção | Receita / Projeção | -- / -- | -- / -- | ||
Hochschild(HOCM) | LPA / Projeção | Receita / Projeção | -- / 0,45 | -- / 884M | ||
Bound Beyond PCL(BEYOND) | LPA / Projeção | Receita / Projeção | -0,17 / -- | 737,13M / -- | ||
U-Tech Media(3050) | LPA / Projeção | Receita / Projeção | 0,38 / -- | 301,34M / -- | ||