segunda-feira, 24 de agosto de 2026 | |||||||
SG | IPC Singapura (Anual) (Jul) Atual: 2,2% Cons: - Anterior: 1,9% | ||||||
SG | IPC-núcleo (Anual) (Jul) Atual: 2,00% Cons: - Anterior: 1,60% | ||||||
SG | IPC (Mensal) (Jul) Atual: -0,20% Cons: - Anterior: 0,00% | ||||||
ID | Massa Monetária - Agregado M2 (Anual) (Jul) Atual: 8,30% Cons: - Anterior: 8,70% | ||||||
BR | Boletim Focus Atual: - Cons: - Anterior: - | ||||||
MX | PIB (Trimestral) (Q2) Atual: 1,4% Cons: 1,5% Anterior: 1,5% | ||||||
MX | PIB do México (Anual) (Q2) Atual: 2,1% Cons: 2,2% Anterior: 2,2% | ||||||
MX | Atividade Econômica (Anual) (Jun) Atual: 2,80% Cons: - Anterior: 1,10% | ||||||
MX | Atividade Econômica (Mensal) (Jun) Atual: -0,10% Cons: - Anterior: -0,40% | ||||||
MX | IPC-núcleo - 1ª quinzena do mês (Ago) Atual: 0,08% Cons: - Anterior: 0,16% | ||||||
MX | IPC - 1ª quinzena do mês (Ago) Atual: 0,10% Cons: - Anterior: 0,07% | ||||||
US | Índice de Atividade Nacional Fed Chicago (Jul) Atual: -0,08 Cons: - Anterior: 0,06 | ||||||
CA | Lucros Corporativos (Trimestral) Atual: 9,7% Cons: - Anterior: 1,1% | ||||||
CA | Vendas de Manufaturados (Mensal) (Jul) Atual: -0,2% Cons: - Anterior: 0,1% | ||||||
FR | Leilão Francês BTF a 12 meses Atual: 2,832% Cons: - Anterior: 2,781% | ||||||
FR | Leilão Francês BTF a 3 meses Atual: 2,495% Cons: - Anterior: 2,484% | ||||||
FR | Leilão Francês BTF a 6 meses Atual: 2,675% Cons: - Anterior: 2,608% | ||||||
US | Leilão Americano Bill a 3 meses Atual: 3,715% Cons: - Anterior: 3,715% | ||||||
US | Leilão Americano Bill a 6 meses Atual: 3,790% Cons: - Anterior: 3,780% | ||||||
Compare corretoras confiáveis para operar com base em dados e previsões econômicas em tempo real.