Por favor, tente outra busca
| Código | Bolsa | Moeda | ||
|---|---|---|---|---|
| SI | CFD | USD | Tempo Real | |
| SVRTSc1 | Moscou | USD | Atrasada | |
| SI1! | CME | USD | Atrasada | |
| SIc1 | CME | USD | Atrasada | |
| SIc2 | CME | USD | Atrasada | |
| SIc3 | CME | USD | Atrasada | |
| SIc4 | CME | USD | Atrasada | |
| SIc5 | CME | USD | Atrasada | |
| SIc6 | CME | USD | Atrasada | |
| JSVc1 | TOCOM | JPY | Atrasada | |
| XAG/USD | Binance Futures | USD | Tempo Real |
| Mês | Último | Var. | Abertura | Máxima | Mínima | Volume | Hora | Gráfico | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash | 68.8301 | -0.1648 | 69.0124 | 69.9148 | 68.3379 | 161615 | 02:58 | Q / C / O | |
| Aug 26 | 69.070 | -0.396 | 69.350 | 69.350 | 68.541 | 10 | 09:41 | Q / C / O | |
| Sep 26 | 68.840 | -0.690 | 69.345 | 69.925 | 68.310 | 58030 | 02:58 | Q / C / O | |
| Oct 26 | 69.000 | -0.787 | 69.500 | 70.160 | 68.685 | 1062 | 02:45 | Q / C / O | |
| Nov 26 | 69.380 | -0.699 | 69.345 | 70.325 | 68.960 | 298 | 02:50 | Q / C / O | |
| Dec 26 | 69.610 | -0.739 | 70.090 | 70.710 | 69.080 | 30263 | 02:58 | Q / C / O | |
| Jan 27 | 70.520 | -0.148 | 70.170 | 70.520 | 69.695 | 63 | 08:38 | Q / C / O | |
| Feb 27 | 69.929 | -0.982 | 0.000 | 69.929 | 69.929 | 4 | 02:58 | Q / C / O | |
| Mar 27 | 70.115 | -1.042 | 70.450 | 71.160 | 70.020 | 731 | 12:29 | Q / C / O | |
| Apr 27 | 70.434 | -0.995 | 0.000 | 70.434 | 70.434 | 0 | 02:58 | Q / C / O | |
| May 27 | 70.560 | -1.159 | 71.010 | 71.700 | 70.550 | 168 | 12:22 | Q / C / O | |
| Jun 27 | 70.938 | -1.006 | 0.000 | 70.938 | 70.938 | 1 | 02:58 | Q / C / O | |
| Jul 27 | 71.245 | -1.011 | 71.615 | 72.510 | 71.245 | 31 | 12:24 | Q / C / O | |
| Aug 27 | 71.511 | -1.013 | 0.000 | 71.511 | 71.511 | 0 | 02:58 | Q / C / O | |
| Sep 27 | 72.530 | -0.270 | 72.530 | 72.530 | 71.786 | 7 | 07:30 | Q / C / O | |
| Oct 27 | 72.042 | -1.014 | 0.000 | 72.042 | 72.042 | 0 | 02:58 | Q / C / O | |
| Nov 27 | 72.301 | -1.014 | 0.000 | 72.301 | 72.301 | 0 | 02:58 | Q / C / O | |
| Dec 27 | 72.561 | -1.014 | 0.000 | 72.561 | 72.561 | 4 | 02:58 | Q / C / O | |
| Jan 28 | 72.822 | -1.014 | 0.000 | 72.822 | 72.822 | 0 | 02:58 | Q / C / O | |
| Feb 28 | 73.058 | -1.014 | 0.000 | 73.058 | 73.058 | 0 | 02:58 | Q / C / O | |
| Mar 28 | 73.305 | -1.014 | 0.000 | 73.305 | 73.305 | 0 | 02:58 | Q / C / O | |
| Apr 28 | 73.558 | -1.013 | 0.000 | 73.558 | 73.558 | 0 | 02:36 | Q / C / O | |
| May 28 | 73.809 | -1.012 | 0.000 | 73.809 | 73.809 | 0 | 02:58 | Q / C / O | |
| Jun 28 | 74.060 | -1.012 | 0.000 | 74.060 | 74.060 | 0 | 02:33 | Q / C / O | |
| Jul 28 | 74.301 | -1.010 | 0.000 | 74.301 | 74.301 | 0 | 02:58 | Q / C / O | |
| Aug 28 | 74.494 | -1.009 | 0.000 | 74.494 | 74.494 | 0 | 12:25 | Q / C / O | |
| Sep 28 | 74.754 | -1.008 | 0.000 | 74.754 | 74.754 | 0 | 12:25 | Q / C / O | |
| Dec 28 | 75.502 | -1.003 | 0.000 | 75.502 | 75.502 | 0 | 02:58 | Q / C / O | |
| Jul 29 | 80.647 | -1.003 | 0.000 | 80.647 | 80.647 | 0 | 12:25 | Q / C / O | |
| Dec 29 | 81.935 | -1.003 | 0.000 | 81.935 | 81.935 | 0 | 12:25 | Q / C / O | |
| Jul 30 | 82.904 | -1.003 | 0.000 | 82.904 | 82.904 | 0 | 01:30 | Q / C / O | |
| Dec 30 | 83.406 | -1.003 | 0.000 | 83.406 | 83.406 | 0 | 12:25 | Q / C / O | |
| Jul 31 | 84.375 | -1.003 | 0.000 | 84.375 | 84.375 | 0 | 12:25 | Q / C / O |
| © 2016 Market data provided and hosted by Barchart Market Data Solutions. Fundamental company data provided by Morningstar and Zacks Investment Research. Information is provided 'as-is' and solely for informational purposes, not for trading purposes or advice, and is delayed. To see all exchange delays and terms of use please see disclaimer. |
Tem certeza de que deseja bloquear %USER_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %USER_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%USER_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão