| 这个作业属于哪个课程 | https://bbs.csdn.net/forums/fzusdn?typeId=123065 |
|---|---|
| 这个作业要求在哪里 | https://bbs.csdn.net/topics/609085527 |
| 团队名称 | 蚂蚁队 |
| 这个作业的目标 | 根据原型以及需求分析,利用unity完成游戏的实现 |
| 其他参考文献 | unity开发文档以及哔哩哔哩相关教程视频 |
日志集合
| 冲刺日志 | 日期 | 已有进度% | 剩余进度% |
|---|---|---|---|
| Day1 | 11.15 | 2.5 | 97.5 |
| Day2 | 11.16 | 3.5 | 94 |
| Day3 | 11.17 | 4 | 90 |
| Day4 | 11.18 | 2.5 | 87.5 |
| Day5 | 11.20 | 6 | 81.5 |
| Day6 | 11.21 | 3 | 78.5 |
| Day7 | 11.22 | 6 | 72.5 |
| Day8 | 11.23 | 7.5 | 65 |
| Day9 | 11.24 | 7 | 58 |
| Day10 | 11.25 | 8 | 50 |
该博客记录了一个团队——蚂蚁队,使用Unity游戏引擎按照原型和需求分析逐步实现游戏的过程。作业详情可在CSDN论坛找到,日志显示了10天的开发进度,目前团队已完成了大部分工作。参考资源包括Unity官方文档和B站教程视频。GitHub仓库链接提供了项目的源代码。

270

被折叠的 条评论
为什么被折叠?



