Potassic-ferro-ferri-katophorite
A named amphibole that is NOT (yet) an approved mineral species
This page is currently not sponsored. Click here to sponsor this page.
Formula:
K(CaNa)(Fe2+4Fe3+)(AlSi7O22)(OH)2
Currie and Van Breemen describe "large crystals,clots and spindles of amphibole" in the Red Pine Chute gneiss near the margins (normally less than 10m) of the syenite. They provide one EMPA analysis of the amphibole, with a composition near potassic-ferro-ferri-katophorite, using the rules established by Hawthorne et al. (2012)
Unique Identifiers
Mindat ID:
47036
Long-form identifier:
mindat:1:1:47036:6
IMA Classification of Potassic-ferro-ferri-katophorite
IMA status notes:
Named Amphibole
Approval history:
Unnamed, but probably valid.
Classification of Potassic-ferro-ferri-katophorite
9.DE.20
9 : SILICATES (Germanates)
D : Inosilicates
E : Inosilicates with 2-periodic double chains, Si4O11; Clinoamphiboles
9 : SILICATES (Germanates)
D : Inosilicates
E : Inosilicates with 2-periodic double chains, Si4O11; Clinoamphiboles
Chemistry of Potassic-ferro-ferri-katophorite
Mindat Formula:
K(CaNa)(Fe2+4Fe3+)(AlSi7O22)(OH)2
Element Weights:
Relationship of Potassic-ferro-ferri-katophorite to other Species
Member of:
Other Members of Katophorite Root Name Group:
| Ferri-fluoro-katophorite | Na(CaNa)(Mg4Fe3+)(AlSi7O22)F2 | Mon. 2/m : B2/m |
| Ferri-katophorite | Na(CaNa)(Mg4Fe3+)(AlSi7O22)(OH)2 | Mon. 2/m : B2/m |
| 'Ferro-ferri-fluoro-katophorite' | Na(CaNa)(Fe2+4Fe3+)(AlSi7O22)F2 | Mon. |
| Ferro-ferri-katophorite | Na(NaCa)(Fe2+4Fe3+)(Si7Al)O22(OH)2 | Mon. 2/m : B2/m |
| Ferro-katophorite | Na(CaNa)(Fe2+4Al)(AlSi7O22)(OH)2 | Mon. 2/m : B2/m |
| 'Fluoro-katophorite' | Na(CaNa)(Mg4Al)(AlSi7O22)F2 | Mon. |
| Katophorite | Na(CaNa){Mg4Al)(AlSi7O22)(OH)2 | Mon. 2/m : B2/m |
| 'Potassic-ferri-katophorite' | K(CaNa)(Mg4Fe3+)(AlSi7O22)(OH)2 | |
| 'Potassic-fluoro-katophorite' | K(CaNa)(Mg4Al)(AlSi7O22)F2 |
Related Minerals - Strunz-mindat Grouping
| 9.DE. | Shojiite | Na(NaMg)Mg5Si8O22(OH)2 |
| 9.DE. | Clino-suenoite | ◻Mn2+2(Mg5)(Si8O22)(OH)2 |
| 9.DE. | Mangani-eckermannite | NaNa2(Mg4Mn3+)Si8O22(OH)2 |
| 9.DE.05 | 'Permanganogrunerite' | ◻{Mn2+2}{Mn2+5}(Si8O22)(OH)2 |
| 9.DE.05 | Cummingtonite | ◻Mg2Mg5(Si8O22)(OH)2 |
| 9.DE.05 | Ferri-fluoro-leakeite | NaNa2(Mg2Fe3+2Li)(Si8O22)F2 |
| 9.DE.05 | Grunerite | ◻Fe2+2Fe2+5(Si8O22)(OH)2 |
| 9.DE.05 | Clino-holmquistite Root Name Group | ◻Li2(C2+3C3+2)(Si8O22)w2 |
| 9.DE.10 | Actinolite | ◻Ca2(Mg4.5-2.5Fe0.5-2.5)Si8O22(OH)2 |
| 9.DE.10 | Fluoro-cannilloite | CaCa2(Mg4Al)(Si5Al3)O22F2 |
| 9.DE.10 | Joesmithite | Pb2+Ca2(Mg3Fe3+2)(Si6Be2)O22(OH)2 |
| 9.DE.10 | Clino-ferro-suenoite | ◻Mn2+2(Fe2+5)(Si8O22)(OH)2 |
| 9.DE.10 | Fluoro-tremolite | ◻Ca2Mg5(Si8O22)F2 |
| 9.DE.10 | 'Parvo-manganotremolite' | ◻{CaMn2+}{Mg5}(Si8O22)(OH)2 |
| 9.DE.10 | Magnesio-ferri-hornblende | ◻Ca2(Mg4Fe3+)[(Si7Al)O22](OH)2 |
| 9.DE.10 | Ferro-ferri-hornblende | ◻Ca2(Fe2+4Fe3+)(AlSi7O22)(OH)2 |
| 9.DE.10 | 'Ferro-cannilloite' | CaCa2(Fe2+4Al)(Si5Al3O22)OH2 |
| 9.DE.10 | 'Ferro-ferri-cannilloite' | CaCa2(Fe2+4Fe3+)(Si5Al3O22)OH2 |
| 9.DE.10 | 'Ferro-fluoro-actinolite' | ◻{Ca2}{Fe5}(Si8O22)F2 |
| 9.DE.10 | 'Ferro-fluoro-hornblende' | ◻Ca2(Fe2+4Al)(AlSi7O22)F2 |
| 9.DE.10 | Magnesio-ferri-fluoro-hornblende | ◻Ca2(Mg4Fe3+)(AlSi7O22)F2 |
| 9.DE.10 | 'Ferro-ferri-fluoro-hornblende' | ◻Ca2(Fe2+4Fe3+)(AlSi7O22)F2 |
| 9.DE.10 | 'Ferri-fluoro-tschermakite' | ◻{Ca2}{Mg3Fe3+2}(Al2Si6O22)F2 |
| 9.DE.10 | 'Ferro-ferri-fluoro-tschermakite' | ◻{Ca2}{Fe2+3Fe3+2}(Al2Si6O22)F2 |
| 9.DE.10 | 'Ferro-fluoro-tschermakite' | ◻{Ca2}{Fe2+3Al2}(Al2Si6O22)F2 |
| 9.DE.10 | 'Fluoro-tschermakite' | ◻{Ca2}{Mg3Al2}(Al2Si6O22)F2 |
| 9.DE.10 | 'Magnesio-fluoro-hornblende' | ◻Ca2(Mg4Al)(AlSi7O22)F2 |
| 9.DE.10 | Tremolite | ◻Ca2Mg5(Si8O22)(OH)2 |
| 9.DE.10 | 'Ferro-ferri-tschermakite' | ◻{Ca2}{Fe2+3Fe3+2}(Al2Si6O22)(OH)2 |
| 9.DE.10 | 'Cannilloite' | CaCa2(Mg4Al)(Si5Al3O22)OH2 |
| 9.DE.10 | Tschermakite | ◻Ca2(Mg3Al2)(Al2Si6O22)(OH)2 |
| 9.DE.10 | Magnesio-hornblende | ◻Ca2(Mg4Al)(Si7Al)O22(OH)2 |
| 9.DE.10 | 'Ferri-tschermakite' | ◻Ca2(Mg3Fe3+2)(Al2Si6O22)(OH)2 |
| 9.DE.10 | Ferro-actinolite | ◻Ca2Fe2+5(Si8O22)(OH)2 |
| 9.DE.10 | Ferro-hornblende | ◻Ca2(Fe2+4Al)(Si7Al)O22(OH)2 |
| 9.DE.10 | Ferro-tschermakite | ◻Ca2(Fe2+3Al2)(Al2Si6O22)(OH)2 |
| 9.DE.15 | Potassic-chloro-pargasite | KCa2(Mg4Al)(Si6Al2)O22Cl2 |
| 9.DE.15 | 'Ferro-fluoro-pargasite' | (Na)(Ca2)(Fe2+4Al)(Al2Si6O22)F2 |
| 9.DE.15 | 'Potassic-ferro-chloro-edenite' | KCa2Fe2+5(AlSi7O22)Cl2 |
| 9.DE.15 | 'Ferro-ferri-sadanagaite' | NaCa2(Fe2+3Fe3+2)(Al3Si5O22)(OH)2 |
| 9.DE.15 | Hastingsite | NaCa2(Fe2+4Fe3+)(Si6Al2)O22(OH)2 |
| 9.DE.15 | Fluoro-edenite | NaCa2Mg5(Si7Al)O22F2 |
| 9.DE.15 | Pargasite | NaCa2(Mg4Al)(Si6Al2)O22(OH)2 |
| 9.DE.15 | Magnesio-fluoro-hastingsite | NaCa2(Mg4Fe3+)(Si6Al2)O22F2 |
| 9.DE.15 | Potassic-fluoro-hastingsite | KCa2(Fe2+4Fe3+)(Si6Al2)O22F2 |
| 9.DE.15 | Potassic-chloro-hastingsite | KCa2(Fe2+4Fe3+)(Si6Al2)O22Cl2 |
| 9.DE.15 | 'Unnamed (F-dominant analogue of Ferri-kaersutite)' | (Na,K)Ca2[Mg3(Fe3+,Fe2+)Ti](Si6Al2O22)(F,O)2 |
| 9.DE.15 | Edenite | NaCa2Mg5(Si7Al)O22(OH)2 |
| 9.DE.15 | Potassic-sadanagaite | KCa2(Mg3Al2)(Al3Si5O22)(OH)2 |
| 9.DE.15 | Ferri-kaersutite | NaCa2(Mg3Fe3+Ti)(Si6Al2O22)O2 |
| 9.DE.15 | Potassic-pargasite | KCa2(Mg4Al)(Si6Al2)O22(OH)2 |
| 9.DE.15 | Potassic-ferro-sadanagaite | KCa2(Fe2+3Al2)(Al3Si5O22)(OH)2 |
| 9.DE.15 | Kaersutite | NaCa2(Mg3AlTi4+)(Si6Al2)O22O2 |
| 9.DE.15 | 'Ferro-chloro-pargasite' | NaCa2(Fe2+4Al)(Al2Si6O22)Cl2 |
| 9.DE.15 | Potassic-fluoro-pargasite | KCa2(Mg4Al)(Si6Al2)O22F2 |
| 9.DE.15 | Potassic-ferro-ferri-sadanagaite | KCa2(Fe2+3Fe3+2)(Al3Si5O22)(OH)2 |
| 9.DE.15 | Fluoro-pargasite | NaCa2(Mg4Al)(Si6Al2)O22F2 |
| 9.DE.15 | 'Parvo-mangano-edenite' | {Na}{CaMn2+}{Mg5}(AlSi7O22)(OH)2 |
| 9.DE.15 | Ferro-fluoro-edenite | NaCa2Fe2+5(AlSi7O22)F2 |
| 9.DE.15 | Mangani-pargasite | NaCa2(Mg4Mn3+)(Si6Al2)O22(OH)2 |
| 9.DE.15 | Sadanagaite | NaCa2(Mg3Al2)(Si5Al3O22)(OH)2 |
| 9.DE.15 | Magnesio-hastingsite | NaCa2(Mg4Fe3+)(Si6Al2)O22(OH)2 |
| 9.DE.15 | 'Ferri-sadanagaite' | NaCa2(Mg3Fe3+2)(Al3Si5O22)(OH)2 |
| 9.DE.15 | 'Ferro-sadanagaite' | NaCa2(Fe3Al2)(Al3Si5O22)(OH)2 |
| 9.DE.15 | 'Ferri-fluoro-sadanagaite' | {Na}{Ca2}{Mg3Fe3+2}(Al3Si5O22)F2 |
| 9.DE.15 | 'Ferro-ferri-fluoro-sadanagaite' | {Na}{Ca2}{Fe2+3Fe3+2}(Al3Si5O22)F2 |
| 9.DE.15 | 'Ferro-fluoro-sadanagaite' | {Na}{Ca2}{Fe2+3Al2}(Al3Si5O22)F2 |
| 9.DE.15 | 'Fluoro-sadanagaite' | {Na}{Ca2}{Mg3Al2}(Al3Si5O22)F2 |
| 9.DE.15 | 'Potassic-chloro-sadanagaite' | KCa2(Mg3Al2)(Al3Si5O22)Cl2 |
| 9.DE.15 | 'Potassic-ferro-chloro-sadanagaite' | KCa2(Fe2+3Al2)(Al3Si5O22)Cl2 |
| 9.DE.15 | Ferro-edenite | NaCa2Fe2+5(Si7Al)O22(OH)2 |
| 9.DE.15 | Oxo-magnesio-hastingsite | NaCa2(Mg3(Fe3+2-x,Tix))5(Si6Al2O22)O2 |
| 9.DE.15 | Potassic-ferro-pargasite | KCa2(Fe2+4Al)(Si6Al2)O22(OH)2 |
| 9.DE.15 | Potassic-hastingsite | KCa2(Fe2+4Fe3+)(Al2Si6O22)(OH)2 |
| 9.DE.15 | 'Fluoro-hastingsite' | NaCa2(Fe2+4Fe3+)(Al2Si6O22)F2 |
| 9.DE.15 | Potassic-magnesio-hastingsite | KCa2(Mg4Fe3+)(Si6Al2)O22(OH)2 |
| 9.DE.15 | Vanadio-pargasite | NaCa2(Mg3+4V)(Al2Si6)O22(OH)2 |
| 9.DE.15 | 'Ferro-kaersutite' | NaCa2(Fe2+3AlTi)(Si6Al2O22)O2 |
| 9.DE.15 | Chromio-pargasite | NaCa2(Mg4Cr)(Si6Al2)O22(OH)2 |
| 9.DE.15 | Ferro-pargasite | NaCa2(Fe2+4Al)(Si6Al2)O22(OH)2 |
| 9.DE.20 | 'Ghoseite' | ◻[Mn2+Na][Mg4Al]Si8O22(OH)2 |
| 9.DE.20 | Potassic-ferro-taramite | K(CaNa)(Fe2+3Al2)(Si6Al2)O22(OH)2 |
| 9.DE.20 | Ferri-fluoro-katophorite | Na(CaNa)(Mg4Fe3+)(AlSi7O22)F2 |
| 9.DE.20 | Barroisite | ◻(CaNa)(Mg3Al2)(AlSi7O22)(OH)2 |
| 9.DE.20 | Fluoro-richterite | Na(CaNa)Mg5(Si8O22)F2 |
| 9.DE.20 | Potassic-ferro-ferri-taramite | K(CaNa)(Fe2+3Fe3+2)(Al2Si6O22)(OH)2 |
| 9.DE.20 | 'Potassic-ferri-katophorite' | K(CaNa)(Mg4Fe3+)(AlSi7O22)(OH)2 |
| 9.DE.20 | 'Potassic-ferro-richterite' | K(CaNa)Fe2+5(Si8O22)(OH)2 |
| 9.DE.20 | Potassic-fluoro-richterite | K(CaNa)Mg5(Si8O22)F2 |
| 9.DE.20 | Potassic-richterite | K(CaNa)Mg5(Si8O22)(OH)2 |
| 9.DE.20 | Ferri-ghoseite | ◻(Mn2+Na)(Mg4Fe3+)Si8O22(OH)2 |
| 9.DE.20 | Fluoro-taramite | Na(CaNa)(Mg3Al2)(Al2Si6O22)F2 |
| 9.DE.20 | 'Ferro-ferri-fluoro-katophorite' | Na(CaNa)(Fe2+4Fe3+)(AlSi7O22)F2 |
| 9.DE.20 | Richterite | Na(CaNa)Mg5(Si8O22)(OH)2 |
| 9.DE.20 | Ferri-winchite | ◻(NaCa)(Mg4Fe3+)Si8O22(OH)2 |
| 9.DE.20 | 'Fluoro-katophorite' | Na(CaNa)(Mg4Al)(AlSi7O22)F2 |
| 9.DE.20 | Hjalmarite | Na(NaMn)Mg5(Si8O22)(OH)2 |
| 9.DE.20 | Ferro-taramite | Na(CaNa)(Fe2+3Al2)(Al2Si6O22)(OH)2 |
| 9.DE.20 | 'Clinoferroholmquistite' | ◻Li2[Fe2+3Al2]Si8O22(OH,F)2 |
| 9.DE.20 | Ferro-katophorite | Na(CaNa)(Fe2+4Al)(AlSi7O22)(OH)2 |
| 9.DE.20 | Taramite | Na(CaNa)(Mg3Al2)(Al2Si6O22)(OH)2 |
| 9.DE.20 | 'Potassic-fluoro-katophorite' | K(CaNa)(Mg4Al)(AlSi7O22)F2 |
| 9.DE.20 | 'Ferro-fluoro-katophorite' | Na(CaNa)(Fe2+4Al)(AlSi7O22)F2 |
| 9.DE.20 | Ferri-katophorite | Na(CaNa)(Mg4Fe3+)(AlSi7O22)(OH)2 |
| 9.DE.20 | 'Ferro-ferri-barroisite' | ◻(CaNa)(Fe2+3Fe3+2)(AlSi7O22)(OH)2 |
| 9.DE.20 | Ferri-taramite | Na(CaNa)(Mg3Fe3+2)(Al2Si6O22)(OH)2 |
| 9.DE.20 | 'Ferro-ferri-winchite' | ◻(CaNa)(Fe2+4Fe3+)Si8O22(OH)2 |
| 9.DE.20 | Winchite | ◻(CaNa)(Mg4Al)(Si8O22)(OH)2 |
| 9.DE.20 | 'Ferro-fluoro-richterite' | {Na}{CaNa}{Fe2+5}(Si8O22)F2 |
| 9.DE.20 | 'Fluoro-winchite' | ◻(CaNa)(Mg4Al)(Si8O22)F2 |
| 9.DE.20 | 'Ferro-fluoro-winchite' | ◻{CaNa}{Fe2+4Al}(Si8O22)F2 |
| 9.DE.20 | 'Ferri-barroisite' | ◻(CaNa)(Mg3Fe3+2)(AlSi7O22)(OH)2 |
| 9.DE.20 | 'Ferro-ferri-taramite' | Na(CaNa)(Fe2+3Fe3+2)(Al2Si6O22)(OH)2 |
| 9.DE.20 | 'Ferri-fluoro-barroisite' | ◻{CaNa}{Mg3Fe3+2}(AlSi7O22)F2 |
| 9.DE.20 | 'Ferro-fluoro-barroisite' | ◻{CaNa}{Fe2+3Al2}(AlSi7O22)F2 |
| 9.DE.20 | 'Ferro-ferri-fluoro-barroisite' | ◻{CaNa}{Fe2+3Fe3+2}(AlSi7O22)F2 |
| 9.DE.20 | 'Fluoro-barroisite' | ◻{CaNa}{Mg3Al2}(AlSi7O22)F2 |
| 9.DE.20 | Ferro-ferri-katophorite | Na(NaCa)(Fe2+4Fe3+)(Si7Al)O22(OH)2 |
| 9.DE.20 | 'Ferri-fluoro-taramite' | Na(CaNa)(Mg3Fe3+2)(Al2Si6O22)F2 |
| 9.DE.20 | 'Ferro-ferri-fluoro-taramite' | Na(CaNa)(Fe2+3Fe3+2)(Al2Si6O22)F2 |
| 9.DE.20 | 'Ferro-fluoro-taramite' | Na(CaNa)(Fe2+3Al2)(Al2Si6O22)F2 |
| 9.DE.20 | 'Potassic-ferri-taramite' | K(CaNa)(Mg3Fe3+2)(Al2Si6O22)(OH)2 |
| 9.DE.20 | 'Magnesiotaramite' | {Na}{CaNa}{Mg3AlFe3+}(Al2Si6O22)(OH)2 |
| 9.DE.20 | 'Ferro-barroisite' | ◻(CaNa)(Fe2+3Al2)(AlSi7O22)(OH)2 |
| 9.DE.20 | Scandio-winchite | ◻(NaCa)(Mg4Sc)(Si8O22)(OH)2 |
| 9.DE.20 | Ferro-richterite | Na(CaNa)Fe2+5(Si8O22)(OH)2 |
| 9.DE.20 | Katophorite | Na(CaNa){Mg4Al)(AlSi7O22)(OH)2 |
| 9.DE.20 | 'Ferro-winchite' | ◻(CaNa)(Fe2+4Al)(Si8O22)(OH)2 |
| 9.DE.25 | 'Clino-sodic-fluoro-holmquistite' | {Na}{Li2}{Mg4Al}(Si8O22)F2 |
| 9.DE.25 | Ferro-ferri-nybøite | NaNa2(Fe2+3,Mg)Fe3+2)(AlSi7O22)(OH)2 |
| 9.DE.25 | Clino-ferro-ferri-holmquistite | ◻Li2(Fe2+3Fe3+2)(Si8O22)(OH)2 |
| 9.DE.25 | 'Oxo-pargasite' | NaCa2(Mg3(Al2-xTix))5(Si6Al2O22)O2 |
| 9.DE.25 | 'Ferri-nybøite' | NaNa2(Mg3Fe3+2)(AlSi7O22)(OH)2 |
| 9.DE.25 | 'Ferro-ferri-leakeite' | NaNa2(Fe2+2Fe3+2Li)Si8O22(OH)2 |
| 9.DE.25 | Ferro-ferri-fluoro-leakeite | NaNa2(Fe2+2Fe3+2Li)(Si8O22)F2 |
| 9.DE.25 | Ferri-leakeite | NaNa2(Mg2Fe3+2Li)Si8O22(OH)2 |
| 9.DE.25 | Fluoro-pedrizite | NaLi2(Mg2Al2Li)(Si8O22)F2 |
| 9.DE.25 | Eckermannite | NaNa2(Mg4Al}Si8O22(OH)2 |
| 9.DE.25 | Arfvedsonite | NaNa2(Fe2+4Fe3+)Si8O22(OH)2 |
| 9.DE.25 | 'Mangano-ferri-fluoro-leakeite' | NaNa2(Mn2+2Fe3+2Li)(Si8O22)F2 |
| 9.DE.25 | Ferri-obertiite | NaNa2(Mg3Fe3+Ti)Si8O22O2 |
| 9.DE.25 | Riebeckite | ◻Na2(Fe2+3Fe3+2)Si8O22(OH)2 |
| 9.DE.25 | 'Unnamed (Possible K-analogue of Ferri-obertiite)' | KNa2((Mg,Fe,Na)3Fe3+(Ti,Fe))Si8O22(O,F)2 |
| 9.DE.25 | Magnesio-fluoro-arfvedsonite | NaNa2(Mg4Fe3+)[Si8O22]F2 |
| 9.DE.25 | 'Ferro-fluoro-glaucophane' | ◻[Na2][Fe2+3Al2]Si8O22F2 |
| 9.DE.25 | Oxo-mangani-leakeite | NaNa2(Mn3+4Li)Si8O22O2 |
| 9.DE.25 | Fluoro-leakeite | NaNa2(Mg2Al2Li)(Si8O22)F2 |
| 9.DE.25 | Nybøite | NaNa2(Mg3Al2)(AlSi7O22)(OH)2 |
| 9.DE.25 | 'Sodic-ferri-clinoferroholmquistite' | Na0.5{Li2}{Fe2+3Fe3+2}(Si8O22)(OH)2 |
| 9.DE.25 | Potassic-arfvedsonite | KNa2(Fe2+4Fe3+)(Si8O22)(OH)2 |
| 9.DE.25 | 'Potassic-mangano-mangani-ungarettiite' | KNa2(Mn2+2Mn3+3)Si8O22O2 |
| 9.DE.25 | Potassic-jeanlouisite | K(NaCa)(Mg4Ti)Si8O22O2 |
| 9.DE.25 | Ferri-pedrizite | NaLi2(Mg2Fe3+2Li)Si8O22(OH)2 |
| 9.DE.25 | Glaucophane | ◻Na2(Mg3Al2)Si8O22(OH)2 |
| 9.DE.25 | Ferro-fluoro-pedrizite | NaLi2(Fe2+2Al2Li)[Si8O22]F2 |
| 9.DE.25 | Potassic-ferri-leakeite | KNa2(Mg2Fe3+2Li)(Si8O22)(OH)2 |
| 9.DE.25 | Potassic-magnesio-fluoro-arfvedsonite | KNa2(Mg4Fe3+)(Si8O22)F2 |
| 9.DE.25 | Mangani-obertiite | NaNa2(Mg3Mn3+Ti4+)Si8O22O2 |
| 9.DE.25 | Scandio-fluoro-eckermannite | NaNa2(Mg4Sc)(Si8O22)F2 |
| 9.DE.25 | 'Ferro-eckermannite' | NaNa2(Fe2+4Al)Si8O22(OH)2 |
| 9.DE.25 | Ferro-ferri-pedrizite | NaLi2(Fe2+2Fe3+2Li)Si8O22(OH)2 |
| 9.DE.25 | 'Pedrizite' | NaLi2(LiMg2Al2)(Si8O22)(OH)2 |
| 9.DE.25 | Ferro-pedrizite | NaLi2(Fe2+2Al2Li)Si8O22(OH)2 |
| 9.DE.25 | Potassic-mangani-leakeite | KNa2(Mg2Mn3+2Li)(Si8O22)(OH)2 |
| 9.DE.25 | 'Clino-fluoro-holmquistite' | ◻{Li2}{Mg3Al2}(Si8O22)F2 |
| 9.DE.25 | Ferro-ferri-obertiite | NaNa2(Fe2+3Fe3+Ti)Si8O22O2 |
| 9.DE.25 | Magnesio-riebeckite | ◻Na2(Mg3Fe3+2)(Si8O22)(OH)2 |
| 9.DE.25 | Potassic-magnesio-arfvedsonite | KNa2(Mg4Fe3+)(Si8O22)(OH)2 |
| 9.DE.25 | Fluoro-nybøite | NaNa2(Mg3Al2)(AlSi7O22)(F,OH)2 |
| 9.DE.25 | Mangano-ferri-eckermannite | NaNa2(Mn2+4Fe3+)Si8O22(OH)2 |
| 9.DE.25 | 'Fluoro-glaucophane' | ◻[Na2][Mg3Al2]Si8O22F2 |
| 9.DE.25 | Fluoro-riebeckite | ◻Na2(Fe2+3Fe3+2)(Si8O22)F2 |
| 9.DE.25 | Magnesio-fluoro-riebeckite | ◻Na2(Mg3Fe3+2)(Si8O22)F2 |
| 9.DE.25 | 'Fluoro-eckermannite' | NaNa2(Mg4Al}Si8O22F2 |
| 9.DE.25 | 'Ferro-fluoro-eckermannite' | NaNa2(Fe2+4Al}Si8O22F2 |
| 9.DE.25 | 'Fluoro-arfvedsonite' | NaNa2(Fe2+4Fe3+)Si8O22F2 |
| 9.DE.25 | Magnesio-arfvedsonite | NaNa2(Mg4Fe3+)(Si8O22)(OH)2 |
| 9.DE.25 | 'Ferri-fluoro-nybøite' | NaNa2(Mg3Fe3+2)(AlSi7O22)F2 |
| 9.DE.25 | 'Ferro-ferri-fluoro-nybøite' | NaNa2(Fe2+3Fe3+2)(AlSi7O22)F2 |
| 9.DE.25 | Ferro-glaucophane | ◻Na2(Fe2+3Al2)Si8O22(OH)2 |
| 9.DE.25 | 'Ferro-fluoro-nybøite' | NaNa2(Fe2+3Al2)(AlSi7O22)F2 |
| 9.DE.25 | Mangani-dellaventuraite | NaNa2(MgMn3+2Ti4+Li)Si8O22O2 |
| 9.DE.25 | 'Ferro-leakeite' | NaNa2(Fe2+2Al2Li)(Si8O22)(OH)2 |
| 9.DE.25 | 'Leakeite' | NaNa2(Mg2Al2Li)(Si8O22)(OH)2 |
| 9.DE.25 | 'Potassic-leakeite' | KNa2(Mg2Al2Li)(Si8O22)(OH)2 |
| 9.DE.25 | 'Ferri-fluoro-pedrizite' | NaLi2(LiMg2Fe3+2)(Si8O22)F2 |
| 9.DE.25 | 'Ferro-ferri-fluoro-pedrizite' | NaLi2(LiFe2+2Fe3+2)(Si8O22)F2 |
| 9.DE.25 | 'Ferro-nybøite' | NaNa2(Fe2+3Al2)(AlSi7O22)(OH)2 |
| 9.DE.25 | 'Clino-ferro-ferri-fluoro-holmquistite' | ◻{Li2}{Fe2+3Fe3+2}(Si8O22)F2 |
| 9.DE.25 | Mangano-mangani-ungarettiite | NaNa2(Mn2+2Mn3+3)(Si8O22)O2 |
| 9.DE.25 | 'Clino-ferri-fluoro-holmquistite' | ◻{Li2}{Mg3Fe3+2}(Si8O22)F2 |
| 9.DE.25 | 'Clino-ferro-fluoro-holmquistite' | ◻{Li2}{Fe2+3Al2}(Si8O22)F2 |
Radioactivity
Other Information
Health Risks:
No information on health risks for this material has been entered into the database. You should always treat mineral specimens with care.
Internet Links for Potassic-ferro-ferri-katophorite
mindat.org URL:
https://www.mindat.org/min-47036.html
Please feel free to link to this page.
Please feel free to link to this page.
Search Engines:
Mineral Dealers:
References for Potassic-ferro-ferri-katophorite
Reference List:
Localities for Potassic-ferro-ferri-katophorite
Showing 1 localities.
Locality List
- This locality has map coordinates listed.
- This locality has estimated coordinates.
ⓘ - Click for references and further information on this occurrence.
? - Indicates mineral may be doubtful at this locality.
- Good crystals or important locality for species.
- World class for species or very significant.
(TL) - Type Locality for a valid mineral species.
(FRL) - First Recorded Locality for everything else (eg varieties).
All localities listed without proper references should be considered as questionable.
Canada | |
| Currie et al. (1996) |
symbol to view information about a locality.
The