Alluaudite-Na[]
This page is currently not sponsored. Click here to sponsor this page.
Formula:
◻4Na4Mn2+4Fe3+8(PO4)12
Colour:
Greenish black, brownish black
Lustre:
Sub-Vitreous, Resinous, Greasy
Hardness:
5
Specific Gravity:
3.52 - 3.58
Crystal System:
Monoclinic
Member of:
Name:
A name proposed in 1971 by Moore and later by Moore & Ito (1979) for a member of the Alluaudite Group.
This page provides mineralogical data about Alluaudite-Na[].
Unique Identifiers
Mindat ID:
31862
Long-form identifier:
mindat:1:1:31862:2
Similar Names
| Alluaudite-Ca[] | ◻4Ca4Mn42+Fe83+(PO4)12 |
Classification of Alluaudite-Na[]
8.AC.05 va
8 : PHOSPHATES, ARSENATES, VANADATES
A : Phosphates, etc. without additional anions, without H2O
C : With medium-sized and large cations
8 : PHOSPHATES, ARSENATES, VANADATES
A : Phosphates, etc. without additional anions, without H2O
C : With medium-sized and large cations
Physical Properties of Alluaudite-Na[]
Sub-Vitreous, Resinous, Greasy
Transparency:
Translucent
Colour:
Greenish black, brownish black
Streak:
Brown
Hardness:
5 on Mohs scale
Tenacity:
Brittle
Cleavage:
Distinct/Good
{010, {-101} good
{010, {-101} good
Fracture:
Irregular/Uneven
Density:
3.52 - 3.58 g/cm3 (Measured) 3.6 g/cm3 (Calculated)
Optical Data of Alluaudite-Na[]
Type:
Biaxial (+)
RI values:
nα = 1.764 - 1.782 nβ = 1.779 - 1.802
2V:
Measured: 78° to 79°
Birefringence:
0.053
Max. Birefringence:
δ = 0.053 - 0.071
Based on recorded range of RI values above.
Based on recorded range of RI values above.
Interference Colours:
The colours simulate birefringence patterns seen in thin section under crossed polars. They do not take into account mineral colouration or opacity.
Michel-Levy Bar The default colours simulate the birefringence range for a 30 µm thin-section thickness. Adjust the slider to simulate a different thickness.
Grain Simulation You can rotate the grain simulation to show how this range might look as you rotated a sample under crossed polars.
The colours simulate birefringence patterns seen in thin section under crossed polars. They do not take into account mineral colouration or opacity.
Michel-Levy Bar The default colours simulate the birefringence range for a 30 µm thin-section thickness. Adjust the slider to simulate a different thickness.
Grain Simulation You can rotate the grain simulation to show how this range might look as you rotated a sample under crossed polars.
Surface Relief:
Moderate
Dispersion:
r>v; crossed
Pleochroism:
Visible
Comments:
X = pale olive to greenish yellow Z light yellow to medium olive green
Comments:
RI increases rapidly with increasing ferric iron.
Chemistry of Alluaudite-Na[]
Mindat Formula:
◻4Na4Mn2+4Fe3+8(PO4)12
Element Weights:
Crystallography of Alluaudite-Na[]
Crystal System:
Monoclinic
Class (H-M):
2/m - Prismatic
Space Group:
B2/b
Setting:
C2/c
Cell Parameters:
a = 12.004 Å, b = 12.533 Å, c = 6.404 Å
β = 114.4°
β = 114.4°
Ratio:
a:b:c = 0.958 : 1 : 0.511
Unit Cell V:
877.40 ų (Calculated from Unit Cell)
Z:
4
Twinning:
Polysynthyetic
Comment:
Am Min 56:1955-1975 structure
X-Ray Powder Diffraction
Powder Diffraction Data:
| d-spacing | Intensity |
|---|---|
| 6.27 Å | (80) |
| 5.47 Å | (40) |
| 3.50 Å | (40) |
| 3.07 Å | (50) |
| 2.87 Å | (30) |
| 2.73 Å | (50) |
| 2.72 Å | (100) |
| 2.52 Å | (40) |
Comments:
ICDD 42-581; see also 14-245
Relationship of Alluaudite-Na[] to other Species
Member of:
Other Members of Alluaudite Group:
| Alluaudite | (Na,Ca)Mn2+(Fe3+,Mn2+,Fe2+,Mg)2(PO4)3 | Mon. 2/m : B2/b |
| Alluaudite-Ca[] | ◻4Ca4Mn2+4Fe3+8(PO4)12 | Mon. 2/m : B2/b |
| Arseniopleite | NaCaMnMn2(AsO4)3 | Mon. 2/m |
| Badalovite | Na2Mg2Fe(AsO4)3 | Mon. 2/m : B2/b |
| Bradaczekite | NaCu4(AsO4)3 | Mon. 2/m : B2/b |
| Calciohatertite | NaNaCa(CaFe3+)(AsO4)3 | Mon. 2/m : B2/b |
| Calciojohillerite | NaCaMg3(AsO4)3 | Mon. 2/m : B2/b |
| Camanchacaite | NaCaMg2[AsO4][AsO3(OH)]2 | Mon. 2/m : B2/b |
| Canutite | NaMn3[AsO4][AsO3(OH)]2 | Mon. 2/m : B2/b |
| Caryinite | (Na,Pb)(Ca,Na)CaMn2+2(AsO4)3 | Mon. 2/m |
| Erikapohlite | Cu3(Zn,Cu,Mg)4Ca2(AsO4)6 · 2H2O | Mon. 2/m : B2/m |
| Ferroalluaudite | (Na,Ca)Fe2+(Fe3+,Mn2+,Fe2+)2(PO4)3 | Mon. 2/m : B2/b |
| Ferroalluaudite-NaNa | Na4Na4Fe2+4Fe3+8(PO4)12 | Mon. 2/m : B2/m |
| Ferrohagendorfite | NaCaFe2+Fe2+2(PO4)3 | Mon. |
| Groatite | NaCaMn2(PO4)[PO3(OH)]2 | Mon. 2/m : B2/b |
| Hagendorfite | NaCaMn2+Fe2+2(PO4)3 | Mon. 2/m : B2/b |
| Hagendorfite-NaNa | NaNaFe2+(Mn2+,Mn3+)(PO4)3 (?) | Mon. 2/m : B2/b |
| Hatertite | Na2(Ca,Na)(Fe3+,Cu)2(AsO4)3 | Mon. 2/m : B2/b |
| Johillerite | Na(Mg,Zn)3Cu(AsO4)3 | Mon. 2/m : B2/b |
| Keyite | Cu2+3Zn4Cd2(AsO4)6 · 2H2O | Mon. 2/m |
| Khrenovite | Na3Fe3+2(AsO4)3 | Mon. 2/m : B2/b |
| Maghagendorfite | (Na,◻)MgMn2+(Fe2+,Fe3+)2(PO4)3 | Mon. 2/m |
| Magnesiocanutite | NaMnMg2[AsO4]2[AsO2(OH)2] | Mon. 2/m : B2/b |
| Magnesiohatertite | (Na,Ca)2Ca(Mg,Fe3+)2(AsO4)3 | Mon. 2/m : B2/b |
| Nickenichite | Na0.8Ca0.4Cu0.4(Mg,Fe)3(AsO4)3 | Mon. 2/m : B2/b |
| O'Danielite | Na(Zn,Mg)3(AsO4)(AsO3OH)2 | Mon. 2/m : B2/b |
| Paraberzeliite | NaCa2Mg2(AsO4)3 | Mon. 2/m : B2/b |
| Unnamed (Na-Mg Arsenate Hydroxyarsenate) | NaMg3(AsO4)(AsO3OH)2 | Mon. 2/m : B2/b |
| Unnamed (Na-Zn-H Arsenate Hydroxyarsenate) | Na(Na0.6Zn0.4)Zn2(H0.6AsO4)(AsO3OH)2 | Mon. 2/m : B2/b |
| Varulite | NaCaMn2+Mn2+2(PO4)3 | Mon. 2/m : B2/b |
| Yazganite | NaFe3+2(Mg,Mn2+)(AsO4)3 · H2O | Mon. 2/m : B2/b |
| Zhanghuifenite | Na3Mn4Mg2Al(PO4)6 | Mon. 2/m |
| Zincobradaczekite | NaZn2Cu2(AsO4)3 | Mon. 2/m : B2/b |
Related Minerals - Strunz-mindat Grouping
| 8.AC. | Crocobelonite-1M | CaFe3+2O(PO4)2 |
| 8.AC. | Magnesioqingheiite | Na2Mg(MgAl)(PO4)3 |
| 8.AC. | Manganobadalovite | NaNaMn(MgFe3+)(AsO4)3 |
| 8.AC. | Changesite-(Y) | (Ca8Y)◻Fe2+(PO4)7 |
| 8.AC. | Babunaite-(Nd) | NdAsO4 |
| 8.AC. | Crocobelonite | CaFe3+2O(PO4)2 |
| 8.AC. | Wopmayite | Ca6Na3◻Mn(PO4)3(PO3OH)4 |
| 8.AC. | Beershevaite | CaFe3+3(PO4)3O |
| 8.AC. | Epiebnerite | (NH4)Zn(PO4) |
| 8.AC. | Ebnerite | (NH4)Zn(PO4) |
| 8.AC.X | Dyrnaesite-(La) | Na8Ce4+(La,REE)2(PO4)6 |
| 8.AC. | Edtollite | K2NaCu5Fe3+O2(AsO4)4 |
| 8.AC. | Angarfite | NaFe3+5(PO4)4(OH)4 · 4H2O |
| 8.AC. | Kabalovite | Fe2+3Fe3+4(PO4)6 |
| 8.AC. | Nazarchukite | Ca2NiFe3+2(PO4)4 |
| 8.AC. | Calciohatertite | NaNaCa(CaFe3+)(AsO4)3 |
| 8.AC. | Alumoedtollite | K2NaCu5AlO2(AsO4)4 |
| 8.AC.02 | Grigorievite | Cu3Fe3+2Al2(VO4)6 |
| 8.AC.02 | Koksharovite | CaMg2Fe3+4(VO4)6 |
| 8.AC.02 | Ziminaite | Fe3+ 6 (VO4)6 |
| 8.AC.05 | Hatertite | Na2(Ca,Na)(Fe3+,Cu)2(AsO4)3 |
| 8.AC.05 | Erikapohlite | Cu3(Zn,Cu,Mg)4Ca2(AsO4)6 · 2H2O |
| 8.AC.05 | Unnamed (Na-Mg Arsenate Hydroxyarsenate) | NaMg3(AsO4)(AsO3OH)2 |
| 8.AC.05 | Unnamed (Na-Zn-H Arsenate Hydroxyarsenate) | Na(Na0.6Zn0.4)Zn2(H0.6AsO4)(AsO3OH)2 |
| 8.AC.05 | Calciojohillerite | NaCaMg3(AsO4)3 |
| 8.AC.05 | Magnesiohatertite | (Na,Ca)2Ca(Mg,Fe3+)2(AsO4)3 |
| 8.AC.05 va | Alluaudite-Ca[] | ◻4Ca4Mn2+4Fe3+8(PO4)12 |
| 8.AC.05 va | Ferroalluaudite-NaNa | Na4Na4Fe2+4Fe3+8(PO4)12 |
| 8.AC.05 | Hagendorfite-NaNa | NaNaFe2+(Mn2+,Mn3+)(PO4)3 (?) |
| 8.AC.05 | O'Danielite | Na(Zn,Mg)3(AsO4)(AsO3OH)2 |
| 8.AC.05 | Howardevansite | NaCuFe2(VO4)3 |
| 8.AC.05 | Khrenovite | Na3Fe3+2(AsO4)3 |
| 8.AC.05 | Zincobradaczekite | NaZn2Cu2(AsO4)3 |
| 8.AC.05 | Paraberzeliite | NaCa2Mg2(AsO4)3 |
| 8.AC.05 | Badalovite | Na2Mg2Fe(AsO4)3 |
| 8.AC.05 | Magnesiocanutite | NaMnMg2[AsO4]2[AsO2(OH)2] |
| 8.AC.05 | Manganohatertite | NaNaCa(MnFe3+)(AsO4)3 |
| 8.AC.05 | Camanchacaite | NaCaMg2[AsO4][AsO3(OH)]2 |
| 8.AC.07 | Zhanghuifenite | Na3Mn4Mg2Al(PO4)6 |
| 8.AC.07 | Ferrobobfergusonite | Na2Fe2+5Fe3+Al(PO4)6 |
| 8.AC.10 | Hagendorfite | NaCaMn2+Fe2+2(PO4)3 |
| 8.AC.10 | Ferrohagendorfite | NaCaFe2+Fe2+2(PO4)3 |
| 8.AC.10 | Johillerite | Na(Mg,Zn)3Cu(AsO4)3 |
| 8.AC.10 | Varulite | NaCaMn2+Mn2+2(PO4)3 |
| 8.AC.10 | Nickenichite | Na0.8Ca0.4Cu0.4(Mg,Fe)3(AsO4)3 |
| 8.AC.10 | Arseniopleite | NaCaMnMn2(AsO4)3 |
| 8.AC.10 | Groatite | NaCaMn2(PO4)[PO3(OH)]2 |
| 8.AC.10 | Alluaudite | (Na,Ca)Mn2+(Fe3+,Mn2+,Fe2+,Mg)2(PO4)3 |
| 8.AC.10 | Bradaczekite | NaCu4(AsO4)3 |
| 8.AC.10 | Caryinite | (Na,Pb)(Ca,Na)CaMn2+2(AsO4)3 |
| 8.AC.10 | Ferroalluaudite | (Na,Ca)Fe2+(Fe3+,Mn2+,Fe2+)2(PO4)3 |
| 8.AC.10 | Maghagendorfite | (Na,◻)MgMn2+(Fe2+,Fe3+)2(PO4)3 |
| 8.AC.15 | Ferrowyllieite | (Na,Ca,Mn)(Fe,Mn)(Fe,Fe,Mg)Al(PO4)3 |
| 8.AC.15 | Qingheiite | NaNaMn2+(MgAl)(PO4)3 |
| 8.AC.15 | Rosemaryite | (Na,Ca,Mn)(Mn,Fe2+)(Fe3+,Mg)Al(PO4)3 |
| 8.AC.15 | Ferroqingheiite | NaNaFe2+(MgAl)(PO4)3 |
| 8.AC.15 | Ferrorosemaryite | ◻NaFe2+Fe3+Al(PO4)3 |
| 8.AC.15 | Bobfergusonite | Na2Mn5FeAl(PO4)6 |
| 8.AC.15 | Wyllieite | (Na,Ca,Mn)(Mn,Fe)(Fe,Mg)Al(PO4)3 |
| 8.AC.17 | Czochralskiite | Na4Ca3Mg(PO4)4 |
| 8.AC.18 | Manitobaite | Na16Mn2+ 25Al8(PO4)30 |
| 8.AC.20 | Marićite | NaFe2+(PO4) |
| 8.AC.25 | Schäferite | (NaCa2)Mg2(VO4)3 |
| 8.AC.25 | Berzeliite | (NaCa2)Mg2(AsO4)3 |
| 8.AC.25 | Matyhite | Ca18(Ca,◻)2Fe2+2(PO4)14 |
| 8.AC.25 | Hedegaardite | (Ca,Na)9(Ca,Na)Mg(PO4)6(PO3OH) |
| 8.AC.25 | Manganberzeliite | (NaCa2)Mn2+2(AsO4)3 |
| 8.AC.25 | Palenzonaite | (NaCa2)Mn2+2(VO4)3 |
| 8.AC.30 | Brianite | Na2CaMg(PO4)2 |
| 8.AC.35 | Vitusite-(Ce) | Na3(Ce,La,Nd)(PO4)2 |
| 8.AC.40 | Bario-olgite | (Ba,Sr)(Na,Sr,REE)2Na(PO4)2 · |
| 8.AC.40 | Olgite | (Sr,Ba)(Na,Sr,REE)2Na(PO4)2 |
| 8.AC.45 | Tuite | Ca3(PO4)2 |
| 8.AC.45 | Ferromerrillite | Ca9NaFe2+(PO4)7 |
| 8.AC.45 | Strontiowhitlockite | Sr9Mg(PO4)6(PO3OH) |
| 8.AC.45 | Merrillite | Ca9NaMg(PO4)7 |
| 8.AC.45 | Whitlockite | Ca9Mg(PO4)6(PO3OH) |
| 8.AC.47 | Iwateite | Na2BaMn(PO4)2 |
| 8.AC.47 | Ozerovaite | Na2KAl3(AsO4)4 |
| 8.AC.47 | Yurmarinite | Na7(Fe3+,Mg,Cu)4(AsO4)6 |
| 8.AC.47 | Pansnerite | K3Na3(Fe3+,Al)6(AsO4)8 |
| 8.AC.47 | Anatolyite | Na6(Ca,Na)(Mg,Fe3+)3Al(AsO4)6 |
| 8.AC.50 | Fillowite | Na3CaMn2+11(PO4)9 |
| 8.AC.50 | Galileiite | Na3Fe2+Fe2+11(PO4)9 |
| 8.AC.50 | Johnsomervilleite | Na3CaFe11(PO4)9 |
| 8.AC.50 | Xenophyllite | Na4Fe2+7(PO4)6 |
| 8.AC.50 | Udinaite | NaMg4(VO4)3 |
| 8.AC.50 | Arsenudinaite | NaMg4(AsO4)3 |
| 8.AC.50 | Chladniite | Na3CaMg11(PO4)9 |
| 8.AC.52 | Lasnierite | (Ca,Sr)(Mg,Fe2+)2Al(P[O,F]4)3 |
| 8.AC.55 | Pharmazincite | KZnAsO4 |
| 8.AC.57 | Zubkovaite | Ca3Cu3(AsO4)4 |
| 8.AC.60 | Kosnarite | KZr2(PO4)3 |
| 8.AC.65 | Panethite | (Na,Ca)2(Mg,Fe2+)2(PO4)2 |
| 8.AC.70 | Stanfieldite | Ca4Mg5(PO4)6 |
| 8.AC.75 | Ronneburgite | K2MnV4O12 |
| 8.AC.80 | Tillmannsite | Ag3Hg[(V,As)O4] |
| 8.AC.85 | Filatovite | K(Al,Zn)2(As,Si)2O8 |
Fluorescence of Alluaudite-Na[]
Not fluorescent.
Other Information
Health Risks:
No information on health risks for this material has been entered into the database. You should always treat mineral specimens with care.
Internet Links for Alluaudite-Na[]
mindat.org URL:
https://www.mindat.org/min-31862.html
Please feel free to link to this page.
Please feel free to link to this page.
Search Engines:
Mineral Dealers:
References for Alluaudite-Na[]
Reference List:
Moore, Paul B. (1971) Crystal chemistry of the alluaudite structure type: Contribution to the paragenesis of pegmatite phosphate giant crystals. American Mineralogist, 56 (11-12) 1955-1975
Localities for Alluaudite-Na[]
Locality List
- This locality has map coordinates listed.
- This locality has estimated coordinates.
ⓘ - Click for references and further information on this occurrence.
? - Indicates mineral may be doubtful at this locality.
- Good crystals or important locality for species.
- World class for species or very significant.
(TL) - Type Locality for a valid mineral species.
(FRL) - First Recorded Locality for everything else (eg varieties).
All localities listed without proper references should be considered as questionable.
France | |
| Moore et al. (1979) |
Morocco | |
| King (n.d.) |
Namibia | |
| King (n.d.) |
Rwanda | |
| King (n.d.) |
Sweden | |
| Moore et al. (1979) |
USA | |
| King (2000) |
| Moore et al. (1979) |
| King (2000) |
symbol to view information about a locality.
The