Bastnäs Mines, Riddarhyttan, Skinnskatteberg, Västmanland County, Swedeni
| Regional Level Types | |
|---|---|
| Bastnäs Mines | Group of Mines |
| Riddarhyttan | Urban area |
| Skinnskatteberg | Municipality |
| Västmanland County | County |
| Sweden | Country |
Bastnäs Mines, Riddarhyttan, Bergslagen mining district, Sweden
This page is currently not sponsored. Click here to sponsor this page.
Latitude & Longitude (WGS84):
59° 50' 48'' North , 15° 35' 22'' East
Latitude & Longitude (decimal):
Type:
Group of Mines
Deposit first discovered:
1692 (approx.)
Köppen climate type:
Nearest Settlements:
| Place | Population | Distance |
|---|---|---|
| Riddarhyttan | 321 (2017) | 5.0km |
| Skinnskatteberg | 2,383 (2017) | 6.1km |
| Björkviken | 243 (2012) | 9.2km |
| Skottorp | 451 (2011) | 15.0km |
| Hedkärra | 201 (2017) | 16.5km |
Name(s) in local language(s):
Bastnäs Mines, Riddarhyttan, Skinnskattebergs kommun, Västmanland, Sverige
Iron, copper, and REE mines first mentioned in 1692. Mining during the period 1875-1888 produced 4,500 tonnes of cerium ore (mainly cerite-(CeCa) and ferriallanite-(Ce)).
The chemical element cerium was first discovered in Bastnäs in 1803 by Jöns Jakob Berzelius and Wilhelm Hisinger in the form of its oxide, ceria, and independently in Germany by Martin Heinrich Klaproth. Lanthanum was also first discovered in minerals from Bastnäs in 1839 by Carl Gustav Mosander.
The mineral bastnäsite is named after Bastnäs.
Select Mineral List Type
Standard Detailed Gallery Strunz Chemical ElementsCommodity List
This is a list of exploitable or exploited mineral commodities recorded from this region.Mineral List
Mineral list contains entries from the region specified including sub-localities97 valid minerals. 9 (TL) - type locality of valid minerals.
Rock Types Recorded
Rock list contains entries from the region specified including sub-localities
Select Rock List Type
Alphabetical List Tree DiagramDetailed Mineral List:
| ⓘ Actinolite Formula: ◻Ca2(Mg4.5-2.5Fe0.5-2.5)Si8O22(OH)2 Localities: Bastnäs Mines, Riddarhyttan, Skinnskatteberg, Västmanland County, Sweden Gamla Bastnäs deposit, Bastnäs Mines, Riddarhyttan, Skinnskatteberg, Västmanland County, Sweden St Görans Mine, Bastnäs Mines, Riddarhyttan, Skinnskatteberg, Västmanland County, Sweden Nya Bastnäs deposit, Bastnäs Mines, Riddarhyttan, Skinnskatteberg, Västmanland County, Sweden |
| ⓘ 'Actinolite-Tremolite Series' |
| ⓘ Allanite-(Ce) Formula: (CaCe)(AlAlFe2+)O[Si2O7][SiO4](OH) |
| ⓘ 'Allanite Group' Formula: (A12+REE3+)(M13+M23+M32+)O[Si2O7][SiO4](OH) |
| ⓘ 'Amphibole Supergroup' Formula: AB2C5(T8O22)W2 |
| ⓘ Andalusite Formula: Al2(SiO4)O |
| ⓘ Annite Formula: KFe2+3(AlSi3O10)(OH)2 |
| ⓘ Anthophyllite Formula: ◻Mg2Mg5(Si8O22)(OH)2 |
| ⓘ 'Apatite' Formula: Ca5(PO4)3A References: |
| ⓘ Azurite Formula: Cu3(CO3)2(OH)2 |
| ⓘ Baryte Formula: BaSO4 |
| ⓘ 'Bastnäsite' Formula: (Ce/Nd/Y/REE)(CO3)F |
| ⓘ Bastnäsite-(Ce) (TL) Formula: Ce(CO3)F Localities: |
| ⓘ Bastnäsite-(La) Formula: La(CO3)F Localities: Description: Cannot be distinguished from bastnäsite-(Ce) without chemical analysis.
As alteration of fluocerite |
| ⓘ 'Biotite' Formula: K(Fe2+/Mg)2(Al/Fe3+/Mg/Ti)([Si/Al/Fe]2Si2O10)(OH/F)2 |
| ⓘ Bismite Formula: Bi2O3 |
| ⓘ Bismuthinite Formula: Bi2S3 Localities: Bastnäs Mines, Riddarhyttan, Skinnskatteberg, Västmanland County, Sweden Gamla Bastnäs deposit, Bastnäs Mines, Riddarhyttan, Skinnskatteberg, Västmanland County, Sweden St Görans Mine, Bastnäs Mines, Riddarhyttan, Skinnskatteberg, Västmanland County, Sweden Nya Bastnäs deposit, Bastnäs Mines, Riddarhyttan, Skinnskatteberg, Västmanland County, Sweden |
| ⓘ Bismutite Formula: (BiO)2CO3 |
| ⓘ Bornite Formula: Cu5FeS4 |
| ⓘ Britholite-(Ce) Formula: (Ce,Ca)5(SiO4)3OH |
| ⓘ Brochantite Formula: Cu4(SO4)(OH)6 |
| ⓘ Calcite Formula: CaCO3 |
| ⓘ 'Carbonate' |
| ⓘ Carrollite Formula: CuCo2S4 |
| ⓘ Cerianite-(Ce) Formula: (Ce4+,Th)O2 |
| ⓘ 'Cerite' |
| ⓘ Cerite-(CeCa) (TL) Formula: (Ce7Ca2)◻Mg(SiO4)3(SiO3OH)4(OH)3 Localities: St Görans Mine, Bastnäs Mines, Riddarhyttan, Skinnskatteberg, Västmanland County, Sweden Gamla Bastnäs deposit, Bastnäs Mines, Riddarhyttan, Skinnskatteberg, Västmanland County, Sweden Nya Bastnäs deposit, Bastnäs Mines, Riddarhyttan, Skinnskatteberg, Västmanland County, Sweden Bastnäs Mines, Riddarhyttan, Skinnskatteberg, Västmanland County, Sweden |
| ⓘ Chalcocite Formula: Cu2S |
| ⓘ Chalcopyrite Formula: CuFeS2 |
| ⓘ Clinochlore Formula: Mg5Al(AlSi3O10)(OH)8 |
| ⓘ Cobaltite Formula: CoAsS |
| ⓘ Cobaltkieserite (TL) Formula: CoSO4 · H2O Type Locality: |
| ⓘ Cordierite Formula: Mg2Al4Si5O18 |
| ⓘ Covellite Formula: CuS |
| ⓘ Cubanite Formula: CuFe2S3 |
| ⓘ Cuprite Formula: Cu2O |
| ⓘ Delhuyarite-(Ce) (TL) Formula: Ce4Mg(Fe3+,W)3◻(Si2O7)2O6(OH)2 Localities: |
| ⓘ Dissakisite-(Ce) Formula: (CaCe)(AlAlMg)O[Si2O7][SiO4](OH) |
| ⓘ Dollaseite-(Ce) Formula: (CaCe)(MgAlMg)F[Si2O7][SiO4](OH) |
| ⓘ Emplectite Formula: CuBiS2 |
| ⓘ Erythrite Formula: Co3(AsO4)2 · 8H2O |
| ⓘ 'Ferriallanite' |
| ⓘ Ferriallanite-(Ce) Formula: (CaCe)(Fe3+AlFe2+)O[Si2O7][SiO4](OH) Localities: Gamla Bastnäs deposit, Bastnäs Mines, Riddarhyttan, Skinnskatteberg, Västmanland County, Sweden St Görans Mine, Bastnäs Mines, Riddarhyttan, Skinnskatteberg, Västmanland County, Sweden Nya Bastnäs deposit, Bastnäs Mines, Riddarhyttan, Skinnskatteberg, Västmanland County, Sweden Bastnäs Mines, Riddarhyttan, Skinnskatteberg, Västmanland County, Sweden |
| ⓘ Ferriperbøeite-(Ce) (TL) Formula: CaCe3(Fe3+Al2Fe2+)[Si2O7][SiO4]3O(OH)2 Localities: |
| ⓘ Ferripyrophyllite Formula: Fe3+Si2O5(OH) |
| ⓘ Ferro-hornblende Formula: ◻Ca2(Fe2+4Al)(Si7Al)O22(OH)2 |
| ⓘ Fluocerite-(Ce) Formula: CeF3 |
| ⓘ Fluocerite-(La) Formula: LaF3 |
| ⓘ Fluorapatite Formula: Ca5(PO4)3F |
| ⓘ Fluorbritholite-(Nd) Formula: Ca2Nd3(SiO4)3F |
| ⓘ Fluorbritholite-(Y) Formula: (Y,Ca)5(SiO4)3F |
| ⓘ Fluorite Formula: CaF2 |
| ⓘ 'Gadolinite' |
| ⓘ Gadolinite-(Ce) Formula: (Ce,La,Nd,Y)2Fe2+Be2Si2O10 |
| ⓘ Gadolinite-(Nd) Formula: Nd2Fe2+Be2O2(SiO4)2 Locality: Nya Bastnäs deposit, Bastnäs Mines, Riddarhyttan, Skinnskatteberg, Västmanland County, Sweden References: Škoda, Radek, Plášil, Jakub, Čopjaková, Renata, Novák, Milan, Jonsson, Erik, Galiová, Michaela Vašinová, Holtstam, Dan (2018) Gadolinite-(Nd), a new member of the gadolinite supergroup from Fe-REEdeposits of Bastnäs-type, Sweden. Mineralogical Magazine, 82 (S1) 133-145 doi:10.1180/minmag.2017.081.047 |
| ⓘ Gadolinite-(Y) Formula: Y2Fe2+Be2Si2O10 |
| ⓘ Galena Formula: PbS |
| ⓘ 'Garnet Group' Formula: X3Z2(SiO4)3 |
| ⓘ Goethite Formula: Fe3+O(OH) |
| ⓘ Gustavite Formula: AgPbBi3S6 |
| ⓘ Gypsum Formula: CaSO4 · 2H2O |
| ⓘ 'Håleniusite' |
| ⓘ Håleniusite-(Ce) Formula: (Ce,La)OF |
| ⓘ Håleniusite-(La) (TL) Formula: (La,Ce)OF Localities: |
| ⓘ Hematite Formula: Fe2O3 |
| ⓘ Hodrušite Formula: Cu8Bi12S22 |
| ⓘ 'Hornblende Root Name Group' Formula: ◻Ca2(C2+4C3+)(AlSi7O22)W2 |
| ⓘ Humite Formula: Mg7(SiO4)3F2 |
| ⓘ Ikunolite Formula: Bi4S3 |
| ⓘ Ilmenite Formula: Fe2+TiO3 |
| ⓘ Kupčíkite Formula: Cu3.4Fe0.6Bi5S10 |
| ⓘ Laitakarite Formula: Bi4(Se,S)3 |
| ⓘ Lanthanite-(Ce) Formula: Ce2(CO3)3 · 8H2O |
| ⓘ Lanthanite-(La) ? Formula: La2(CO3)3 · 8H2O Description: Lanthanite was first described from References: |
| ⓘ Linnaeite (TL) Formula: Co2+Co3+2S4 Localities: |
| ⓘ Magnesiorowlandite-(Y) Formula: Y4(Mg,Fe)(Si2O7)2F2 |
| ⓘ Magnetite Formula: Fe2+Fe3+2O4 |
| ⓘ Malachite Formula: Cu2(CO3)(OH)2 |
| ⓘ Molybdenite Formula: MoS2 |
| ⓘ Monazite-(Ce) Formula: Ce(PO4) |
| ⓘ Muscovite Formula: KAl2(AlSi3O10)(OH)2 References: |
| ⓘ Native Bismuth Formula: Bi |
| ⓘ Native Copper Formula: Cu |
| ⓘ Native Gold Formula: Au |
| ⓘ Native Gold var. Electrum Formula: (Au,Ag) |
| ⓘ Native Silver Formula: Ag References: |
| ⓘ 'Olivine Group' Formula: M2SiO4 |
| ⓘ Parisite-(Ce) Formula: CaCe2(CO3)3F2 |
| ⓘ Percleveite-(Ce) (TL) Formula: Ce2Si2O7 Localities: |
| ⓘ Pilsenite Formula: Bi4Te3 |
| ⓘ Powellite Formula: Ca(MoO4) |
| ⓘ Pyrite Formula: FeS2 |
| ⓘ Pyrrhotite Formula: Fe1-xS |
| ⓘ Quartz Formula: SiO2 |
| ⓘ Rhodonite Formula: CaMn3Mn[Si5O15] |
| ⓘ Scheelite Formula: Ca(WO4) |
| ⓘ Scorodite Formula: Fe3+AsO4 · 2H2O |
| ⓘ 'Serpentine Subgroup' Formula: D3[Si2O5](OH)4 |
| ⓘ Smolyaninovite Formula: Co3Fe3+2(AsO4)4 · 11H2O |
| ⓘ Synchysite-(Ce) Formula: CaCe(CO3)2F |
| ⓘ Taipingite-(CeCa) Formula: (Ce7Ca2)◻Mg(SiO4)3[SiO3(OH)]4F3 |
| ⓘ Talc Formula: Mg3Si4O10(OH)2 |
| ⓘ Tavagnascoite Formula: Bi4O4(SO4)(OH)2 |
| ⓘ Tetradymite Formula: Bi2Te2S |
| ⓘ 'Tetradymite Group' |
| ⓘ Titanite Formula: CaTi(SiO4)O References: |
| ⓘ Törnebohmite-(Ce) (TL) Formula: Ce2Al(SiO4)2(OH) Localities: Description: First described as Törnebohmite. |
| ⓘ Tremolite Formula: ◻Ca2Mg5(Si8O22)(OH)2 Localities: Bastnäs Mines, Riddarhyttan, Skinnskatteberg, Västmanland County, Sweden Nya Bastnäs deposit, Bastnäs Mines, Riddarhyttan, Skinnskatteberg, Västmanland County, Sweden Gamla Bastnäs deposit, Bastnäs Mines, Riddarhyttan, Skinnskatteberg, Västmanland County, Sweden St Görans Mine, Bastnäs Mines, Riddarhyttan, Skinnskatteberg, Västmanland County, Sweden |
| ⓘ Ulfanderssonite-(Ce) Formula: (Ce15Ca)Σ16Mg2(SiO4)10(SiO3OH)(OH,F)5Cl3 |
| ⓘ 'UM2007-35-SiO:AlCaFFeMgREE' Formula: Ca(Ce,La)3Al2Fe2+2(Si2O7)(SiO4)3(OH)2F |
| ⓘ 'UM2007-36-SiO:AlCaFFeMgREE' Formula: (Ce,La)3CaAl2(Fe3+,Al)(Mg,Fe2+)[Si2O7][SiO4]3O(OH)2 |
| ⓘ 'UM2007-38-SiO:ClFFeHMgREE' Formula: (Ce,La,Ca)9(Fe,Mg)(SiO4)3[SiO3(OH)]4(F,Cl,OH)3 · nH2O (?) |
| ⓘ 'UM2007-39-SiO:ClFHMgREE' Formula: (Ce,La,Ca)9Mg(SiO4)3(SiO3OH)4(Cl,F,OH)3 · nH2O(?) |
| ⓘ 'Unnamed (Fe3+-analogue of Gatelite-(Ce))' Formula: CaCe3(Fe3+Al2Mg)[Si2O7][SiO4]3O(OH)2 |
| ⓘ Uraninite Formula: UO2 |
| ⓘ Wittichenite Formula: Cu3BiS3 |
| ⓘ Wroewolfeite Formula: Cu4(SO4)(OH)6 · 2H2O |
| ⓘ Xenotime-(Y) Formula: Y(PO4) |
| ⓘ Zircon Formula: Zr(SiO4) |
Gallery:
List of minerals arranged by Strunz 10th Edition classification
| Group 1 - Elements | |||
|---|---|---|---|
| ⓘ | Native Copper | 1.AA.05 | Cu |
| ⓘ | Native Gold var. Electrum | 1.AA.05 | (Au,Ag) |
| ⓘ | 1.AA.05 | Au | |
| ⓘ | Native Silver | 1.AA.05 | Ag |
| ⓘ | Native Bismuth | 1.CA.05 | Bi |
| Group 2 - Sulphides and Sulfosalts | |||
| ⓘ | Chalcocite | 2.BA.05 | Cu2S |
| ⓘ | Bornite | 2.BA.15 | Cu5FeS4 |
| ⓘ | Covellite | 2.CA.05a | CuS |
| ⓘ | Chalcopyrite | 2.CB.10a | CuFeS2 |
| ⓘ | Cubanite | 2.CB.55a | CuFe2S3 |
| ⓘ | Pyrrhotite | 2.CC.10 | Fe1-xS |
| ⓘ | Galena | 2.CD.10 | PbS |
| ⓘ | Carrollite | 2.DA.05 | CuCo2S4 |
| ⓘ | Linnaeite (TL) | 2.DA.05 | Co2+Co3+2S4 |
| ⓘ | Bismuthinite | 2.DB.05 | Bi2S3 |
| ⓘ | Ikunolite | 2.DC.05 | Bi4S3 |
| ⓘ | Laitakarite | 2.DC.05 | Bi4(Se,S)3 |
| ⓘ | Pilsenite | 2.DC.05 | Bi4Te3 |
| ⓘ | Tetradymite | 2.DC.05 | Bi2Te2S |
| ⓘ | Molybdenite | 2.EA.30 | MoS2 |
| ⓘ | Pyrite | 2.EB.05a | FeS2 |
| ⓘ | Cobaltite | 2.EB.25 | CoAsS |
| ⓘ | Wittichenite | 2.GA.20 | Cu3BiS3 |
| ⓘ | Emplectite | 2.HA.05 | CuBiS2 |
| ⓘ | Kupčíkite | 2.JA.10b | Cu3.4Fe0.6Bi5S10 |
| ⓘ | Hodrušite | 2.JA.10c | Cu8Bi12S22 |
| ⓘ | Gustavite | 2.JB.40a | AgPbBi3S6 |
| Group 3 - Halides | |||
| ⓘ | Fluorite | 3.AB.25 | CaF2 |
| ⓘ | Fluocerite-(Ce) | 3.AC.15 | CeF3 |
| ⓘ | Fluocerite-(La) | 3.AC.15 | LaF3 |
| ⓘ | Håleniusite-(Ce) | 3.DE. | (Ce,La)OF |
| ⓘ | Håleniusite-(La) (TL) | 3.DE.05 | (La,Ce)OF |
| Group 4 - Oxides and Hydroxides | |||
| ⓘ | Goethite | 4.00. | Fe3+O(OH) |
| ⓘ | Cuprite | 4.AA.10 | Cu2O |
| ⓘ | Magnetite | 4.BB.05 | Fe2+Fe3+2O4 |
| ⓘ | Hematite | 4.CB.05 | Fe2O3 |
| ⓘ | Ilmenite | 4.CB.05 | Fe2+TiO3 |
| ⓘ | Bismite | 4.CB.60 | Bi2O3 |
| ⓘ | Quartz | 4.DA.05 | SiO2 |
| ⓘ | Cerianite-(Ce) | 4.DL.05 | (Ce4+,Th)O2 |
| ⓘ | Uraninite | 4.DL.05 | UO2 |
| Group 5 - Nitrates and Carbonates | |||
| ⓘ | Calcite | 5.AB.05 | CaCO3 |
| ⓘ | Azurite | 5.BA.05 | Cu3(CO3)2(OH)2 |
| ⓘ | Malachite | 5.BA.10 | Cu2(CO3)(OH)2 |
| ⓘ | Bastnäsite-(Ce) (TL) | 5.BD.20a | Ce(CO3)F |
| ⓘ | Bastnäsite-(La) | 5.BD.20a | La(CO3)F |
| ⓘ | Parisite-(Ce) | 5.BD.20b | CaCe2(CO3)3F2 |
| ⓘ | Synchysite-(Ce) | 5.BD.20c | CaCe(CO3)2F |
| ⓘ | Bismutite | 5.BE.25 | (BiO)2CO3 |
| ⓘ | Lanthanite-(Ce) | 5.CC.25 | Ce2(CO3)3 · 8H2O |
| ⓘ | Lanthanite-(La) ? | 5.CC.25 | La2(CO3)3 · 8H2O |
| Group 7 - Sulphates, Chromates, Molybdates and Tungstates | |||
| ⓘ | Baryte | 7.AD.35 | BaSO4 |
| ⓘ | Brochantite | 7.BB.25 | Cu4(SO4)(OH)6 |
| ⓘ | Tavagnascoite | 7.BB.35 | Bi4O4(SO4)(OH)2 |
| ⓘ | Cobaltkieserite (TL) | 7.CB.05 | CoSO4 · H2O |
| ⓘ | Gypsum | 7.CD.40 | CaSO4 · 2H2O |
| ⓘ | Wroewolfeite | 7.DD.10 | Cu4(SO4)(OH)6 · 2H2O |
| ⓘ | Powellite | 7.GA.05 | Ca(MoO4) |
| ⓘ | Scheelite | 7.GA.05 | Ca(WO4) |
| Group 8 - Phosphates, Arsenates and Vanadates | |||
| ⓘ | Xenotime-(Y) | 8.AD.35 | Y(PO4) |
| ⓘ | Monazite-(Ce) | 8.AD.50 | Ce(PO4) |
| ⓘ | Fluorapatite | 8.BN.05 | Ca5(PO4)3F |
| ⓘ | Scorodite | 8.CD.10 | Fe3+AsO4 · 2H2O |
| ⓘ | Erythrite | 8.CE.40 | Co3(AsO4)2 · 8H2O |
| ⓘ | Smolyaninovite | 8.CH.55 | Co3Fe3+2(AsO4)4 · 11H2O |
| Group 9 - Silicates | |||
| ⓘ | Zircon | 9.AD.30 | Zr(SiO4) |
| ⓘ | Andalusite | 9.AF.10 | Al2(SiO4)O |
| ⓘ | Humite | 9.AF.50 | Mg7(SiO4)3F2 |
| ⓘ | Taipingite-(CeCa) | 9.AG.12 | (Ce7Ca2)◻Mg(SiO4)3[SiO3(OH)]4F3 |
| ⓘ | Titanite | 9.AG.15 | CaTi(SiO4)O |
| ⓘ | Cerite-(CeCa) (TL) | 9.AG.20 | (Ce7Ca2)◻Mg(SiO4)3(SiO3OH)4(OH)3 |
| ⓘ | Törnebohmite-(Ce) (TL) | 9.AG.45 | Ce2Al(SiO4)2(OH) |
| ⓘ | Ulfanderssonite-(Ce) | 9.AG.52 | (Ce15Ca)Σ16Mg2(SiO4)10(SiO3OH)(OH,F)5Cl3 |
| ⓘ | Fluorbritholite-(Nd) | 9.AH. | Ca2Nd3(SiO4)3F |
| ⓘ | Britholite-(Ce) | 9.AH.25 | (Ce,Ca)5(SiO4)3OH |
| ⓘ | Fluorbritholite-(Y) | 9.AH.25 | (Y,Ca)5(SiO4)3F |
| ⓘ | Gadolinite-(Ce) | 9.AJ.20 | (Ce,La,Nd,Y)2Fe2+Be2Si2O10 |
| ⓘ | Gadolinite-(Y) | 9.AJ.20 | Y2Fe2+Be2Si2O10 |
| ⓘ | Gadolinite-(Nd) | 9.AJ.20 | Nd2Fe2+Be2O2(SiO4)2 |
| ⓘ | Percleveite-(Ce) (TL) | 9.BC.35 | Ce2Si2O7 |
| ⓘ | Delhuyarite-(Ce) (TL) | 9.BE. | Ce4Mg(Fe3+,W)3◻(Si2O7)2O6(OH)2 |
| ⓘ | Magnesiorowlandite-(Y) | 9.BE.90 | Y4(Mg,Fe)(Si2O7)2F2 |
| ⓘ | Dollaseite-(Ce) | 9.BG.05 | (CaCe)(MgAlMg)F[Si2O7][SiO4](OH) |
| ⓘ | Allanite-(Ce) | 9.BG.05b | (CaCe)(AlAlFe2+)O[Si2O7][SiO4](OH) |
| ⓘ | Dissakisite-(Ce) | 9.BG.05b | (CaCe)(AlAlMg)O[Si2O7][SiO4](OH) |
| ⓘ | Ferriallanite-(Ce) | 9.BG.05b | (CaCe)(Fe3+AlFe2+)O[Si2O7][SiO4](OH) |
| ⓘ | Ferriperbøeite-(Ce) (TL) | 9.BG.50 | CaCe3(Fe3+Al2Fe2+)[Si2O7][SiO4]3O(OH)2 |
| ⓘ | Cordierite | 9.CJ.10 | Mg2Al4Si5O18 |
| ⓘ | Anthophyllite | 9.DD.05 | ◻Mg2Mg5(Si8O22)(OH)2 |
| ⓘ | Actinolite | 9.DE.10 | ◻Ca2(Mg4.5-2.5Fe0.5-2.5)Si8O22(OH)2 |
| ⓘ | Ferro-hornblende | 9.DE.10 | ◻Ca2(Fe2+4Al)(Si7Al)O22(OH)2 |
| ⓘ | Tremolite | 9.DE.10 | ◻Ca2Mg5(Si8O22)(OH)2 |
| ⓘ | Rhodonite | 9.DK.05 | CaMn3Mn[Si5O15] |
| ⓘ | Talc | 9.EC.05 | Mg3Si4O10(OH)2 |
| ⓘ | Ferripyrophyllite | 9.EC.10 | Fe3+Si2O5(OH) |
| ⓘ | Muscovite | 9.EC.15 | KAl2(AlSi3O10)(OH)2 |
| ⓘ | Annite | 9.EC.20 | KFe2+3(AlSi3O10)(OH)2 |
| ⓘ | Clinochlore | 9.EC.55 | Mg5Al(AlSi3O10)(OH)8 |
| Unclassified | |||
| ⓘ | 'Amphibole Supergroup' | - | AB2C5(T8O22)W2 |
| ⓘ | 'Bastnäsite' | - | (Ce/Nd/Y/REE)(CO3)F |
| ⓘ | 'Biotite' | - | K(Fe2+/Mg)2(Al/Fe3+/Mg/Ti)([Si/Al/Fe]2Si2O10)(OH/F)2 |
| ⓘ | 'Cerite' | - | |
| ⓘ | 'Actinolite-Tremolite Series' | - | |
| ⓘ | 'Hornblende Root Name Group' | - | ◻Ca2(C2+4C3+)(AlSi7O22)W2 |
| ⓘ | 'Garnet Group' | - | X3Z2(SiO4)3 |
| ⓘ | 'Gadolinite' | - | |
| ⓘ | 'Serpentine Subgroup' | - | D3[Si2O5](OH)4 |
| ⓘ | 'Apatite' | - | Ca5(PO4)3A |
| ⓘ | 'Olivine Group' | - | M2SiO4 |
| ⓘ | 'Tetradymite Group' | - | |
| ⓘ | 'UM2007-35-SiO:AlCaFFeMgREE' | - | Ca(Ce,La)3Al2Fe2+2(Si2O7)(SiO4)3(OH)2F |
| ⓘ | 'Ferriallanite' | - | |
| ⓘ | 'UM2007-39-SiO:ClFHMgREE' | - | (Ce,La,Ca)9Mg(SiO4)3(SiO3OH)4(Cl,F,OH)3 · nH2O(?) |
| ⓘ | 'UM2007-36-SiO:AlCaFFeMgREE' | - | (Ce,La)3CaAl2(Fe3+,Al)(Mg,Fe2+)[Si2O7][SiO4]3O(OH)2 |
| ⓘ | 'Allanite Group' | - | (A12+REE3+)(M13+M23+M32+)O[Si2O7][SiO4](OH) |
| ⓘ | 'Carbonate' | - | |
| ⓘ | 'UM2007-38-SiO:ClFFeHMgREE' | - | (Ce,La,Ca)9(Fe,Mg)(SiO4)3[SiO3(OH)]4(F,Cl,OH)3 · nH2O (?) |
| ⓘ | 'Unnamed (Fe3+-analogue of Gatelite-(Ce))' | - | CaCe3(Fe3+Al2Mg)[Si2O7][SiO4]3O(OH)2 |
| ⓘ | 'Håleniusite' | - | |
List of minerals for each chemical element
| H | Hydrogen | |
|---|---|---|
| H | ⓘ Actinolite | ◻Ca2(Mg4.5-2.5Fe0.5-2.5)Si8O22(OH)2 |
| H | ⓘ Allanite-(Ce) | (CaCe)(AlAlFe2+)O[Si2O7][SiO4](OH) |
| H | ⓘ Annite | KFe32+(AlSi3O10)(OH)2 |
| H | ⓘ Anthophyllite | ◻Mg2Mg5(Si8O22)(OH)2 |
| H | ⓘ Azurite | Cu3(CO3)2(OH)2 |
| H | ⓘ Biotite | K(Fe2+/Mg)2(Al/Fe3+/Mg/Ti)([Si/Al/Fe]2Si2O10)(OH/F)2 |
| H | ⓘ Britholite-(Ce) | (Ce,Ca)5(SiO4)3OH |
| H | ⓘ Brochantite | Cu4(SO4)(OH)6 |
| H | ⓘ Cerite-(CeCa) | (Ce7Ca2)◻Mg(SiO4)3(SiO3OH)4(OH)3 |
| H | ⓘ Clinochlore | Mg5Al(AlSi3O10)(OH)8 |
| H | ⓘ Dissakisite-(Ce) | (CaCe)(AlAlMg)O[Si2O7][SiO4](OH) |
| H | ⓘ Dollaseite-(Ce) | (CaCe)(MgAlMg)F[Si2O7][SiO4](OH) |
| H | ⓘ Erythrite | Co3(AsO4)2 · 8H2O |
| H | ⓘ Ferripyrophyllite | Fe3+Si2O5(OH) |
| H | ⓘ Ferro-hornblende | ◻Ca2(Fe42+Al)(Si7Al)O22(OH)2 |
| H | ⓘ Goethite | Fe3+O(OH) |
| H | ⓘ Gypsum | CaSO4 · 2H2O |
| H | ⓘ Lanthanite-(Ce) | Ce2(CO3)3 · 8H2O |
| H | ⓘ Lanthanite-(La) | La2(CO3)3 · 8H2O |
| H | ⓘ Malachite | Cu2(CO3)(OH)2 |
| H | ⓘ Muscovite | KAl2(AlSi3O10)(OH)2 |
| H | ⓘ Scorodite | Fe3+AsO4 · 2H2O |
| H | ⓘ Talc | Mg3Si4O10(OH)2 |
| H | ⓘ Törnebohmite-(Ce) | Ce2Al(SiO4)2(OH) |
| H | ⓘ Tremolite | ◻Ca2Mg5(Si8O22)(OH)2 |
| H | ⓘ Wroewolfeite | Cu4(SO4)(OH)6 · 2H2O |
| H | ⓘ Smolyaninovite | Co3Fe23+(AsO4)4 · 11H2O |
| H | ⓘ Actinolite-Tremolite Series | |
| H | ⓘ Serpentine Subgroup | D3[Si2O5](OH)4 |
| H | ⓘ Ferriallanite-(Ce) | (CaCe)(Fe3+AlFe2+)O[Si2O7][SiO4](OH) |
| H | ⓘ Cobaltkieserite | CoSO4 · H2O |
| H | ⓘ UM2007-35-SiO:AlCaFFeMgREE | Ca(Ce,La)3Al2Fe22+(Si2O7)(SiO4)3(OH)2F |
| H | ⓘ UM2007-39-SiO:ClFHMgREE | (Ce,La,Ca)9Mg(SiO4)3(SiO3OH)4(Cl,F,OH)3 · nH2O(?) |
