ตารางคะแนน ไทยลีก 1 2026-2027
ไทยลีก 1
2026-2027
ผลรวมในบ้านนอกบ้าน
| อันดับ / สโมสร | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ประตู +/- | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 4 | 5 | 13 |
| 2 พีที ประจวบ เอฟซี | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | 12 |
| 3 การท่าเรือ เอฟซี | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 6 | 4 | 12 |
| 4 ราชบุรี มิตรผล เอฟซี | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 4 | 7 | 10 |
| 5 อุทัยธานี เอฟซี | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 7 | 5 | 10 |
| 6 ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 6 | 2 | 9 |
| 7 ระยอง เอฟซี | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 7 | 1 | 8 |
| 8 อยุธยา ยูไนเต็ด | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 7 |
| 9 ศรีสะเกษ ยูไนเต็ด | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 7 |
| 10 บีจี ปทุม ยูไนเต็ด | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 | 7 | 0 | 6 |
| 11 สุโขทัย เอฟซี | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 12 | -4 | 6 |
| 12 สิงห์ เชียงราย ยูไนเต็ด | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | -2 | 4 |
| 13 ลำพูน วอริเออร์ | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 9 | -4 | 4 |
| 14 Pattani | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 | -4 | 4 |
| 15 Rasi Salai United | 5 | 0 | 1 | 4 | 7 | 15 | -8 | 1 |
| 16 ชลบุรี เอฟซี | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 9 | -5 | 0 |
เงื่อนไขอันดับในตารางคะแนน
ทีมอันดับที่ 1, 2 ,3 = ทีมที่ได้ไปเล่น ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก รอบแบ่งกลุ่ม
ทีมอันดับที่ 4 = ทีมที่ได้ไปเล่น ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก รอบเพลย์ออฟ
ทีมอันดับที่ 5 = ทีมที่ได้ไปเล่นยูฟ่า ยูโรปา ลีก รอบแบ่งกลุ่ม
ทีมอันดับที่ 18, 19, 20 = ทีมตกชั้น
ดาวน์โหลดสนุกแอปฟรี
.jpg?ip/crop/w350h197/q80/jpg)


