Aachen
Logot
| Aachen | ||
|---|---|---|
| SkÜt | Topam in Deutän | |
|
| ||
| NĂźns | ||
| Län | ||
| Fedalän | ||
| LĂśdanef | 252,769 Â | |
| SĂźrfat | 160.85 kvadamilmet | |
| Geilot zänedik | 173 m, 410 m, 125 m sus melanivod | |
| Potakot | 52062, 52063, 52064, 52065, 52066, 52067, 52068, 52069, 52070, 52071, 52072, 52073, 52074, 52075, 52076, 52077, 52078, 52079, 52080 | |
| Foyßmot telefonik | 0241, 02403, 02405, 02407, 02408 | |
| BevĂźresod | https://www.aachen.de/ | |


Aachen binon zif in fedalän: NolĂźdarinänâ¸Vesfalän, in Deutän. Aachen topon videtĂź 50°46â N e lunetĂź 6°6â L.
Sßrfat ela Aachen binon mÜ 160,83 km².
Aachen labon belĂśdanis 258 770 (2006 dekul 31id).
koordinats: 50°46â N 6°6â Lďťż / ďťż50.767°N 6.1°E