

Hacker Trung Quốc dùng AI DeepSeek để tăng cường tấn công mạng
- TheoInvesting.com•
Lần cuối | Cao | Thấp | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.150 | 1.150 | 1.140 | 0.000 | 0.00% | 171 | ||
0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
1.600 | 1.600 | 1.550 | +0.010 | +0.63% | 446.09K | ||
3.69 | 3.69 | 3.61 | +0.07 | +1.93% | 884 | ||
1.170 | 1.170 | 1.170 | 0.000 | 0.00% | 238 | ||
1.74 | 1.74 | 1.65 | +0.04 | +2.35% | 110 | ||
2.150 | 2.150 | 2.140 | 0.000 | 0.00% | 3.5K | ||
5.70 | 5.70 | 5.66 | +0.04 | +0.71% | 4.88K | ||
2.840 | 2.990 | 2.840 | 0.000 | 0.00% | 0 | ||
3.500 | 3.500 | 3.450 | 0.000 | 0.00% | 0 | ||
1.10 | 1.15 | 1.10 | -0.05 | -4.35% | 1.35K | ||
0.34 | 0.34 | 0.34 | -0.01 | -2.86% | 400 | ||
1.240 | 1.240 | 1.220 | 0.000 | 0.00% | 5.04K | ||
1.300 | 1.300 | 1.300 | 0.000 | 0.00% | 730 | ||
3.600 | 3.600 | 3.600 | 0.000 | 0.00% | 20K | ||
8.73 | 8.73 | 8.73 | +0.41 | +4.93% | 34 | ||
1.89 | 1.89 | 1.89 | -0.09 | -4.55% | 200 | ||
2.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 0.00% | 4.67K | ||
2.95 | 2.96 | 2.95 | -0.05 | -1.67% | 475 | ||
0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
0.34 | 0.34 | 0.34 | +0.01 | +3.03% | 4.3K | ||
2.730 | 2.730 | 2.730 | 0.000 | 0.00% | 0 | ||
2.30 | 2.30 | 2.28 | 0.00 | 0.00% | 1.58K | ||
2.600 | 2.600 | 2.600 | 0.000 | 0.00% | 0 | ||
1.770 | 1.780 | 1.750 | +0.020 | +1.14% | 659.09K | ||
4.100 | 4.100 | 4.100 | 0.000 | 0.00% | 1.29K | ||
1.120 | 1.120 | 1.120 | +0.050 | +4.67% | 100 | ||
4.670 | 4.670 | 4.670 | 0.000 | 0.00% | 30 | ||
0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
1.430 | 1.500 | 1.430 | 0.000 | 0.00% | 0 | ||
2.20 | 2.20 | 2.20 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
0.930 | 0.930 | 0.900 | 0.000 | 0.00% | 0 | ||
7.02 | 7.05 | 7.02 | 0.00 | 0.00% | 243 | ||
2.200 | 2.200 | 2.090 | 0.000 | 0.00% | 0 | ||
0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
2.050 | 2.050 | 2.050 | 0.000 | 0.00% | 0 | ||
2.800 | 2.800 | 2.800 | 0.000 | 0.00% | 0 | ||
2.90 | 2.90 | 2.90 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
3.62 | 3.62 | 3.62 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
1.80 | 1.80 | 1.80 | 0.00 | 0.00% | 800 | ||
2.35 | 2.35 | 2.35 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
2.68 | 2.70 | 2.65 | +0.03 | +1.13% | 42.73K | ||
0.66 | 0.66 | 0.66 | +0.03 | +4.76% | 1.02K | ||
0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.00 | 0.00% | 9.8K | ||
5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.00 | 0.00% | 0 |






Công ty | EPS / Dự báo | Doanh thu / Dự báo | Vốn Hóa T.Trg | Thời gian | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thứ Hai, 24 tháng 8, 2026 | ||||||
HMM(011200) | EPS / Dự báo | Doanh thu / Dự báo | 436 / 213.00 | 3.4 Ngàn Tỷ / 3.05 | ||
Sumber Tani Agung Resources Tbk PT(STAA) | EPS / Dự báo | Doanh thu / Dự báo | 41.9 / -- | 3.58 Ngàn Tỷ / -- | ||
Blue Bird(BIRD) | EPS / Dự báo | Doanh thu / Dự báo | 65.85 / -- | 1.52 Ngàn Tỷ / -- | ||
N.P.C(8046) | EPS / Dự báo | Doanh thu / Dự báo | 3.5 / 3.19 | 13.58 Tỷ / 13.37 Tỷ | ||
Jahwa Electron(033240) | EPS / Dự báo | Doanh thu / Dự báo | 814 / -- | 235.19 Tỷ / 176.5 Tỷ | ||
Surgutneftegas Prf(SNGS_p) | EPS / Dự báo | Doanh thu / Dự báo | -- / -- | -- / -- | ||
HanJung Natural(107640) | EPS / Dự báo | Doanh thu / Dự báo | -- / -- | -- / 78 Tỷ | ||
Hans Biomed(042520) | EPS / Dự báo | Doanh thu / Dự báo | 135 / -- | 36.35 Tỷ / 38 Tỷ | ||
Hansol Holdings(004150) | EPS / Dự báo | Doanh thu / Dự báo | -- / -- | -- / -- | ||
Helixmith(084990) | EPS / Dự báo | Doanh thu / Dự báo | -- / -- | -- / -- | ||