Blassac
Giao diện
| Blassac | |
|---|---|
| Quốc gia | Pháp |
| Vùng | Auvergne-Rhône-Alpes |
| Tỉnh | Haute-Loire |
| Quận | Brioude |
| Tổng | Lavoûte-Chilhac |
| Chính quyền | |
| • Thị trưởng | Francis Rome |
| Diện tích1 | 12,56 km2 (485 mi2) |
| Dân số (2005) | 137 |
| • Mật độ | 0,11/km2 (0,28/mi2) |
| • Mùa hè (DST) | CEST (UTC+02:00) |
| Mã bưu chính/INSEE | 43031 /43380 |
| Độ cao | 441–953 m (1.447–3.127 ft) (avg. 518 m hay 1.699 ft) |
| 1 Dữ liệu đăng ký đất đai tại Pháp, không bao gồm ao, hồ và sông băng > 1 km2 (0,386 dặm vuông Anh hoặc 247 mẫu Anh) và cửa sông. | |
Blassac là một xã thuộc tỉnh Haute-Loire nam trung bộ nước Pháp. Xã Blassac nằm ở khu vực có độ cao trung bình 518 mét trên mực nước biển.
Tham khảo
[sửa | sửa mã nguồn]
