Villafrati
Come che se vede
Pending
| Villafrati (it) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||
| Stato | Itàłia | ||||
| Rejon autònoma | Sicìlia | ||||
| Sità metropułitana | Sità metropułitana de Pałermo | ||||
| Capitałe | Villafrati (it) | ||||
| Popołasion | |||||
| Totałe | 3 107 (2023) | ||||
| Densità | 121,18 hab./km² | ||||
| Zeografia | |||||
| Àrea | 25,64 km²[1] | ||||
| Altitùdene | 455 m | ||||
| Rente a | |||||
| Dati istòreghi | |||||
| Dì festivo | Festa patronałe(1° de majo) | ||||
| Patrono | Juzepe de Nazaret | ||||
| Còdazi de identifegasion | |||||
| Còdaze postałe | 90030 | ||||
| Còdaze de matricołasion | PA | ||||
| Prefiso tełefònego | 091 | ||||
| ID ISTAT | 082080 | ||||
| Còdaze catastałe de Itàlia | L951 | ||||
| Sito web | comunevillafrati.gov.it | ||||
|
| |||||
Villafrati el xe on comun inte la çità metropolitana de Pałermo chel fa parte de la rejon Sicilia
Evołusion demografega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Villafrati
el detien schemi gràfeghi so
Łigadure foreste
[canbia | canbia el còdaxe]- ↑ voze de refarensaistat.it.
| Controło de autorità | VIAF (EN) 243904083 · LCCN (EN) n2003091477 · GND (DE) 7628589-3 · WorldCat Identities (EN) n2003-091477 |
|---|
