Puplinge
Come che se vede
Pending
| Puplinge (fr) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||
| Stato | SvĂŹsara | ||||
| Canton | Canton Xenevra | ||||
| PopoĹasion | |||||
| TotaĹe | 2Â 465 (2018) | ||||
| Densità | 926,69 hab./km² | ||||
| Idioma | franseze | ||||
| Zeografia | |||||
| Ărea | 2,66 km² | ||||
| AltitĂšdene | 430 m-432 m | ||||
| Rente a | |||||
| Organizasion puĹĂŹtega | |||||
| Menbro de | |||||
| Còdazi de identifegasion | |||||
| Còdaze postaĹe | 1241 | ||||
| Còdaze de matricoĹasion | GE | ||||
| Prefiso teĹefònego | 022 | ||||
| Còdaze BFS | 6636 | ||||
| Sito web | puplinge.ch | ||||
|
| |||||
Puplinge el xe un comun del canton Xenevra inte Ĺa Svisara
EvoĹusion demogrĂ fega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imĂ jini o altri file so Puplinge
el detien schemi grĂ feghi so
| ControĹo de autoritĂ | VIAF (EN) 239265927 ¡ GND (DE) 7745496-0 ¡ BNF (FR) cb16576782v (data) ¡ WorldCat Identities (EN) 239265927 |
|---|
- â Data de consultasion: 22 de zenaro del 2021. URL de refarensa: https://www.chgemeinden.ch/wAssets/docs/verband/deutsch/2021_Liste_Mitglieder_Stand-01_01.pdf.
