Fraga
Come che se vede
Pending
| Fraga (es) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||||
| Stato | Spagna | ||||||||||
| Autonomia | Aragona | ||||||||||
| Comarche dell'Aragona (it) | Bajo Cinca (it) | ||||||||||
| Cavedałe de | |||||||||||
| Capitałe | Fraga | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 15 576 (2025) | ||||||||||
| Densità | 35,59 hab./km² | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Demònemo | Fragatin ,
| ||||||||||
| Idioma | spagnoło | ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Parte de | Frangia d'Aragona (it) | ||||||||||
| Àrea | 437,641724 km²[1] | ||||||||||
| Bagnà da | Fiume Cinca | ||||||||||
| Altitùdene | 118 m | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Dati istòreghi | |||||||||||
| Avegnimento ciave | |||||||||||
| Organizasion pułìtega | |||||||||||
| Sìndico de Fraga | Santiago Miguel Escandil Solanes (en) | ||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 22520 | ||||||||||
| Còdaze de matricołasion | HU | ||||||||||
| Catàłogo | Atles Lingüístic del Domini Català (en) | ||||||||||
| Còdaze munisìpio INE | 22112 | ||||||||||
| Sito web | fraga.org | ||||||||||
|
| |||||||||||
Fraga el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Huesca, che ła fa parte de ła comunità autònoma de Aragona.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Fraga
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- (ES) Sito ufisałefraga.org.
| Controło de autorità | VIAF (EN) 146456404 · LCCN (EN) n2003039208 · GND (DE) 4626689-6 · BNE (ES) XX451097 (data) · WorldCat Identities (EN) n2003-039208 |
|---|
- ↑ URL de refarensa: https://datos.gob.es/es/catalogo/a02002834-nomenclator-ano-20147.
