Cortale
Come che se vede
Pending
| Cortale (it) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||
| Stato | Itàłia | ||||
| Rejon | Całabria | ||||
| Provinsa | Catanzaro | ||||
| Capitałe | Cortale (it) | ||||
| Popołasion | |||||
| Totałe | 1 866 (2023) | ||||
| Densità | 62,18 hab./km² | ||||
| Demònemo | cortalezi ,
| ||||
| Zeografia | |||||
| Àrea | 30,01 km²[1] | ||||
| Altitùdene | 410 m | ||||
| Rente a | |||||
| Dati istòreghi | |||||
| Dì festivo | Festa patronałe(24 de giugno) | ||||
| Patrono | Joani Batista | ||||
| Còdazi de identifegasion | |||||
| Còdaze postałe | 88020 | ||||
| Còdaze de matricołasion | CZ | ||||
| Prefiso tełefònego | 0968 | ||||
| ID ISTAT | 079034 | ||||
| Còdaze catastałe de Itàlia | D049 | ||||
| Sito web | comune.cortale.cz.it | ||||
|
| |||||
Cortale el xe un comun inte la provincia de Catanxaro chel fa parte de la rejon Całabria
Evołusion demografega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Cortale
el detien schemi gràfeghi so
Łigadure foreste
[canbia | canbia el còdaxe]- ↑ voze de refarensaistat.it.
| Controło de autorità | VIAF (EN) 248342113 · GND (DE) 7707904-8 · WorldCat Identities (EN) 248342113 |
|---|
