Renault Fluence
| Renault Fluence | |
| | |
| Grundinformation | |
|---|---|
| MĂ€rke | Renault |
| Tillverkning | 2009-2020 |
| Ăven kallad | Renault Samsung SM3 |
| Konstruktion | |
| Karosseri | 4-d sedan |
| BeslÀktade | Renault Mégane |
| Liknande | Fiat Linea Nissan Leaf Volkswagen Jetta |
| Drivlina | |
| Motor | 4-cyl radmotor Synkronmotor (Z.E.) |
| Drivning | Framhjulsdrift |
| VÀxellÄda | 5/6-vxl manuell 4-stegs automat/CVT |
| Dimensioner | |
| Hjulbas | 270 cm |
| LĂ€ngd | 462 cm 475 cm (Z.E.) |
| Bredd | 181 cm |
| Höjd | 148 cm |
Renault Fluence Àr en personbil, tillverkad av den franska biltillverkaren Renault mellan 2009 och 2020. Modellen tillverkades i Renaults fabriker i Turkiet och Argentina. Den tillverkades Àven av dotterbolaget Renault Samsung Motors i Sydkorea under namnet Renault Samsung SM3.
Renault Fluence
[redigera | redigera wikitext]Renault Fluence presenterades pĂ„ bilsalongen i Frankfurt hösten 2009. Bilen Ă€r en sedan-version av halvkombin MĂ©gane. Fluence Ă€r avsedd att sĂ€ljas i Ăsteuropa, Asien och Sydamerika dĂ€r kunderna frĂ€mst efterfrĂ„gar sedaner, men den sĂ€ljs Ă€ven i VĂ€steuropa.
Renault Fluence Z.E.
[redigera | redigera wikitext]Fluence Z.E. Ă€r en elbil baserad pĂ„ Fluence-modellen, dĂ€r Z.E. stĂ„r för Zero Emission, eller ânollutslĂ€ppâ. FörbrĂ€nningsmotorn Ă€r utbytt mot en elmotor. Bilens batterier Ă€r placerade ovanför bakaxeln, mellan passagerarutrymmet och bagagerummet och karossen Ă€r förlĂ€ngd för att bibehĂ„lla bagagevolymen.[1]
Bilens batterier leasas ut av företaget Better Place, som Àven bygger stationer dÀr urladdade batteripackar kan bytas mot fulladdade.[2] Litium-jonbatteriet pÄ 22 kWh laddas annars pÄ 8 timmar med 230 V enfas hushÄllsspÀnning. De kan Àven snabbladdas pÄ en halvtimme, men dÄ endast via ett 400 V trefasuttag. Bilens rÀckvidd anges till 160 km. Z.E. sÄldes i Europa mellan 2011 och 2014, medan tillverkningen i Sydkorea fortsatte fram till 2019.
Motorer
[redigera | redigera wikitext]| Modell | Motor | Cylindervolym | Effekt | Vridmoment | BrÀnslesystem |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 dCi | 4-cyl radmotor DOHC | 1461Â cmÂł | 90 hk | 200 Nm | Turbodiesel |
| 1.5 dCi | 4-cyl radmotor DOHC | 1461Â cmÂł | 110 hk | 240 Nm | Turbodiesel |
| 1.6 | 4-cyl radmotor DOHC | 1598 cm³ | 110 hk | 151 Nm | BrÀnsleinsprutning |
| 2.0 | 4-cyl radmotor DOHC | 1997 cm³ | 140 hk | 195 Nm | BrÀnsleinsprutning |
| Z.E. | Synkronmotor | 94 hk | 226 Nm | Elmotor |
Bilder
[redigera | redigera wikitext]- Renault Fluence Z.E.
- Renault Samsung SM3
Referenser
[redigera | redigera wikitext]- â teknikensvarld.se, hĂ€mtad 2010-12-01
- â betterplace.com, hĂ€mtad 2010-12-01 Arkiverad 7 september 2008 hĂ€mtat frĂ„n the Wayback Machine.
Externa lÀnkar
[redigera | redigera wikitext]| « föreg. â Renault fordon 1980 till nu, sĂ„lda i VĂ€steuropa och USA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | 1980-tal | 1990-tal | 2000-tal | 2010-tal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
| Stadsbil | 4 | Twingo I | Twingo II | Twingo III | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Twizy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SmÄbil | 5 / 7 | Super 5 | Clio Symbol | Symbol II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clio I | Clio II | Clio III | Clio IV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zoe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liten familjebil | 14 | 9 / 11 | 19 | Fluence | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alliance / Encore | Mégane I | Mégane II | Mégane III | Mégane IV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mellanklassbil | 18 | 21 / Medallion | Laguna I | Laguna II | Laguna III | Talisman | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lyxbil | 20 / 30 | 25 | Safrane | Vel Satis | Latitude | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coupé | Fuego | Avantime | Laguna Coupé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roadster | Spider | Wind | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Crossover SUV | Captur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kadjar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koleos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minibuss | Modus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Familjebuss | Scénic I | Scénic II | Scénic III | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Större minibuss/CUV | Espace I | Espace II | Espace III | Espace IV | Espace V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LAV | Express | Kangoo I | Kangoo II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SkÄpbil | Trafic I | Trafic II | Trafic III | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Master I | Master II | Master III | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
