Ferrari Mondial
| Ferrari Mondial | |
| | |
| Grundinformation | |
|---|---|
| MĂ€rke | Ferrari |
| Tillverkning | 1981-1993 |
| Designer | Pininfarina |
| Konstruktion | |
| Klass | Sportbil |
| Karosseri | 2-d coupé 2-d cabriolet |
| BeslÀktade | Ferrari 308 |
| Liknande | Porsche 911 Lamborghini Jalpa |
| Drivlina | |
| Motor | 8-cyl V-motor |
| Drivning | Mittmotor, bakhjulsdrift |
| VÀxellÄda | 5-vÀxlad manuell |
| BrÀnslekap. | 84 l |
| Dimensioner | |
| Hjulbas | 265 cm |
| LĂ€ngd | 458 cm |
| Bredd | 179 cm |
| Höjd | 125 cm |
| Vikt | 1 400â1 470 kg |
| Kronologi | |
| FöregÄngare | Ferrari 308 GT4 |
| EftertrÀdare | Ferrari 456 |
Ferrari Mondial Àr en sportbil, tillverkad av den italienska biltillverkaren Ferrari mellan 1981 och 1993.
Bakgrund
[redigera | redigera wikitext]Ferrari introducerade sin fyrsitsiga eftertrÀdare till 308 GT/4:an pÄ GenÚvesalongen 1980. Tekniken baserades pÄ företrÀdaren och pÄ systervagnen 308 GTB, men med betydligt lÀngre hjulbas. Efter den kritik som drabbat Bertones kaross lÀt man Äter Pininfarina stÄ för designen, men Àven Mondialen ansÄgs misslyckad jÀmfört med sina tvÄsitsiga syskon.
Motor
[redigera | redigera wikitext]Mondialen delade drivlina med 308 GTB/GTS och följde dem i utvecklingen. Tidiga vagnar har tvÄventilstoppar, men frÄn 1983 införs fyra ventiler per cylinder. 1985 fÄr Mondialen den större motorn frÄn 328:an.
1989 introduceras sÄ motorn frÄn den nya 348:an. Till skillnad frÄn tidigare versioner Àr den nya motorn placerad pÄ lÀngden, med tvÀrstÀlld vÀxellÄda.
| Modell | Motor | Cylindervolym | Effekt | BrÀnsle |
|---|---|---|---|---|
| Mondial 8 | 8-cyl V-motor dohc | 2927 cm³ | 214 hk | BrÀnsleinsprutning |
| Mondial Qv | 8-cyl V-motor dohc | 2927 cm³ | 240 hk | BrÀnsleinsprutning |
| Mondial 3.2 | 8-cyl V-motor dohc | 3185 cm³ | 270 hk | BrÀnsleinsprutning |
| Mondial T | 8-cyl V-motor dohc | 3405 cm³ | 300 hk | BrÀnsleinsprutning |
Mondial 8
[redigera | redigera wikitext]Mondial ersatte 308 GT/4:an frÄn 1981. Den svaga motorn och den udda formen med lÄng hjulbas bidrog till den svaga försÀljningen.
Produktionen uppgick till 703 exemplar.
Mondial Qv
[redigera | redigera wikitext]1982 introducerades den starkare Quattrovalvole-motorn, med fyra ventiler per cylinder. Ett Är senare kom Ferraris första fyrsitsiga cabriolet.
Produktionen uppgick till 1 145 coupéer och 629 cabrioleter.
Mondial 3.2
[redigera | redigera wikitext]1985 kom 328:ans större motor. Samtidigt genomgick bilen en lÀttare ansiktslyftning.
Produktionen uppgick till 987 coupéer och 810 cabrioleter.
Mondial T
[redigera | redigera wikitext]
Med introduktionen av den nya Ferrari 348 1989 moderniserades Àven Mondialen. Motor och vÀxellÄda hÀmtades frÄn den nya modellen, karossen fick Ànnu en ansiktslyftning och ABS-bromsar och servostyrning infördes.
Produktionen uppgick till 840 coupéer och 1 010 cabrioleter.
NÀr produktionen upphörde 1993 försvann Ferraris fyrsitsiga mittmotorbilar och ersattes av den tolvcylindriga Ferrari 456 med motorn fram.
| Ferraris sportbilar, frÄn 1950 till 1999. - nÀsta » | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ | 1950-talet | 1960-talet | 1970-talet | 1980-talet | 1990-talet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| Frontmotor | GT | 166 | 195 | 212 | 250 Europa | 250 GT | 275 | 330 | 365 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 340 | 342 | 375 | 410 SA | 400 SA | 500 SF | 365 Ca | 365 Daytona | 550 Maranello | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2+2 | 250 GTE | 330 Am | 330 2+2 | 365 2+2 | 365 GTC/4 | 365 GT/4 | 400 A | 400i | 412 | 456 GT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mittmotor | V6/V8 | 206 | 246 | 308 GTB/GTS | 328 | 348 | F355 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2+2 | 308 GT/4 | Mondial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boxer | 365 GT4 BB | 512 BB | 512 BBi | Testarossa | 512TR | F512M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supersportbil | 250 GTO | 288 GTO | F40 | F50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
