Denver Nuggets
| | |||
| Grundad | 1967 (1976 i NBA) | ||
|---|---|---|---|
| Tidigare namn | Denver Rockets 1967–1974 | ||
| Hemmaort | Denver, Colorado, USA | ||
| Arena | Ball Arena (Kapacitet: 19 520) | ||
| Ägare | Stan Kroenke, Ann Walton Kroenke, Josh Kroenke | ||
| Ordförande | Josh Kroenke | ||
| VD | Josh Kroenke | ||
| General manager | Calvin Booth | ||
| Tränare | Michael Malone | ||
| Liga/serie | ABA (1967–1976) NBA (sedan 1976) | ||
| Conference | Western | ||
| Division | Northwest | ||
| Farmarlag | Grand Rapids Gold | ||
| Klubbfärg(er) | |||
| Pensionerade tröjnummer | |||
| 7 st. (2, 12, 33, 40, 44, 55, 432) | |||
|
| |||
| Meriter | |||
| NBA-mästare: 1 | |||
| (2023) | |||
| Conferencemästare: 1 | |||
| (2023) | |||
| Divisionsmästare: 10 | |||
| ABA: 2 (1970, 1975) NBA: 10 (1977, 1978, 1985, 1988, 2006, 2009, 2010, 2019, 2020, 2023) | |||
| Klubbens webbplats (extern länk) | |||
Denver Nuggets är ett amerikanskt basketlag från Denver i Colorado. Laget bildades 1967 som Denver Rockets och spelade då i American Basketball Association (ASA). 1974 bytte laget namn till Denver Nuggets och spelar sedan säsongen 1976/1977 i National Basketball Association (NBA). Säsongen 2022/2023 vann Denver Nuggets för första gången NBA-titeln genom att besegra Miami Heat med 4–1 i slutspelets finalserie. Lagets bästa resultat dessförinnan är förlust i tre divisionsfinaler (1977/1978, 1984/1985 samt 2008/2009). Lagets hemmamatcher spelas i Ball Arena.
Spelartruppen 2026/2027
[redigera | redigera wikitext]Senast uppdaterad: 10 september 2026.
Alla spelare som har kontrakt med Denver Nuggets.[1] Spelarnas löner är i amerikanska dollar[2] och är vad de skulle få ut om spelarna vore i NBA-truppen under hela säsongen.
| Nr | Namn | Pos | Lön 26/27 | Kontrakt | Kom till laget | Kom ifrån | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Christian Braun | SG | $21 551 726 | [3] | 2031 | 2022 | Kansas Jayhawks | ||
| 3 | Julian Strawther | SF | $4 826 931 | [4] | 2027 | 2023 | Gonzaga Bulldogs | ||
| 5 | Tyus Jones | PG | $3 876 529 | [5] | 2027 | 2026 | Dallas Mavericks | ||
| 10 | DeMar DeRozan | SF/SG | $3 876 528 | [6] | 2027 | 2026 | Sacramento Kings | ||
| 14 | DaRon Holmes II | PF | $3 372 120 | [7] | 2028 | 2024 | Dayton Flyers | ||
| 15 | Nikola Jokić | C | $59 033 114 | [8] | 2028 | 2015 | KK Mega Basket | ||
| 16 | Lonnie Walker IV | SG | $3 286 399 | [9] | 2027 | 2026 | Maccabi Tel Aviv BC | ||
| 21 | Spencer Jones | PF | $5 769 231 | [10] | 2028 | 2024 | Stanford Cardinal | ||
| 22 | Zeke Nnaji | PF | $7 466 667 | [11] | 2028 | 2020 | Arizona Wildcats | ||
| 23 | Cameron Johnson | SF/PF | $22 500 000 | [12] | 2027 | 2025 | Brooklyn Nets | ||
| 27 | Jamal Murray | PG/SG | $50 105 628 | [13] | 2029 | 2016 | Kentucky Wildcats | ||
| 32 | Aaron Gordon | PF/SF | $31 978 037 | [14] | 2029 | 2021 | Orlando Magic | ||
| 35 | Marvin Bagley III | PF | $3 506 659 | [15] | 2027 | 2026 | Dallas Mavericks | ||
| -- | Trevon Brazile | PF | $1 357 763 | [16] | 2030 | 2026 | Arkansas Razorbacks | ||
| -- | Alpha Diallo | SF | $1 357 763 | [17] | 2027 | 2026 | AS Monaco Basket | ||
| -- | Giovanni Emejuru | C | $1 361 969 | [18] | 2027 | 2026 | East Carolina Pirates | ||
| -- | Mark Mitchell | PF/SF | $1 361 969 | [19] | 2027 | 2026 | Missouri Tigers | ||
| -- | Aaron Nkrumah | SF | $1 361 969 | [20] | 2027 | 2026 | Tennessee State Tigers | ||
| Tvåvägskontrakt | |||||||||
| Nr | Namn | Pos | Lön 26/27 | Kontrakt | Kom till laget | Kom ifrån | |||
| 25 | K.J. Simpson | PG | $680 985 | [21] | 2027 | 2026 | Charlotte Hornets | ||
| -- | Bryce Hopkins | PF/SF | $678 882 | [22] | 2027 | 2026 | St. John's Red Storm | ||
Spelargalleri
[redigera | redigera wikitext]Framstående spelare (i urval)
[redigera | redigera wikitext]Huvudtränare
[redigera | redigera wikitext]| Åren | Coach | Resultat (vinster - förluster) |
|---|---|---|
| 1974–1979 | Larry Brown | 251 - 134 |
| 1979–1980 | Donnie Walsh | 60 - 82 |
| 1980–1990 | Doug Moe | 432 - 357 |
| 1990–1992 | Paul Westhead | 44 - 120 |
| 1992–1995 | Dan Issel | 96 - 102 |
| 1994–1995 | Gene Littles | 3 - 13 |
| 1995–1997 | Bernie Bickerstaff | 59 - 68 |
| 1996–1997 | Dick Motta | 17 - 52 |
| 1997–1998 | Bill Hanzlik | 11 - 71 |
| 1998–1999 | Mike D'Antoni | 14 - 36 |
| 1991–2001 | Dan Issel | 84 - 106 |
| 2001–2002 | Mike Evans | 18 - 38 |
| 2002–2004 | Jeff Bzdelik | 60 - 104 |
| 2004–2005 | Michael Cooper | 4 - 10 |
| 2005–2013 | George Karl | 444 - 296 |
| 2013–2015 | Brian Shaw | 56 - 85 |
| Melvin Hunt | 10 - 13 | |
| 2015– | Michael Malone | |
Referenser
[redigera | redigera wikitext]- ↑ ”Denver Nuggets”. Salary Swish. https://www.salaryswish.com/teams/nuggets.
- ↑ Collective bargaining agreement July 2023 – Article XXIX. National Basketball Players Association. 2023. sid. 448. https://imgix.cosmicjs.com/25da5eb0-15eb-11ee-b5b3-fbd321202bdf-Final-2023-NBA-Collective-Bargaining-Agreement-6-28-23.pdf
- ↑ ”Christian Braun”. Salary Swish. https://www.salaryswish.com/players/christian-braun.
- ↑ ”Julian Strawther”. Salary Swish. https://www.salaryswish.com/players/julian-strawther.
- ↑ ”Tyus Jones”. Salary Swish. https://www.salaryswish.com/players/tyus-jones.
- ↑ ”DeMar DeRozan”. Salary Swish. https://www.salaryswish.com/players/demar-derozan.
- ↑ ”DaRon Holmes II”. Salary Swish. https://www.salaryswish.com/players/daron-holmes.
- ↑ ”Nikola Jokic”. Salary Swish. https://www.salaryswish.com/players/nikola-jokic.
- ↑ ”Lonnie Walker IV”. Salary Swish. https://www.salaryswish.com/players/lonnie-walkeriv.
- ↑ ”Spencer Jones”. Salary Swish. https://www.salaryswish.com/players/spencer-jones.
- ↑ ”Zeke Nnaji”. Salary Swish. https://www.salaryswish.com/players/zeke-nnaji.
- ↑ ”Cameron Johnson”. Salary Swish. https://www.salaryswish.com/players/cameron-johnson.
- ↑ ”Jamal Murray”. Salary Swish. https://www.salaryswish.com/players/jamal-murray.
- ↑ ”Aaron Gordon”. Salary Swish. https://www.salaryswish.com/players/aaron-gordon.
- ↑ ”Marvin Bagley III”. Salary Swish. https://www.salaryswish.com/players/marvin-bagleyiii.
- ↑ ”Trevon Brazile”. Salary Swish. https://www.salaryswish.com/players/trevon-brazile.
- ↑ ”Alpha Diallo”. Salary Swish. https://www.salaryswish.com/players/alpha-diallo.
- ↑ ”Giovanni Emejuru”. Salary Swish. https://www.salaryswish.com/players/giovanni-emejuru.
- ↑ ”Mark Mitchell”. Salary Swish. https://www.salaryswish.com/players/mark-mitchell.
- ↑ ”Aaron Nkrumah”. Salary Swish. https://www.salaryswish.com/players/aaron-nkrumah.
- ↑ ”K. J. Simpson”. Salary Swish. https://www.salaryswish.com/players/k-j-simpson.
- ↑ ”Bryce Hopkins”. Salary Swish. https://www.salaryswish.com/players/bryce-hopkins.
Externa länkar
[redigera | redigera wikitext]
Wikimedia Commons har media som rör Denver Nuggets.- Officiell webbplats (engelska)
| ||||||||||||||||||||||||||||||