Vincennes
Aspect
| Vincennes | |||
| — Oraș — | |||
| |||
![]() Vincennes (Franța) Poziția geografică în Franța | |||
| Coordonate: 48°50′52″N 2°26′21″E / 48.847777777778°N 2.4391666666667°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Regiune | Île-de-France | ||
| Departament | Val-de-Marne | ||
| Guvernare | |||
| - Primar | Charlotte Libert[*][1] () | ||
| Suprafață[2] | |||
| - Total | 1,91 km² | ||
| Altitudine[3] | 54 m.d.m. | ||
| Populație (2004) | |||
| - Total | 46.600 locuitori | ||
| - Densitate | 24,398 loc./km² | ||
| Cod poștal | 94300[4] | ||
| Localități înfrățite | |||
| - Castrop-Rauxel | Germania | ||
| - Lambeth[*] | Regatul Unit | ||
| - Montigny-le-Tilleul | Belgia | ||
| - Tomar | Portugalia | ||
| - Vincennes[*] | Statele Unite ale Americii | ||
| - An Charraig Dhubh[*] | Irlanda | ||
| Prezență online | |||
| Sit Oficial GeoNames OpenStreetMap relation ID | |||
| Modifică date / text | |||
Vincennes este un oraș în Franța, în departamentul Val-de-Marne, în regiunea Île-de-France.

Personalități născute aici
[modificare | modificare sursă]- Isabella de Valois (1348 - 1372), prințesă.
- ↑ Ministry of the Interior (). „French National Directory of Representatives, 9 January 2019”. Wikidata Q64815113.
- ↑ „répertoire géographique des communes”. Institutul Geografic Național (Franța). Wikidata Q20894925. Accesat în .
- ↑ „Geofla® Communes”. . Wikidata Q133878296.
- ↑ „Base officielle des codes postaux”. La Poste. . Wikidata Q66049091.

