Suflí
Aspect
| Suflí | |||
| — municipalitate din Spania — | |||
| |||
![]() Suflí (Spania) Poziția geografică în Spania | |||
| Coordonate: 37°20′20″N 2°23′20″W / 37.3388282°N 2.3888744°V | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Comunitate autonomă a Spaniei | |||
| Provincie a Spaniei | |||
| Reședință | Suflí[*][1] | ||
| Guvernare | |||
| - alcalde de Suflí[*] | Raúl Guirao Liria[*] | ||
| Suprafață | |||
| - Total | 10 km² | ||
| Altitudine | 634 m.d.m. | ||
| Populație (2025) | |||
| - Total | 224 locuitori | ||
| Cod poștal | 04878 | ||
| Prezență online | |||
| site web oficial GeoNames OpenStreetMap relation ID | |||
| Modifică date / text | |||
Suflí este o municipalitate din provincia Almería, Andaluzia, Spania, cu o populație de 255 locuitori.
Legături externe
[modificare | modificare sursă]- Unique Almeria Arhivat în , la Wayback Machine.
- ↑ Instituto Geográfico Nacional (). „Nomenclátor Geográfico de Municipios y Entidades de Población (20240402 edition)” (în galiciană). Instituto Geográfico Nacional[*]. Wikidata Q131606967.

