Neuruppin
Aspect
| Neuruppin | |||
| — oraș de mărime medie[*], reședință de district rural[*] și municipalitate urbană din Germania[*] — | |||
| |||
| Poziția geografică | |||
| Coordonate: 52°55′N 12°48′E / 52.917°N 12.800°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Stat federat al Germaniei | |||
| Landkreis in Brandenburg[*] | |||
| Guvernare | |||
| - Primar | Nico Ruhle[*] (SPD) | ||
| Suprafață[1][2] | |||
| - Total | 303,32 km² | ||
| Altitudine | 44 m.d.m. | ||
| Populație (2006-12-31) | |||
| - Total | 31.939 locuitori | ||
| - Densitate | 105 loc./km² | ||
| Fus orar | CET (+1) | ||
| - Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
| Cod poștal | 16816, 16818, 16827 | ||
| Prefix telefonic | 03391 | ||
| Cod zonal | 03391, 033925, 033929, 033932, 033933 | ||
| Localități înfrățite | |||
| - Nymburk | Cehia | ||
| - Bad Kreuznach | Germania | ||
| - Babimost | Polonia | ||
| - Certaldo | Italia | ||
| - Niiza | Japonia | ||
| Număr de înmatriculare (auto) | OPR | ||
| Prezență online | |||
| www.neuruppin.de GeoNames OpenStreetMap relation ID | |||
| Modifică date / text | |||
Neuruppin este un oraș situat în landul Brandenburg, Germania. Este capitala districtului Ostprignitz-Ruppin. În 1999, avea o populație de 32.800 de locuitori.
- ↑ „Bevölkerungsentwicklung und Flächen der kreisfreien Städte Landkreise und Gemeinden im Land Brandenburg - 2017”. Amt für Statistik Berlin-Brandenburg[*]. Accesat în .
- ↑ „Alle politisch selbständigen Gemeinden mit ausgewählten Merkmalen am 31.12.2018 (4. Quartal)”. Statistisches Bundesamt[*]. Arhivat din original la . Accesat în .
