Nabil Fekir
Aspect
| Nabil Fekir | |||
|---|---|---|---|
|
| |||
| Informații generale | |||
| Data nașterii | (33 de ani)[1][2] | ||
| Locul nașterii | Lyon, Franța | ||
| Naționalitate |
| ||
| Înălțime | 1,73 m (5 ft 8 in) | ||
| Greutate | 72 kg | ||
| Post | mijlocaș ofensiv[*] | ||
| Informații despre echipă | |||
| Echipa actuală |
| ||
| Cluburi de juniori | |||
| Ani | Club | ||
| 2000–2001 | AC Villeurbanne | ||
| 2001–2003 | Vaulx-en-Velin | ||
| 2003–2005 | SC Caluire | ||
| 2005–2007 | Lyon | ||
| 2007–2010 | Vaulx-en-Velin | ||
| Cluburi de seniori* | |||
| Ani | Club | Ap | (G) |
| 2011-2013 |
| 63 | (13) |
| 2013-2019 |
| 145 | (54) |
| 2019-2024 |
| 135 | (21) |
| 2024-2026 |
| 39 | (17) |
| 2026- |
| 0 | (0) |
| Echipa națională | |||
| Ani | Țară | Ap | (G) |
| 2014 |
| 1 | (0) |
| 2015-2020 |
| 25 | (2) |
| * Apariții și goluri pentru echipa de club doar în cadrul campionatului intern | |||
| Modifică date / text | |||
Nabil Fekir (n. 18 iulie 1993) este un fotbalist francez care joacă pe postul de mijlocaș ofensiv la Abha Club din Liga Profesionistă din Arabia Saudită. Pe plan internațional, are 25 de prezențe în naționala Franței.
Statistici
[modificare | modificare sursă]- La 3 septembrie 2022.
| Club | Sezon | Campionat | Cupă | Cupa Ligii | Europa | Altele | Total | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campionat | Meciuri | Goluri | Meciuri | Goluri | Meciuri | Goluri | Meciuri | Goluri | Meciuri | Goluri | Meciuri | Goluri | |||
| Lyon | 2013–14 | Ligue 1 | 11 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | — | 17 | 1 | ||
| 2014–15 | 34 | 13 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | — | 39 | 15 | ||||
| 2015–16 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 9 | 4 | ||||
| 2016–17 | 32 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 13 | 4 | 1 | 0 | 49 | 14 | |||
| 2017–18 | 29 | 18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | — | 39 | 23 | ||||
| 2018–19 | Ligue 1 | 29 | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6[a] | 3 | — | 39 | 12 | |||
| Total | 145 | 54 | 9 | 5 | 5 | 0 | 33 | 10 | 1 | 0 | 193 | 69 | |||
| Real Betis | 2019–20 | La Liga | 32 | 7 | 1 | 0 | — | — | — | 33 | 7 | ||||
| 2020–21 | La Liga | 33 | 5 | 5 | 0 | — | — | — | 38 | 5 | |||||
| 2021–22 | La Liga | 34 | 6 | 6 | 2 | — | 7[b] | 2 | — | 47 | 10 | ||||
| 2022–23 | La Liga | 4 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||
| Total | 103 | 18 | 12 | 2 | — | 7 | 2 | 0 | 0 | 122 | 22 | ||||
| Total carieră | 248 | 72 | 21 | 7 | 5 | 0 | 40 | 12 | 1 | 0 | 315 | 91 | |||
Note explicative
[modificare | modificare sursă]Note
[modificare | modificare sursă]- ↑ „Nabil Fekir” (în mai multe limbi). Transfermarkt. Wikidata Q2449070. Accesat în .
- ↑ „Nabil Fekir” (în spaniolă). Madrid: As[*]. ISSN 1888-6671. Wikidata Q719880.