Diego Costa
Aspect
| Diego Costa | |||
|---|---|---|---|
|
Diego Costa () | |||
| Informații generale | |||
| Nume complet | Diego da Silva Costa | ||
| Data nașterii | (38 de ani)[1][2] | ||
| Locul nașterii | Lagarto, Brazilia | ||
| Naționalitate |
| ||
| Înălțime | 185 cm | ||
| Greutate | 81 kg | ||
| Post | atacant | ||
| Cluburi de seniori* | |||
| Ani | Club | Ap | (G) |
| 2006 |
| 2 | (1) |
| 2006 |
→ | 13 | (5) |
| 2007-2009 |
| 0 | (0) |
| 2007 |
→ | 6 | (0) |
| 2007-2008 |
→ | 30 | (6) |
| 2008-2009 |
→ | 35 | (9) |
| 2009-2010 |
| 36 | (9) |
| 2010-2014 |
| 94 | (43) |
| 2012 |
→ | 16 | (10) |
| 2014-2017 |
| 89 | (52) |
| 2017-2020 |
| 61 | (12) |
| 2021 |
| 15 | (4) |
| 2022-2023 |
| 23 | (1) |
| 2023-2024 |
| 12 | (3) |
| 2024 |
| 20 | (7) |
| Echipa națională | |||
| Ani | Țară | Ap | (G) |
| 2013 |
| 2 | (0) |
| 2014-2018 |
| 24 | (10) |
| * Apariții și goluri pentru echipa de club doar în cadrul campionatului intern | |||
| Modifică date / text | |||
Diego da Silva Costa (n. , Lagarto, Brazilia) este un fost fotbalist brazilian care a jucat pe postul de atacant la echipe ca Atlético Madrid, Chelsea și Valladolid. Pe plan internațional, are 2 prezențe în naționala Braziliei și 24 de prezențe în naționala Spaniei.
Palmares
[modificare | modificare sursă]Club
[modificare | modificare sursă]- Atlético Madrid
- Finalist: 2013-14
- Supercupa Europei (2): 2010, 2012
- La Liga: 2013–14
- Copa del Rey (1): 2012–13
- Supercopa de España
- Finalist: 2013
Individual
[modificare | modificare sursă]- Golgheter — Copa del Rey: 2012–13
Statistici
[modificare | modificare sursă]Club
[modificare | modificare sursă]| Club | Sezon | Campionat | Cupă[a] | Cupa Ligii[b] | Continental | Altele | Total | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campionat | Meciuri | Goluri | Meciuri | Goluri | Meciuri | Goluri | Meciuri | Goluri | Meciuri | Goluri | Meciuri | Goluri | ||
| Penafiel (împrumut) | 2006–07 | Liga de Honra | 13 | 5 | 1 | 0 | — | — | — | 14 | 5 | |||
| Braga (împrumut) | 2006–07 | Primeira Liga | 6 | 0 | 1 | 0 | — | 2 | 1 | — | 9 | 1 | ||
| Celta Vigo (împrumut) | 2007–08 | Segunda División | 30 | 6 | 1 | 0 | — | — | — | 31 | 6 | |||
| Albacete (împrumut) | 2008–09 | Segunda División | 35 | 10 | 1 | 0 | — | — | — | 36 | 10 | |||
| Valladolid | 2009–10 | La Liga | 34 | 8 | 2 | 1 | — | — | — | 36 | 9 | |||
| Atlético Madrid | 2010–11 | La Liga | 28 | 6 | 5 | 1 | — | 6 | 1 | — | 39 | 8 | ||
| 2012–13 | La Liga | 31 | 10 | 8 | 8 | — | 5 | 2 | — | 44 | 20 | |||
| 2013–14 | La Liga | 35 | 27 | 6 | 1 | — | 9 | 8 | 2 | 0 | 52 | 36 | ||
| Total | 94 | 43 | 19 | 10 | — | 20 | 11 | 2 | 0 | 135 | 64 | |||
| Rayo Vallecano (împrumut) | 2011–12 | La Liga | 16 | 10 | 0 | 0 | — | — | — | 16 | 10 | |||
| Chelsea | 2014–15 | Premier League | 26 | 20 | 1 | 0 | 3 | 1 | 7 | 0 | — | 37 | 21 | |
| 2015–16 | Premier League | 28 | 12 | 4 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | — | 41 | 16 | ||
| 2016–17 | Premier League | 35 | 20 | 5 | 2 | 2 | 0 | — | — | 42 | 22 | |||
| 2017–18 | Premier League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 89 | 52 | 10 | 4 | 6 | 1 | 15 | 2 | — | 120 | 59 | |||
| Atlético Madrid | 2017–18 | La Liga | 15 | 3 | 3 | 2 | — | 5 | 2 | — | 23 | 7 | ||
| 2018–19 | La Liga | 16 | 2 | 0 | 0 | — | 4 | 1 | 1 | 2 | 21 | 5 | ||
| 2019–20 | La Liga | 23 | 5 | 0 | 0 | — | 7 | 0 | 0 | 0 | 30 | 5 | ||
| 2020–21 | La Liga | 7 | 2 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 7 | 2 | |||
| Total | 61 | 12 | 3 | 2 | — | 16 | 3 | 1 | 2 | 81 | 19 | |||
| Atlético Madrid total | 155 | 55 | 22 | 12 | — | 36 | 14 | 3 | 2 | 216 | 83 | |||
| Atlético Mineiro | 2021 | Série A | 15 | 4 | 3 | 1 | — | 1 | 0 | — | 19 | 5 | ||
| Wolverhampton Wanderers | 2022–23 | Premier League | 23 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | — | — | 25 | 1 | ||
| Botafogo | 2023 | Série A | 13 | 3 | 0 | 0 | — | 2 | 0 | — | 15 | 3 | ||
| Grêmio | 2024 | Série A | 14 | 1 | 2 | 0 | — | 4 | 1 | 6 | 6 | 26 | 8 | |
| Totalul carierei | 443 | 155 | 44 | 18 | 7 | 1 | 60 | 18 | 9 | 8 | 561 | 200 | ||
- ↑ Include Taça de Portugal, Copa del Rey, FA Cup, Copa do Brasil
- ↑ Include Football League/EFL Cup
Națională
[modificare | modificare sursă]| An | Meciuri | Goluri |
|---|---|---|
| 2013 | 2 | 0 |
| Total | 2 | 0 |
| An | Meciuri | Goluri |
|---|---|---|
| 2014 | 7 | 1 |
| 2015 | 3 | 0 |
| 2016 | 4 | 3 |
| 2017 | 2 | 2 |
| 2018 | 8 | 4 |
| Total | 24 | 10 |
Note
[modificare | modificare sursă]- ↑ „Diego Costa” (în mai multe limbi). Transfermarkt. Wikidata Q2449070. Accesat în .
- ↑ „Diego Costa” (în spaniolă). Madrid: As[*]. ISSN 1888-6671. Wikidata Q719880.
- ↑ „Diego Costa”. Soccerway. Arhivat din original la . Accesat în .
- ↑ Diego Costa la ESPNsoccernet
Legături externe
[modificare | modificare sursă]
Materiale media legate de Diego Costa la Wikimedia Commons- Atlético Madrid official profile Arhivat în , la Wayback Machine.
- Profil BDFutbol
- Costa.html Diego Costa pe site-ul National-Football-Teams.com
- Transfermarkt profile
- Marea evadare a lui Diego Costa Arhivat în , la Wayback Machine.
Categorii:
- Nașteri în 1988
- Nașteri pe 7 octombrie
- Fotbaliști ai lui Atlético Madrid
- Fotbaliști ai RC Celta de Vigo
- Fotbaliști ai Chelsea FC
- Fotbaliști ai Atlético Mineiro
- Fotbaliști ai Wolverhampton Wanderers FC
- Sportivi brazilieni în viață
- Sportivi spanioli în viață
- Fotbaliști brazilieni
- Fotbaliști spanioli
- Atacanți
- Fotbaliști internaționali brazilieni
- Fotbaliști internaționali spanioli
- Fotbaliști ai Campionatului Mondial de Fotbal 2014
- Fotbaliști ai Campionatului Mondial de Fotbal 2018