Bugeat
Aspect
| Bugeat | |||
| — Comună — | |||
| |||
| Poziția geografică | |||
| Coordonate: 45°35′53″N 1°55′38″E / 45.59806°N 1.92722°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Regiune | Nouvelle-Aquitaine | ||
| Departament | Corrèze | ||
| Suprafață[1] | |||
| - Total | 30,99 km² | ||
| Altitudine[2] | 731 m.d.m. | ||
| Populație (2009[3]) | |||
| - Total | 899 locuitori | ||
| - Densitate | 29,01 loc./km² | ||
| Cod poștal | 19170 | ||
| Cod INSEE | 19033 | ||
| Prezență online | |||
| site oficial GeoNames OpenStreetMap relation ID | |||
| Modifică date / text | |||
Bugeat este o comună în departamentul Corrèze din centrul Franței. În 2009 avea o populație de 899 de locuitori.[3]
Evoluția populației
[modificare | modificare sursă]| An | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2006 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Populație | 1.108 | 1.055 | 1.063 | 996 | 936 | 899 |
Note
[modificare | modificare sursă]- ↑ „Suprafaţa comunelor din Franţa”. Toutes les villes. Arhivat din original la . Accesat în .
- ↑ „Geofla® Communes”. . Wikidata Q133878296.
- 1 2 3 „Populația comunelor din Corrèze”. Thomas Brinkhoff: City Population. Accesat în .

