Gotavernissa
| Vilatge d'Occitània |
|
Gotavernissa Goutevernisse | ||
|---|---|---|
La comuna e la glèisa de Gotavernissa. | ||
| Geografia fisica | ||
| Coordenadas | 43° 12′ 46″ N, 1° 10′ 17″ E | |
| Superfícia | 4,69 km² | |
| Altituds · Maximala · Mejana · Minimala |
326 m 264 m 223 m | |
| Geografia politica | ||
| País | ||
| Parçan | Volvèstre | |
| Estat | ||
| Region 76 |
Occitània | |
| Departament 31 |
Nauta Garona | |
| Arrondiment 311 |
Murèth | |
| Canton 3127 |
Autariba (Rius abans 2015) | |
| Intercom 243100658 |
CC de Volvèstre | |
| Cònsol | Gilbert Dega (2020-2026) | |
| Geografia umana | ||
| Populacion Populacion totala (2018) |
186 ab. 189 ab. | |
| Densitat | 36,46 ab./km² | |
| Autras informacions | ||
| Còde postal | 31310 | |
| Còde INSEE | 31225 | |
Gotavernissa[1],[2],[3],[4] (Goutevernisse en francés) es una comuna gascona, istoricament e, çò sembla, lingüisticament, en Volvèstre, situada dens lo departament de la Nauta Garona e de la region d'Occitània, ancianament de Miègjorn-Pirenèus.
Geografia
[modificar | modificar lo còdi]Comuna de l'airal urban de Tolosa situada en Volvèstre a 34 km al Sud de Murèth e 52 km al sud de Tolosa.

Perimètre deu territòri
[modificar | modificar lo còdi]Toponimia
[modificar | modificar lo còdi]Las fòrmas ancianas son Gotavernissa en 1243 [5], Gutta vernissa en 1246 [6].
Segon Dauzat e Astor, le nom qu'es format de gota, « petit riu, riu temporari », de vern-, « vèrn », e deu sufixe -issa, ambe un sens globau de « riu bordat de vèrns » [6],[7].
Segon Negre, Gotavernissa qu'es sus l'Aussou [sus las mapas : Azau], afluent esquèrre d'Arisa. Le gascon gota qu'a per sens « esgot, gotèr » (diccionari Palay) e vernissa que significa (medish diccionari) « verneda en plantacion » [8]. Negre qu'a mau legit Palay : que confón gota e gotèr. E Asau non pòt estar qualificat de gota. La gota es un afluent d'Asau au sud deu vilatge.
Istòria
[modificar | modificar lo còdi]Pendent l'Ancian Regime, Gotavernissa èra de l'eleccion de Comenge, doncas de la província de Gasconha, de la generalitat d'Aush, de la diocèsi de Rius, de la senescauciá de Pàmias. En 1790, Gotavernissa èra del canton de Montesquiu de Volvèstre, en l'an VIII, del canton de Rius, en l'an X de Montesquiu, puèi tornèc al canton de Rius en l'an XII, d'aquí a sa supression en 2015. La glèisa qu'es devath lo patronatge de Sent Joan Baptista [9]. Gotavernissa qu'estó temporàriament incorporat a Gençac en l'an VIII [10]
Administracion
[modificar | modificar lo còdi]- Abans la refòrma cantonala de 2014, aplicada en 2015, la comuna èra del canton de Rius; es ara del canton d'Autariba.
Demografia
[modificar | modificar lo còdi]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1793 | 1800 | 1806 | 1821 | 1831 | 1836 | 1841 | 1846 | 1851 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 173 | 240 | 173 | 193 | 212 | 191 | 177 | 192 | 212 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1856 | 1861 | 1866 | 1872 | 1876 | 1881 | 1886 | 1891 | 1896 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 204 | 208 | 188 | 220 | 203 | 172 | 170 | 166 | 160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1901 | 1906 | 1911 | 1921 | 1926 | 1931 | 1936 | 1946 | 1954 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 175 | 172 | 186 | 160 | 141 | 137 | 138 | 104 | 116 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2006 | 2007 | 2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 104 |
88 |
82 |
67 |
82 |
77 |
134 |
147 |
151 153 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009 | 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 155 157 |
159 161 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fonts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Base Cassini de l'EHESS - Nombre retengut a partir de 1962 : Populacion sens comptes dobles - Sit de l'INSEE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- En 2018 la populacion èra de 186 abitants e la densitat èra de 39,66 ab/km².
Véser tanben
[modificar | modificar lo còdi]Ligams extèrnes
[modificar | modificar lo còdi]Nòtas e referéncias
[modificar | modificar lo còdi]- ↑ Pojada, Patrici (2009). Repertòri toponimic de las comunas de la region Miègjorn-Pirenèus. Nouvelles Éditions Loubatières. ISBN 978-2-86266-573-3.
- ↑ «Toponimia occitana».
- ↑ Congrès permanent de la lenga occitana. «Top'Òc: Diccionari toponimic occitan».
- ↑ Institut d'Estudis Occitans. «BdTopoc–Geoccitania».
- ↑ Émile Connac, Dictionnaire topographique du département de la Haute-Garonne, manuscrit, 1882, Vol. 2, cercar sus Gallica
- 1 2 Albert Dauzat, Charles Rostaing, Dictionnaire étymologique des Noms de Lieux en France, reedicion Librairie Guénégaud, 1984, p. 327, a Goutelle
- ↑ Jacques Astor, Dictionnaire des Noms de Familles et Noms de Lieux du Midi de la France, ed. du Beffroi, 2002, p. 383
- ↑ Ernest Nègre, Toponymie générale de la France, volume II, n° 20 504
- ↑ Dictionnaire des localités de la Haute-Garonne, p. 19 e 1 https://docplayer.fr/14783413-Dictionnaire-des-localites.html https://docplayer.fr/14783413-Dictionnaire-des-localites.html
- ↑ Dictionnaire des localités de la Haute-Garonne, p. 18-19 e 1 https://docplayer.fr/14783413-Dictionnaire-des-localites.html https://docplayer.fr/14783413-Dictionnaire-des-localites.html




