Toivakka
Utseende
| Toivakka | |||
|---|---|---|---|
| Land | |||
| Landskap | Mellersta Finland | ||
| Grunnlagt | 1910 | ||
| Areal | 361,46 kvadratkilometer[1] | ||
| Befolkning | 2 368[2] (2023) | ||
| Bef.tetthet | 6,55 innb./kvadratkilometer | ||
| Nettside | www | ||
![]() Toivakka 62°05′50″N 26°04′55″Ø | |||
Toivakka er en finsk kommune i landskapet Mellersta Finland. Den grenser til kommunene Joutsa, Jyväskylä, Muurame, Laukas, Hankasalmi og Kangasniemi. Toivakka er enspråklig finsk. Kommunen hadde 2 368 innbyggere i 2023[2].
Referanser
[rediger | rediger kilde]

