Sysmä
Utseende
| Sysmä | |||
|---|---|---|---|
| Land | |||
| Landskap | Päijänne-Tavastland | ||
| Status | Kommune | ||
| Areal | 666,76 kvadratkilometer[1] | ||
| Befolkning | 3 496[2] (2023) | ||
| Bef.tetthet | 5,24 innb./kvadratkilometer | ||
| Høyde o.h. | 85 meter | ||
![]() Sysmä 61°30′10″N 25°41′05″Ø | |||
Sysmä er en kommune i landskapet Päijänne-Tavastland i Finland. Den grenser til kommunene Gustav Adolfs, Heinola, Asikkala, Padasjoki, Kuhmois og Luhanka. Kommunen er enspråklig finsk. Sysmä hadde 3 496 innbyggere i 2023[2].
Referanser
[rediger | rediger kilde]
